------/

Vartti naiset : 10,55 km

 (Lähti: 187, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  3872   Heiskanen Heli                  Metsä-Mursu Oy                        42:01               1.      41:58
  2.  3227   Böök Josefiina                  Karihaaran Visa                       45:49       +3:47   2.      45:42
  3.  3294   Ranttila Essi                   Inarin Yritys                         47:06       +5:04   3.      47:01
  4.  3847   Luttunen Janita                 TMI VV Alanko                         47:31       +5:30   4.      47:28
  5.  3917   Leskelä Katri                   Haukipudas                            47:57       +5:55   5.      47:45
  6.  3210   Moilanen Elina                  Metsä-Veikot 85 Taivalkoski           50:07       +8:05   6.      50:00
  7.  3906   Määttä Annu                     SCST                                  50:26       +8:24   7.      50:22
  8.  3339   Kätkä Katariina                 Oulaisten Taru                        50:40       +8:38   7.      50:02
  9.  3220   Grekula Milka                   Lybecker                              51:21       +9:19   9.      51:17
 10.  3311   Kantola Emmi                    Rovaniemi                             51:23       +9:22  10.      51:19
 11.  3235   Rantasuo Marika                 Team Halit & Humpit                   52:08      +10:06  11.      52:04
 12.  3215   Savukoski Anne                  Ylivieska                             52:44      +10:42  12.      52:39
 13.  3301   Rikkonen Taru                   Inarin Yritys                         55:00      +12:58  13.      54:51
 14.  3873   Lappalainen Mari                Ivalo                                 56:05      +14:04  14.      56:00
 15.  3273   Jokinen Marika                  Aitoo                                 56:39      +14:37  15.      56:27
 16.  1653   Varis Katariina                 Koskenkylän Riento                    57:11      +15:09  16.      57:03
 17.  3313   Vesala Piia                     Koskenkylän Riento                    57:32      +15:31  17.      57:24
 18.  3335   Jääskö Marena                   Aavasu                                57:58      +15:56  18.      57:51
 19.  3204   Vaattovaara Pinja               Tornio                                58:21      +16:20  19.      58:16
 20.  3303   Pietikäinen Tiina               Tornio                                58:50      +16:48  20.      58:35
 21.  3243   Löppönen Satu                   Oulu                                  58:52      +16:50  20.      58:24
 22.  3231   Heikka Heli                     Haparanda                             59:00      +16:58  21.      58:34
 23.  3218   Toivanen Eveliina               Karihaaran Visa                       59:16      +17:15  23.      59:02
 24.  3186   Paavola Mari                    P.s.c Inter                           59:57      +17:56  24.      59:38
 25.  3323   Penttilä Marja                  Kokkolan Suunnistajat               1:00:12      +18:10  25.    1:00:04
 26.  3904   Pihlajaniemi Nella-Liina        Karihaaran Visa                     1:00:19      +18:18  26.    1:00:05
 27.  3932   Similä Oona                     Kittilän Urheilijat                 1:00:49      +18:47  26.    1:00:28
 28.  3312   Eero Sofia                      Pello                               1:01:02      +19:01  27.    1:00:54
 29.  3864   Helistö Henriikka                                                   1:01:05      +19:04  27.    1:00:46
 30.  3226   Eero Kaisu                      Turtola                             1:01:23      +19:21  29.    1:01:14
 31.  3841   Heinikoski Maiju                Team Joutilaat                      1:01:26      +19:24  30.    1:01:22
 32.  3222   Hartikainen Tanja               Rovaniemi                           1:01:26      +19:24  29.    1:01:12
 33.  3874   Peltoniemi Anneliina            Ivalo                               1:01:37      +19:35  32.    1:01:28
 34.  3811   Tyynysniemi Arja                                                    1:01:51      +19:50  33.    1:01:41
 35.  3278   Vesterbacka Nea                 Raksila                             1:02:13      +20:12  34.    1:02:07
 36.  3258   Konkola Jenny                   Kylpylähotelli Levitunturi          1:02:19      +20:17  34.    1:01:51
 37.  3876   Luttinen Anette                                                     1:02:32      +20:30  36.    1:02:09
 38.  3221   Palkki Anita                    Team Halit & Humpit                 1:02:34      +20:32  37.    1:02:30
 39.  3251   Keisu Katri                     Team Resiinakatu                    1:02:41      +20:39  37.    1:02:22
 40.  3252   Herva Kati                      Rovaniemi                           1:02:54      +20:53  39.    1:02:34
 41.  1563   Sipilä Marjo                    Helsinki                            1:03:07      +21:06  40.    1:02:52
 42.  3916   Kotavuopio Anne                 Peltovuoma                          1:03:18      +21:16  41.    1:03:05
 43.  3272   Pelttari Ulla                   Rovaniemi                           1:03:19      +21:17  40.    1:02:39
 44.  3198   Nurmi Anna                      Jnv                                 1:03:22      +21:20  43.    1:03:07
 45.  3828   Tähtinen-Hakala Marika                                              1:03:26      +21:24  44.    1:03:16
 46.  3256   Pesonen Satu                    Vauhtitassut 2012, Ivalo            1:03:31      +21:30  45.    1:03:25
 47.  3903   Pihlajaniemi Emma-Noora         Ovira Oy                            1:03:45      +21:43  44.    1:03:12
 48.  3309   Pelimanni Karoliina             Ylivieska                           1:03:56      +21:54  47.    1:03:29
 49.  3835   Kumpulainen Maarit              Tornio                              1:04:17      +22:15  48.    1:03:46
 50.  3911   Hannula Leena                   Kuortane                            1:04:36      +22:34  49.    1:04:19
 51.  3824   Puurunen Elina                  Tampere                             1:04:45      +22:43  49.    1:04:13
 52.  3332   Niskala Helena                  Tornio                              1:04:46      +22:44  50.    1:04:19
 53.  3242   Ruotsalainen Miia               Siilinjärvi                         1:05:08      +23:06  52.    1:04:23
 54.  3205   Palosaari Mari                  Kemi                                1:05:20      +23:18  53.    1:05:05
 55.  3321   Ämmälä Taina                    Iss Palvelut Oy                     1:05:51      +23:49  54.    1:05:28
 56.  3285   Still Tarja                     Kestilä                             1:06:03      +24:01  55.    1:05:46
 57.  3254   Puolamaa Teija                  Rovaniemi                           1:06:13      +24:11  56.    1:06:02
 58.  3253   Kukkonen Noora                  Lenkkileidit                        1:06:16      +24:14  56.    1:06:01
 59.  3304   Veikkolainen Riikka             Lshp                                1:06:25      +24:23  58.    1:06:08
 60.  3185   Lautala Hanna                   Oulu                                1:06:28      +24:26  59.    1:06:14
 61.  3192   Laakso Marjaana                 Kangasala                           1:06:32      +24:30  58.    1:06:06
 62.  3191   Vieltojärvi Niina               Rovaniemi                           1:07:22      +25:20  61.    1:06:48
 63.  3324   Enqvist Riikka                  Oulun Op-Kiinteistökeskus           1:07:37      +25:35  62.    1:07:13
 64.  3268   Nevalainen Tarja                Rovaniemi                           1:07:40      +25:38  62.    1:07:05
 65.  3250   Timonen Priita                  Oulu                                1:07:41      +25:39  63.    1:07:06
 66.  3249   Räisänen Riitta                 Oulu                                1:07:44      +25:42  64.    1:07:09
 67.  3881   Takala Armi                     Kittilän kunta                      1:07:50      +25:48  66.    1:07:35
 68.  3300   Pekkala Satu                    Rovaniemen Energia Oy               1:08:00      +25:58  67.    1:07:44
 69.  3283   Konttaniemi Tiina-Mari          K-Market Yliranta                   1:08:01      +25:59  66.    1:07:27
 70.  3299   Huurinainen Hanna               Rovaniemen Energia Oy               1:08:08      +26:06  69.    1:07:52
 71.  1612   Hietanen Meliina                Villakoskela                        1:08:25      +26:24  70.    1:07:53
 72.  3274   Korkeaniemi Terhi               Kokkola                             1:08:40      +26:38  71.    1:08:34
 73.  3286   Närhi Maija                     Pello                               1:08:55      +26:54  71.    1:08:22
 74.  3331   Ahola Sini                      K-Supermarket Pohjantähti           1:08:58      +26:56  73.    1:08:37
 75.  3260   Peippo Laura                    Rovaniemi                           1:09:03      +27:01  74.    1:08:41
 76.  3279   Leppäniemi Minna                Sirkkakoski                         1:09:07      +27:06  73.    1:08:35
 77.  3259   Hoikka Krista                   Rovaniemi                           1:09:13      +27:11  76.    1:08:51
 78.  3886   Kalliomaa Markus                                                    1:09:22      +27:20  76.    1:08:45
 79.  3305   Kinnunen Päivi                  Kuhmo                               1:09:36      +27:34  78.    1:09:13
 80.  3288   Moisala Paula                   Oulu                                1:09:49      +27:47  79.    1:09:33
 81.  3257   Ranta Alisa                     Muonion Kiri Ry                     1:10:00      +27:59  80.    1:09:34
 82.  3343   Portti Marjo                    Rajavartiolaitos                    1:10:09      +28:08  81.    1:10:00
 83.  3284   Vaarala Kaisa                   Rovaniemi                           1:10:42      +28:40  82.    1:10:09
 84.  3280   Keskitalo Tuulikki              Rovaniemi                           1:10:42      +28:40  82.    1:10:09
 85.  3230   Niskakoski Heidi                Haparanda                           1:10:43      +28:41  84.    1:10:16
 86.  3295   Vartio Karoliina                Tornio                              1:10:47      +28:46  84.    1:10:11
 87.  3809   Alanen Paula                                                        1:11:05      +29:03  86.    1:10:52
 88.  3803   Vanhakartano Aino               Kittilän kunta                      1:11:08      +29:06  86.    1:10:42
 89.  3801   Räsänen Ellinoora               Kitilän kunta                       1:11:08      +29:06  87.    1:10:42
 90.  3808   Kurkinen Emilia                 Kittilän kunta                      1:11:08      +29:06  88.    1:10:42
 91.  3297   Tenhunen Marja                  Hurmaavat Kimalaiset                1:11:09      +29:07  88.    1:10:42
 92.  3302   Komulainen Mallu                Hurmaavat Kimalaiset                1:11:09      +29:07  88.    1:10:42
 93.  3236   Rautio Jonna                    Pello                               1:11:10      +29:09  92.    1:11:01
 94.  3237   Syväniemi Emiia                 Pello                               1:11:10      +29:09  92.    1:11:01
 95.  3338   Vaara Riina                     Rovaniemi                           1:11:45      +29:44  94.    1:11:18
 96.  3337   Harri Laura                     Rovaniemi                           1:11:47      +29:46  95.    1:11:20
 97.  3255   Päivinen Irene                  Teliasonera Finland                 1:11:53      +29:52  102.   1:11:53
 98.  3838   Jänkälä Tutta                                                       1:11:54      +29:53  94.    1:11:15
 99.  3306   Saari Ebba-Leena                Rovaniemi                           1:12:01      +30:00  97.    1:11:28
100.  3270   Tikkanen Mervi                  Oulu                                1:12:08      +30:06  98.    1:11:48
101.  3239   Kulju Niina                     Tornio                              1:12:13      +30:11  99.    1:11:58
102.  3240   Koskinen Johanna                Keminmaa                            1:12:13      +30:12  99.    1:11:57
103.  3862   Soukka Marjut                                                       1:12:16      +30:14  98.    1:11:32
104.  3199   Norvapalo Liisa                 Rovaniemi                           1:12:17      +30:15  99.    1:11:43
105.  3262   Koivupalo Jenni                 Ybt Oy                              1:12:23      +30:21  103.   1:12:09
106.  3310   Laitinen Kirsi                  Vaajakoski                          1:12:28      +30:26  101.   1:11:52
107.  3319   Salminen Johanna                Rovaniemi                           1:13:22      +31:21  105.   1:12:48
108.  3269   Savilakso Katja                 Kiiminki                            1:13:31      +31:29  106.   1:12:54
109.  3247   Miinala Satu                    Rovaniemi                           1:13:31      +31:29  107.   1:12:54
110.  3216   Pruikkonen Laura                Hemasevat                           1:13:34      +31:33  107.   1:12:54
111.  3214   Heikkala Anu                    Tornio                              1:13:54      +31:53  109.   1:13:42
112.  3263   Niemi Armi                      Kylpylähotelli Levitunturi          1:13:55      +31:54  109.   1:13:04
113.  3211   Kangas Jaana                    Pajala                              1:13:56      +31:54  110.   1:13:32
114.  3266   Mörsäri Soile                   Lakkapää                            1:14:01      +31:59  110.   1:13:16
115.  3325   Kokko Virva                     Hisipirkot                          1:14:03      +32:02  113.   1:13:43
116.  3289   Aho Emma                        Team Tuhkelo                        1:14:04      +32:02  114.   1:13:52
117.  3271   Telkkälä Eija                   Rovaniemi                           1:14:08      +32:07  114.   1:13:47
118.  3264   Juujärvi Piia                   Rovaniemi                           1:14:09      +32:07  115.   1:13:47
119.  3275   Leinonen Sanna                  Tieto Oyj                           1:14:14      +32:13  117.   1:14:03
120.  3315   Paavola Jaana                   Haukipudas                          1:14:43      +32:41  118.   1:14:09
121.  3196   Haavisto Eine                   Haapavesi                           1:14:44      +32:43  119.   1:14:25
122.  3316   Paavola Kirsi                   Haukipudas                          1:14:58      +32:56  119.   1:14:23
123.  3189   Vaarala Sanna-Pauliina          Rovaniemi                           1:15:08      +33:07  121.   1:14:43
124.  3327   Köpman Elli                     Rovaniemi                           1:15:13      +33:11  122.   1:15:00
125.  3200   Hyry Heidi                      Kiiminki                            1:15:24      +33:23  123.   1:15:09
126.  3342   Yliniemi Arja                   Kittilän Kunta                      1:15:25      +33:23  122.   1:14:47
127.  3202   Hakala Marja                    Valkeakoski                         1:15:33      +33:32  125.   1:15:22
128.  3265   Koivisto Taija                  Lakkapää                            1:15:36      +33:34  123.   1:14:52
129.  3217   Alarousu Aino                   Tornio                              1:15:37      +33:35  123.   1:14:49
130.  3293   Gullsten Maria                  Rovaniemi                           1:16:21      +34:19  128.   1:16:00
131.  3238   Rahkola Satu                    Tupos                               1:16:22      +34:21  129.   1:16:01
132.  3336   Mäkelin Minna                   Oys                                 1:16:24      +34:22  128.   1:15:55
133.  3203   Käkelä Meeri                    Kaarina                             1:16:29      +34:27  128.   1:15:43
134.  3232   Hieta Leila                     Helsinki                            1:16:30      +34:28  132.   1:16:02
135.  3223   Viiri Niina                     Tupos                               1:16:35      +34:33  133.   1:16:14
136.  3287   Korpi Johanna                   Team Resiinakatu                    1:16:51      +34:49  134.   1:16:32
137.  3912   Iisakka  Heidi                                                      1:16:52      +34:50  135.   1:16:32
138.  3246   Kauppinen Liisa                 Dexal/autoliike Koskinen,viita      1:17:34      +35:32  136.   1:16:53
139.  3282   Juntunen Josefiina              Lenkkileidit                        1:17:58      +35:56  137.   1:17:43
140.  3317   Hallenberg Marja                Muhos                               1:18:03      +36:02  137.   1:17:43
141.  3326   Holster Mirka                   Oulu                                1:18:23      +36:22  140.   1:18:14
142.  3212   Jurmu Satu                      Vrj Group                           1:19:34      +37:32  141.   1:19:02
143.  3197   Koivumaa Marjo                  Handelsbanken                       1:20:23      +38:21  142.   1:20:08
144.  3818   Lassila Minttu                  Ylitornion vankila                  1:20:53      +38:51  143.   1:20:40
145.  3815   Vuollo Anu                      Ylitornion vankila                  1:20:53      +38:52  144.   1:20:41
146.  3329   Lehtola Tuuli                   K-Supermarket Pohjantähti           1:21:07      +39:06  145.   1:20:45
147.  3201   Guttorm Pilvi                   Utsjoen Kuohu                       1:21:08      +39:06  146.   1:20:46
148.  3330   Karppinen Annukka               K-Supermarket Pohjantähti           1:21:08      +39:07  146.   1:20:45
149.  3213   Karhu Susanna                   Jyväskylä                           1:21:10      +39:08  143.   1:20:22
150.  3341   Alatalo Riikka                  Kittilän Kunta                      1:21:18      +39:16  144.   1:20:38
151.  3206   Kauppi Reetta                   Hemasevat                           1:21:57      +39:56  150.   1:21:15
152.  3207   Simonen Emilia                  Hemasevat                           1:21:58      +39:56  150.   1:21:15
153.  3914   Matara Hanna                                                        1:21:59      +39:57  152.   1:21:47
154.  3861   Ylitalo Mirja                   OYS/Vapari                          1:22:00      +39:59  153.   1:21:49
155.  3248   Voutilainen Marjukka            Kempele                             1:22:03      +40:01  152.   1:21:33
156.  3298   Koivisto Anu                    Rovaniemen Energia Oy               1:22:06      +40:04  155.   1:21:50
157.  3307   Kinnunen Tanja                  Kuhmo                               1:22:10      +40:08  154.   1:21:47
158.  3208   Niskanen Krista                 Hemasevat                           1:22:11      +40:10  152.   1:21:29
159.  3322   Turpeinen Hanna                 Oys/vapari/oulu                     1:22:27      +40:26  158.   1:22:16
160.  3292   Rautio Jenni                    Rovaniemi                           1:24:51      +42:49  160.   1:24:26
161.  3277   Kolmonen Jonna                  Oulu                                1:24:56      +42:54  161.   1:24:30
162.  3308   Koivumaa Eija                   Kolari                              1:25:00      +42:58  162.   1:24:38
163.  3923   Korhonen Satu                                                       1:25:10      +43:08  161.   1:24:30
164.  3921   Välimaa Sara                                                        1:25:16      +43:14  163.   1:24:32
165.  3281   Koivisto Kirsi                  Tornio                              1:26:06      +44:05  165.   1:25:49
166.  3318   Pantsar Riitta                  Kittilän Voima                      1:27:15      +45:13  166.   1:26:51
167.  3219   Autio Kirsi                     Lybecker                            1:28:49      +46:47  167.   1:28:26
168.  3233   Kolmonen Jenni                  Tervola                             1:29:34      +47:32  168.   1:29:09
169.  3333   Syväjärvi Sirkka                Muonio                              1:29:40      +47:38  168.   1:28:53
170.  3245   Koskinen Teija                  Dexal/autoliike Koskinen,viita      1:31:11      +49:10  170.   1:30:30
171.  3234   Koskinen Hanna                  Nightrunners                        1:31:41      +49:40  171.   1:30:59
172.  3241   Klasila Riikka                  Nightrunners                        1:31:55      +49:53  172.   1:31:14
173.  3228   Lehto Mari                      Kittilä                             1:32:53      +50:51  173.   1:32:35
174.  3229   Kajava Riikka                   Kuusamo                             1:32:59      +50:57  174.   1:32:41
175.  3184   Ylikitti Teija                  Tornio                              1:33:00      +50:59  173.   1:32:32
176.  3896   Pöllänen Tuula                                                      1:33:06      +51:04  173.   1:32:30
177.  3893   Aksila Päivi                                                        1:33:06      +51:05  174.   1:32:31
178.  3894   Heinola Marja                                                       1:33:06      +51:05  174.   1:32:31
179.  3821   Alatalo Leeni                   Ojan Rauta Oulu                     1:34:41      +52:39  179.   1:34:01
180.  3820   Hemmilä Tiia                    Ojan Rauta Oulu                     1:34:41      +52:40  179.   1:34:01
181.  3261   Lakela Arja                     Isoworks                            1:36:49      +54:48  181.   1:36:03
182.  3183   Laaksonen Petra                 Ari Laaksonen Oy                    1:38:56      +56:54  182.   1:38:11
183.  3267   Siponen Anu                     Tornio                              1:40:28      +58:26  183.   1:39:38
184.  3188   Niku Marja                      Nivala                              1:41:39      +59:38  184.   1:41:11
185.  3195   Yli-Suvanto Emilia              Rovaniemi                           1:45:14    +1:03:13  185.   1:44:52
186.  3194   Hangasvaara Jaana               Kittilä                             1:47:13    +1:05:11  186.   1:46:50
      3291   Lehto Johanna                   Outokumpu Stainless Oy, Tornio        Kesk.