------/

Vartti naiset 50 : 10,55 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  2199   Linna Taina                     KKM/ONMKY                             46:26               1.      46:19
  2.  3897   Vepsäläinen Irma                AMC Rovaniemi                         49:31       +3:05   2.      49:26
  3.  3825   Posio Pirkko                    PosPy                                 54:04       +7:37   3.      54:00
  4.  3452   Häyrynen Lea                    Jhl /oys/vapari                       56:37      +10:11   4.      56:28
  5.  3460   Haaparanta Sisko                Ilmajoki                              59:57      +13:31   5.      59:46
  6.  3434   Lehmann Annerose                Yetis Altenberg/germany             1:00:41      +14:14   6.    1:00:32
  7.  3831   Kolomäki Irma                   SKH-Isännöinti Oy                   1:04:41      +18:14   7.    1:04:17
  8.  3457   Ollonqvist Helena               Norvan Nirpat                       1:08:09      +21:43   8.    1:07:53
  9.  3455   Rautio Mirja-Liisa              Fysio Elliville                     1:08:43      +22:16   9.    1:08:22
 10.  3472   Keihtä Sirpa                    Beauty Center Oulu                  1:09:23      +22:56  10.    1:08:46
 11.  3458   Sadinmaa Tarja                  Tornio                              1:09:28      +23:02  11.    1:09:10
 12.  3438   Tuulaniemi Maarit               Kela                                1:09:42      +23:15  12.    1:09:12
 13.  3463   Halonen Merja                   Tornio                              1:09:48      +23:22  13.    1:09:40
 14.  3470   Aarni Marketta                  Tornio                              1:09:48      +23:22  13.    1:09:40
 15.  3832   Kontiokari Irja                                                     1:09:50      +23:23  13.    1:09:34
 16.  3465   Alarousu Anitta                 Outokumpu Stainless Oy, Tornio      1:11:48      +25:22  16.    1:11:23
 17.  3905   Siirtola Salme                  Kittilä                             1:13:41      +27:15  17.    1:13:37
 18.  3437   Rojola Aila                     Kela                                1:13:52      +27:26  17.    1:13:34
 19.  3851   Räisänen Mirja                  Kuusamo                             1:14:38      +28:11  19.    1:13:58
 20.  1933   Nuutinen Tarja                  Team K3                             1:15:00      +28:33  20.    1:14:24
 21.  3469   Karjalainen Tiina               Lahti                               1:16:30      +30:04  21.    1:15:48
 22.  3442   Kauppinen-Vaarala Pirkko        Rovaniemi                           1:17:33      +31:07  22.    1:17:07
 23.  3448   Mattila Merja                   Rovaniemi                           1:17:47      +31:21  23.    1:17:28
 24.  3436   Hooli Hillevi                   Kela                                1:17:49      +31:22  23.    1:17:13
 25.  3435   Rautio Merja                    Kela                                1:17:49      +31:23  24.    1:17:13
 26.  3296   Haavanlammi-Tennilä Eija        Metsanhoitoyhdistys                 1:18:14      +31:47  26.    1:17:45
 27.  3453   Jolanki-Rautio Leena            Rovaniemi                           1:18:56      +32:29  26.    1:18:30
 28.  1938   Syrjälä Tarja                   Villakoskela                        1:19:15      +32:48  27.    1:18:43
 29.  3461   Eero Elisabeth                  Pello                               1:22:27      +36:01  28.    1:22:19
 30.  3467   Säynäjäkangas Anne              Kemijärvi                           1:22:31      +36:05  28.    1:22:00
 31.  3869   Säkkinen Tuija                  PAM 710                             1:24:11      +37:45  30.    1:23:57
 32.  3839   Ketonen Aila                    Mimmit                              1:24:27      +38:01  31.    1:24:22
 33.  3468   Leino Heli                      Rovaniemi                           1:24:49      +38:22  32.    1:24:30
 34.  3474   Konttaniemi Hilkka              Pello                               1:26:13      +39:47  33.    1:25:36
 35.  3462   Punkka Tuula                    Seitasiskot                         1:26:32      +40:06  34.    1:25:55
 36.  3451   Salovaara Aija                  Haukipudas                          1:26:55      +40:28  35.    1:26:55
 37.  3471   Arvila Heli                     Karkkila                            1:27:53      +41:27  35.    1:27:23
 38.  3449   Klintrup Mervi                  Maija-Kaisa Kuoppala Oy             1:28:55      +42:29  36.    1:28:47
 39.  3459   Airaksinen Sirpa                Muonio                              1:29:40      +43:13  37.    1:28:53
 40.  3450   Syngelmä Ulla                   Altairis Oy                         1:31:19      +44:53  39.    1:31:19
 41.  3464   Taavoniku Hannele               Koulutusnord/norpolare              1:33:25      +46:59  38.    1:33:17
 42.  3935   Jussila Airi                    TAYS                                1:35:04      +48:38  39.    1:34:46
 43.  3446   Silvana Tosio                   Switzerland                         1:35:20      +48:54  40.    1:35:07
 44.  3445   Cinzia Cao                      Switzerland                         1:35:20      +48:54  41.    1:35:07
 45.  3476   Palosaari Raija                 Kittilän Kunta                      1:36:20      +49:54  42.    1:36:02
 46.  3433   Laaksonen Päivi                 Ari Laaksonen Oy                    1:39:42      +53:15  43.    1:39:42
 47.  3441   Paavola Ritva                   Nivala                              1:41:39      +55:13  44.    1:41:12
 48.  3439   Lehtola Aune                    Nivala                              1:41:40      +55:14  45.    1:41:12
 49.  3440   Jokitalo Maija                  Nivala                              1:41:40      +55:14  46.    1:41:13
      3466   Kellokumpu Sirkka               Punainen Risti                        Kesk.