------/

Vartti miehet : 10,55 km

 (Lähti: 101, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  3087   Pintamo-Kenttälä Keijo          Rajavartiolaitos                      36:18               1.      36:15
  2.  3070   Maunuksela Ville                Tosta Lähtee-Team                     36:29         +10   2.      36:26
  3.  3047   Lehtola Tomi                    Inarin Yritys                         39:57       +3:38   3.      39:54
  4.  3044   Uusitalo Jyri                   Pellon Ponsi                          40:16       +3:57   4.      40:13
  5.  3079   Kelder Ergo                     Iss Rovaniemi                         40:42       +4:24   5.      40:39
  6.  3063   Enbuske Max                     Keminmaa                              41:04       +4:45   6.      41:01
  7.  3064   Juntti Iikka                    Tornio                                43:05       +6:46   7.      42:59
  8.  3007   Koivula Juha-Pekka              Sastamala                             43:44       +7:26   8.      43:40
  9.  3033   Keisu Markus                    Team Resiinakatu                      46:23      +10:04   9.      46:16
 10.  3822   Stenberg Marko                  Kittilä                               46:41      +10:22   9.      46:37
 11.  3086   Pesonen Sami                    Rajavartiolaitos                      47:02      +10:44  10.      46:52
 12.  3018   Sutela Miikka                   Ii                                    47:12      +10:54  11.      47:10
 13.  3037   Niska Mikael                    Övertorneå If                         47:36      +11:17  12.      47:32
 14.  3020   Pirttimaa Elias                 Tornio                                47:37      +11:18  12.      47:32
 15.  3057   Pannula Markus                  Rovaniemen Energia Oy                 48:08      +11:50  14.      48:02
 16.  3069   Paasovaara Marko                Oulu                                  48:09      +11:50  14.      47:47
 17.  3062   Kinnunen Jari                   Kuhmo                                 49:05      +12:46  17.      48:44
 18.  3046   Korpi Joonas                    Team Resiinakatu                      50:11      +13:52  18.      49:52
 19.  3026   Simola Mikko                    Yek 56 Rvl                            50:51      +14:32  19.      50:38
 20.  3444   Peiponen Jaakko                 Rovaniemen Lappi                      51:40      +15:21  20.      51:36
 21.  3817   Härmä Jarmo                                                           51:58      +15:39  21.      51:40
 22.  3067   Lampela Joona                   Teps                                  51:59      +15:40  20.      51:30
 23.  3017   Sutela Markku                   Ylivieska                             52:45      +16:26  23.      52:40
 24.  3061   Alamäki Heikki                  Tornio                                54:15      +17:56  24.      53:59
 25.  3049   Riipi Sami                      Outokumpu Stainless Oy, Tornio        55:44      +19:26  25.      54:59
 26.  3029   Harju Samuli                    Kolari                                56:18      +19:59  26.      55:28
 27.  3080   Koskela Juha                    Taipumattomat Ry                      56:45      +20:26  27.      56:28
 28.  3045   Grundetjern Gunnar              Koulutusnord/norpolare                58:43      +22:24  28.      58:35
 29.  3074   Kemppainen Janne                Oulu                                  58:52      +22:33  28.      58:24
 30.  3021   Niva Tomi                       Tornio                                59:01      +22:42  29.      58:34
 31.  3899   Heinikoski  Antti               Kuivaniemen ISKU                      59:39      +23:21  31.      59:37
 32.  3065   Hirvonen Anssi                  Vaajakoski                            59:50      +23:32  31.      59:17
 33.  3051   Lahdenperä Tuomas               Outokumpu Chrome Oy, Tornio           59:53      +23:35  32.      59:24
 34.  3031   Leinonen Tomi                   Ii                                  1:01:02      +24:43  34.    1:00:50
 35.  3084   Lyytinen Ville                  Rajavartiolaitos                    1:01:03      +24:45  34.    1:00:18
 36.  3040   Hyvönen Simo                    Rovaniemi                           1:01:29      +25:10  35.    1:00:44
 37.  3011   Orajärvi Sami                   Vrj Group                           1:03:16      +26:57  37.    1:03:00
 38.  3012   Happo Mikko                     Vrj Group                           1:03:40      +27:21  38.    1:03:09
 39.  3060   Mustajärvi Pekka                Kpr Oy                              1:03:43      +27:24  39.    1:03:33
 40.  3056   Hemmilä Joni                    Rovaniemen Energia Oy               1:03:44      +27:25  40.    1:03:34
 40.  3034   Koski Topi                      Sattasen Kyläseura                  1:03:44      +27:25  40.    1:03:39
 42.  3072   Kallunki Markus                 Eltel Networks Kuusamo              1:03:45      +27:27  38.    1:03:08
 43.  3085   Keto-Tokoi Kari                 Rajavartiolaitos                    1:03:47      +27:28  38.    1:03:01
 44.  3016   Räihä Marko                     Vrj Group                           1:03:53      +27:34  41.    1:03:19
 45.  3068   Lampela Elias                   Teps                                1:04:07      +27:49  44.    1:03:39
 46.  3036   Salmi Veikka                    Muonion Kiri Ry                     1:04:21      +28:02  46.    1:04:00
 47.  3002   Havela Tuomas                   Oulu                                1:04:29      +28:11  47.    1:04:15
 48.  3805   Korhonen Samuel                 Kittilän kunta                      1:04:35      +28:16  46.    1:03:56
 49.  3043   Kaikkonen Martti                Kyläjoki                            1:04:54      +28:35  49.    1:04:23
 50.  3055   Tuominen Risto                  Otis Oy                             1:05:08      +28:49  50.    1:04:40
 51.  3035   Ranta Samuli                    Muonion Kiri Ry                     1:06:25      +30:07  51.    1:05:58
 52.  3058   Leipäälä Johannes               Rovaniemen Energia Oy               1:06:38      +30:19  52.    1:06:29
 53.  3089   Nevalainen Ari                  Ramk/liiketalous                    1:06:58      +30:39  52.    1:06:23
 54.  3048   Tulkki Pasi                     Outokumpu Stainless Oy, Tornio      1:07:02      +30:43  54.    1:06:32
 55.  3810   Niskala Ari                     Tornio                              1:07:31      +31:12  55.    1:06:46
 56.  3014   Poropudas Kari                  Vrj Group                           1:08:07      +31:48  56.    1:08:00
 57.  3076   Sandqvist Janne                 Chempolis Oy                        1:08:10      +31:52  56.    1:07:23
 58.  3075   Torkkeli Timo                   Oulu                                1:08:10      +31:52  57.    1:07:23
 59.  3078   Leppäjärvi Ari                  K-Supermarket Pohjantähti           1:08:11      +31:53  58.    1:07:50
 60.  3073   Kurtti Juha                     Eltel Networks Kuusamo              1:08:14      +31:55  58.    1:07:36
 61.  3806   Karhula Kristian                Kittilän kunta                      1:08:32      +32:13  61.    1:08:08
 62.  3006   Taulasto Raine                  Kotka                               1:08:38      +32:19  61.    1:08:00
 63.  3041   Siirtola Kari                   Kittilä                             1:08:40      +32:21  63.    1:08:40
 64.  3019   Alarousu Tero                   Tornio                              1:08:57      +32:38  63.    1:08:10
 65.  3849   Vanhapiha Mika                  Tele-Kaluste                        1:09:02      +32:44  65.    1:08:42
 66.  3892   Jäppilä Ville-Veikko                                                1:09:07      +32:48  64.    1:08:28
 67.  3919   Kautto Jarkko                   KKV                                 1:09:23      +33:04  67.    1:08:59
 68.  3009   Päivänsalo Pekka                Vrj Group                           1:09:24      +33:05  67.    1:08:51
 69.  3088   Alakunnas Tuomas                Ramk/arctic Power                   1:09:25      +33:06  68.    1:08:56
 70.  3077   Osola Kalle                     Yek56rvl                            1:09:28      +33:10  67.    1:08:45
 71.  3082   Seppälä Jesse                   Rajavartiolaitos / Yek56            1:09:29      +33:10  68.    1:08:46
 72.  3090   Määttä Timo                     Rajavartiolaitos                    1:10:40      +34:21  72.    1:09:52
 72.  3083   Moilanen Jani                   Rajavartiolaitos                    1:10:40      +34:21  73.    1:09:53
 72.  3081   Piirainen Heikki                Rajavartiolaitos                    1:10:40      +34:21  74.    1:09:54
 75.  3053   Pantsar Jari                    Tornio                              1:10:46      +34:27  75.    1:10:08
 76.  3030   Haverinen Janne                 Kuljetus Haverinen Oy               1:11:16      +34:57  76.    1:10:26
 77.  3038   Luksua Tero                     Lakkapää                            1:11:53      +35:34  77.    1:11:09
 78.  3042   Veijola Juha                    Raksila                             1:11:54      +35:35  78.    1:11:47
 79.  3827   Pipinen Antti                   Sodvu/JPR                           1:13:35      +37:16  79.    1:13:04
 80.  3843   Kangas Toni                     Haapavesi                           1:13:51      +37:32  80.    1:13:28
 81.  3863   Soukka Markku                                                       1:14:08      +37:49  80.    1:13:24
 82.  3039   Siponen Sakari                  Tornio                              1:15:21      +39:03  82.    1:14:33
 83.  3005   Taulasto Kimmo                  Espoo                               1:16:09      +39:50  83.    1:15:32
 84.  3829   Hakala Pauli                                                        1:16:11      +39:52  84.    1:16:00
 85.  3871   Similä Juha                     Jänkkäjoohnaat                      1:16:53      +40:34  85.    1:16:34
 86.  3025   Kallonen Petri                  Kuopio                              1:17:10      +40:51  85.    1:16:27
 87.  3052   Karhukorpi Toni                 Tornio                              1:24:19      +48:00  87.    1:23:40
 88.  3024   Rautio Antti                    Rovaniemi                           1:24:51      +48:32  88.    1:24:51
 89.  3050   Koivisto Jani                   Outokumpu Stainless Oy, Tornio      1:26:06      +49:47  88.    1:25:47
 90.  3891   Vuori Marko                                                         1:27:28      +51:09  89.    1:26:50
 91.  3889   Päivärinta Sami                                                     1:27:29      +51:10  90.    1:26:50
 92.  3895   Westerlund Henrik                                                   1:27:35      +51:16  91.    1:27:03
 93.  3887   Tuomela Jorma                                                       1:28:04      +51:46  92.    1:27:27
 94.  3890   Berglund Johan                                                      1:28:05      +51:46  93.    1:27:32
 95.  3888   Tirkkonen Juhani                                                    1:28:10      +51:52  93.    1:27:31
 96.  3902   Vikström Jarmo                  Rudus                               1:29:15      +52:56  95.    1:28:39
 97.  3028   Pyörälä Jussipekka              Maliininkankaan Karpaasit           1:30:47      +54:28  96.    1:30:33
 98.  3023   Jaakkola Timo                   Kemijärven Lukio                    1:32:02      +55:43  97.    1:31:35
 99.  3008   Österman Jan                    Isoworks                            1:37:06    +1:00:48  98.    1:36:20
100.  3066   Lehto Eemeli                    Tmi Jyrki Lehto                     1:40:28    +1:04:09  99.    1:39:39
      3013   Tuomaala Tapio                  Vrj Group                             Kesk.