------/

Vartti naiset : 10,55 km

 (Lähti: 339, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.  3872   Heiskanen Heli                  Metsä-Mursu Oy                        42:01               1.      41:58
  2.  3411   Tervo Anitta                    Sotkamon Jymy                         44:55       +2:53   1.      44:52
  3.  3227   Böök Josefiina                  Karihaaran Visa                       45:49       +3:47   2.      45:42
  4.  2199   Linna Taina                     KKM/ONMKY                             46:26       +4:24   1.      46:19
  5.  3294   Ranttila Essi                   Inarin Yritys                         47:06       +5:04   3.      47:01
  6.  3847   Luttunen Janita                 TMI VV Alanko                         47:31       +5:30   4.      47:28
  7.  3917   Leskelä Katri                   Haukipudas                            47:57       +5:55   5.      47:45
  8.  3897   Vepsäläinen Irma                AMC Rovaniemi                         49:31       +7:29   2.      49:26
  9.  3210   Moilanen Elina                  Metsä-Veikot 85 Taivalkoski           50:07       +8:05   6.      50:00
 10.  3906   Määttä Annu                     SCST                                  50:26       +8:24   7.      50:22
 11.  3426   Huttu Kirsi                     Suomussalmi                           50:29       +8:28   2.      50:24
 12.  3339   Kätkä Katariina                 Oulaisten Taru                        50:40       +8:38   7.      50:02
 13.  3398   Vuolo Paula                     Amc Rovaniemi                         51:07       +9:05   3.      51:01
 14.  3220   Grekula Milka                   Lybecker                              51:21       +9:19   9.      51:17
 15.  3311   Kantola Emmi                    Rovaniemi                             51:23       +9:22  10.      51:19
 16.  3235   Rantasuo Marika                 Team Halit & Humpit                   52:08      +10:06  11.      52:04
 17.  3431   Suokanerva Taina                Kemijärvi                             52:11      +10:09   4.      52:04
 18.  3215   Savukoski Anne                  Ylivieska                             52:44      +10:42  12.      52:39
 19.  3825   Posio Pirkko                    PosPy                                 54:04      +12:02   3.      54:00
 20.  3301   Rikkonen Taru                   Inarin Yritys                         55:00      +12:58  13.      54:51
 21.  3873   Lappalainen Mari                Ivalo                                 56:05      +14:04  14.      56:00
 22.  3452   Häyrynen Lea                    Jhl /oys/vapari                       56:37      +14:36   4.      56:28
 23.  3273   Jokinen Marika                  Aitoo                                 56:39      +14:37  15.      56:27
 24.  3429   Anttila Katja                   Rovaniemi                             56:42      +14:40   5.      56:35
 25.  3350   Juutilainen Sandra Alexis       Oulu                                  57:05      +15:03   6.      56:59
 26.  3877   Hannu Maarit                    Espoo                                 57:06      +15:04   6.      56:52
 27.  1653   Varis Katariina                 Koskenkylän Riento                    57:11      +15:09  16.      57:03
 28.  3908   Flod-Halonen Nina                                                     57:24      +15:22   8.      57:18
 29.  3313   Vesala Piia                     Koskenkylän Riento                    57:32      +15:31  17.      57:24
 30.  3915   Holappa Katja                   Oulu                                  57:40      +15:38   9.      57:29
 31.  3335   Jääskö Marena                   Aavasu                                57:58      +15:56  18.      57:51
 32.  3204   Vaattovaara Pinja               Tornio                                58:21      +16:20  19.      58:16
 33.  3303   Pietikäinen Tiina               Tornio                                58:50      +16:48  20.      58:35
 34.  3243   Löppönen Satu                   Oulu                                  58:52      +16:50  20.      58:24
 35.  3231   Heikka Heli                     Haparanda                             59:00      +16:58  21.      58:34
 36.  3878   Matero Seija                    Savukosken Kuohu                      59:09      +17:07  10.      58:49
 37.  3218   Toivanen Eveliina               Karihaaran Visa                       59:16      +17:15  23.      59:02
 38.  3401   Vuorinen Mirjami                Keminmaa                              59:20      +17:18  11.      59:02
 39.  3460   Haaparanta Sisko                Ilmajoki                              59:57      +17:56   5.      59:46
 40.  3186   Paavola Mari                    P.s.c Inter                           59:57      +17:56  24.      59:38
 41.  3323   Penttilä Marja                  Kokkolan Suunnistajat               1:00:12      +18:10  25.    1:00:04
 42.  3904   Pihlajaniemi Nella-Liina        Karihaaran Visa                     1:00:19      +18:18  26.    1:00:05
 43.  3477   Tiger Erja                      Pello                               1:00:28      +18:27   1.    1:00:17
 44.  3434   Lehmann Annerose                Yetis Altenberg/germany             1:00:41      +18:39   6.    1:00:32
 45.  3932   Similä Oona                     Kittilän Urheilijat                 1:00:49      +18:47  26.    1:00:28
 46.  3312   Eero Sofia                      Pello                               1:01:02      +19:01  27.    1:00:54
 47.  3864   Helistö Henriikka                                                   1:01:05      +19:04  27.    1:00:46
 48.  3226   Eero Kaisu                      Turtola                             1:01:23      +19:21  29.    1:01:14
 49.  3841   Heinikoski Maiju                Team Joutilaat                      1:01:26      +19:24  30.    1:01:22
 50.  3222   Hartikainen Tanja               Rovaniemi                           1:01:26      +19:24  29.    1:01:12
 51.  3874   Peltoniemi Anneliina            Ivalo                               1:01:37      +19:35  32.    1:01:28
 52.  3842   Miettunen Johanna               Team Joutilaat                      1:01:44      +19:42  12.    1:01:40
 53.  3811   Tyynysniemi Arja                                                    1:01:51      +19:50  33.    1:01:41
 54.  3278   Vesterbacka Nea                 Raksila                             1:02:13      +20:12  34.    1:02:07
 55.  3258   Konkola Jenny                   Kylpylähotelli Levitunturi          1:02:19      +20:17  34.    1:01:51
 56.  3876   Luttinen Anette                                                     1:02:32      +20:30  36.    1:02:09
 57.  3221   Palkki Anita                    Team Halit & Humpit                 1:02:34      +20:32  37.    1:02:30
 58.  3251   Keisu Katri                     Team Resiinakatu                    1:02:41      +20:39  37.    1:02:22
 59.  3252   Herva Kati                      Rovaniemi                           1:02:54      +20:53  39.    1:02:34
 60.  1563   Sipilä Marjo                    Helsinki                            1:03:07      +21:06  40.    1:02:52
 61.  3916   Kotavuopio Anne                 Peltovuoma                          1:03:18      +21:16  41.    1:03:05
 62.  3272   Pelttari Ulla                   Rovaniemi                           1:03:19      +21:17  40.    1:02:39
 63.  3198   Nurmi Anna                      Jnv                                 1:03:22      +21:20  43.    1:03:07
 64.  3828   Tähtinen-Hakala Marika                                              1:03:26      +21:24  44.    1:03:16
 65.  3256   Pesonen Satu                    Vauhtitassut 2012, Ivalo            1:03:31      +21:30  45.    1:03:25
 66.  3903   Pihlajaniemi Emma-Noora         Ovira Oy                            1:03:45      +21:43  44.    1:03:12
 67.  3412   Naalisvaara Tytti               Rovaniemi                           1:03:50      +21:49  13.    1:03:43
 68.  3309   Pelimanni Karoliina             Ylivieska                           1:03:56      +21:54  47.    1:03:29
 69.  3484   Irene Huhta                     Rovaniemi                           1:04:15      +22:13   2.    1:04:11
 70.  3835   Kumpulainen Maarit              Tornio                              1:04:17      +22:15  48.    1:03:46
 71.  3482   Holster Eila                    Ettorinne                           1:04:19      +22:17   2.    1:04:10
 72.  3376   Harju Minna                     Kolari                              1:04:31      +22:29  13.    1:03:41
 73.  3911   Hannula Leena                   Kuortane                            1:04:36      +22:34  49.    1:04:19
 74.  3831   Kolomäki Irma                   SKH-Isännöinti Oy                   1:04:41      +22:39   7.    1:04:17
 75.  3824   Puurunen Elina                  Tampere                             1:04:45      +22:43  49.    1:04:13
 76.  3332   Niskala Helena                  Tornio                              1:04:46      +22:44  50.    1:04:19
 77.  3362   Vilmusenaho Heidi               Paavola                             1:05:07      +23:05  15.    1:04:53
 78.  3242   Ruotsalainen Miia               Siilinjärvi                         1:05:08      +23:06  52.    1:04:23
 79.  3421   Alaluukas Arja                  Tornio                              1:05:13      +23:12  16.    1:04:57
 80.  3361   Luhtavaara Marika               Pattijoki                           1:05:15      +23:14  17.    1:05:02
 81.  3205   Palosaari Mari                  Kemi                                1:05:20      +23:18  53.    1:05:05
 82.  3479   Ruokamo Maria-Leena             Posion Pyrintö                      1:05:28      +23:26   4.    1:05:23
 83.  3276   Mursu Seija                     Pentik                              1:05:38      +23:36   5.    1:05:33
 84.  3367   Tyni Leena                      Maija-Kaisa Kuoppala Oy             1:05:40      +23:38  18.    1:05:32
 85.  3321   Ämmälä Taina                    Iss Palvelut Oy                     1:05:51      +23:49  54.    1:05:28
 86.  3417   Torniainen Tuula                Puolanka                            1:05:55      +23:54  18.    1:05:26
 87.  3481   Heikkinen Eila                  Kemi                                1:05:59      +23:57   6.    1:05:49
 88.  3285   Still Tarja                     Kestilä                             1:06:03      +24:01  55.    1:05:46
 89.  3254   Puolamaa Teija                  Rovaniemi                           1:06:13      +24:11  56.    1:06:02
 90.  3253   Kukkonen Noora                  Lenkkileidit                        1:06:16      +24:14  56.    1:06:01
 91.  3360   Uimari Jaana                    Ii                                  1:06:19      +24:18  20.    1:06:14
 92.  3396   Sarre Kirsi                     Rovaniemi                           1:06:22      +24:21  20.    1:06:13
 93.  3304   Veikkolainen Riikka             Lshp                                1:06:25      +24:23  58.    1:06:08
 94.  3374   Joutsen Nina                    Rovaniemi                           1:06:26      +24:25  20.    1:06:11
 95.  3185   Lautala Hanna                   Oulu                                1:06:28      +24:26  59.    1:06:14
 96.  3192   Laakso Marjaana                 Kangasala                           1:06:32      +24:30  58.    1:06:06
 97.  3416   Holappa Virpi                   Pudasjärvi                          1:06:52      +24:51  23.    1:06:22
 98.  3415   Vieltojärvi Asta                Muonio                              1:06:55      +24:53  23.    1:06:21
 99.  3191   Vieltojärvi Niina               Rovaniemi                           1:07:22      +25:20  61.    1:06:48
100.  3359   Puhakka Sanna                   Rovaniemi                           1:07:26      +25:24  25.    1:07:10
101.  3324   Enqvist Riikka                  Oulun Op-Kiinteistökeskus           1:07:37      +25:35  62.    1:07:13
102.  3268   Nevalainen Tarja                Rovaniemi                           1:07:40      +25:38  62.    1:07:05
103.  3250   Timonen Priita                  Oulu                                1:07:41      +25:39  63.    1:07:06
104.  3249   Räisänen Riitta                 Oulu                                1:07:44      +25:42  64.    1:07:09
105.  3881   Takala Armi                     Kittilän kunta                      1:07:50      +25:48  66.    1:07:35
106.  3300   Pekkala Satu                    Rovaniemen Energia Oy               1:08:00      +25:58  67.    1:07:44
107.  3283   Konttaniemi Tiina-Mari          K-Market Yliranta                   1:08:01      +25:59  66.    1:07:27
108.  3299   Huurinainen Hanna               Rovaniemen Energia Oy               1:08:08      +26:06  69.    1:07:52
109.  3457   Ollonqvist Helena               Norvan Nirpat                       1:08:09      +26:07   8.    1:07:53
110.  3405   Kellokumpu Carola               Savukoski                           1:08:19      +26:18  26.    1:08:00
111.  1612   Hietanen Meliina                Villakoskela                        1:08:25      +26:24  70.    1:07:53
112.  3274   Korkeaniemi Terhi               Kokkola                             1:08:40      +26:38  71.    1:08:34
113.  3455   Rautio Mirja-Liisa              Fysio Elliville                     1:08:43      +26:41   9.    1:08:22
114.  3410   Kaikkonen Heidi                 Kyläjoki                            1:08:52      +26:50  27.    1:08:22
115.  3419   Mäki Asta                       Seo Pello/lp Autohuolto Oy          1:08:55      +26:53  27.    1:08:21
116.  3286   Närhi Maija                     Pello                               1:08:55      +26:54  71.    1:08:22
117.  3331   Ahola Sini                      K-Supermarket Pohjantähti           1:08:58      +26:56  73.    1:08:37
118.  3260   Peippo Laura                    Rovaniemi                           1:09:03      +27:01  74.    1:08:41
119.  3279   Leppäniemi Minna                Sirkkakoski                         1:09:07      +27:06  73.    1:08:35
120.  3352   Vehmasaho Seija                 Tampere                             1:09:10      +27:09  29.    1:08:27
121.  3259   Hoikka Krista                   Rovaniemi                           1:09:13      +27:11  76.    1:08:51
122.  3377   Rajala Minna                    Ii                                  1:09:17      +27:15  30.    1:09:06
123.  3886   Kalliomaa Markus                                                    1:09:22      +27:20  76.    1:08:45
124.  3472   Keihtä Sirpa                    Beauty Center Oulu                  1:09:23      +27:21  10.    1:08:46
125.  3348   Kokk Ilona                      Estonia                             1:09:26      +27:24  30.    1:08:56
126.  3458   Sadinmaa Tarja                  Tornio                              1:09:28      +27:27  11.    1:09:10
127.  3305   Kinnunen Päivi                  Kuhmo                               1:09:36      +27:34  78.    1:09:13
128.  3438   Tuulaniemi Maarit               Kela                                1:09:42      +27:40  12.    1:09:12
129.  3406   Rytkönen Eveliina               Kau                                 1:09:47      +27:45  32.    1:09:19
130.  3463   Halonen Merja                   Tornio                              1:09:48      +27:46  13.    1:09:40
131.  3470   Aarni Marketta                  Tornio                              1:09:48      +27:47  13.    1:09:40
132.  3288   Moisala Paula                   Oulu                                1:09:49      +27:47  79.    1:09:33
133.  3832   Kontiokari Irja                                                     1:09:50      +27:48  13.    1:09:34
134.  3257   Ranta Alisa                     Muonion Kiri Ry                     1:10:00      +27:59  80.    1:09:34
135.  3343   Portti Marjo                    Rajavartiolaitos                    1:10:09      +28:08  81.    1:10:00
136.  3432   Pylväs Sirpa                    Rkk                                 1:10:12      +28:11  33.    1:10:07
137.  3284   Vaarala Kaisa                   Rovaniemi                           1:10:42      +28:40  82.    1:10:09
138.  3280   Keskitalo Tuulikki              Rovaniemi                           1:10:42      +28:40  82.    1:10:09
139.  3230   Niskakoski Heidi                Haparanda                           1:10:43      +28:41  84.    1:10:16
140.  3295   Vartio Karoliina                Tornio                              1:10:47      +28:46  84.    1:10:11
141.  3428   Kejonen Ulla                    Kuuopio                             1:10:56      +28:55  34.    1:10:50
142.  3399   Ranta Marianne                  Muonion Kiri Ry                     1:11:00      +28:59  34.    1:10:35
143.  3809   Alanen Paula                                                        1:11:05      +29:03  86.    1:10:52
144.  3803   Vanhakartano Aino               Kittilän kunta                      1:11:08      +29:06  86.    1:10:42
145.  3801   Räsänen Ellinoora               Kitilän kunta                       1:11:08      +29:06  87.    1:10:42
146.  3808   Kurkinen Emilia                 Kittilän kunta                      1:11:08      +29:06  88.    1:10:42
147.  3297   Tenhunen Marja                  Hurmaavat Kimalaiset                1:11:09      +29:07  88.    1:10:42
148.  3302   Komulainen Mallu                Hurmaavat Kimalaiset                1:11:09      +29:07  88.    1:10:42
149.  3236   Rautio Jonna                    Pello                               1:11:10      +29:09  92.    1:11:01
150.  3237   Syväniemi Emiia                 Pello                               1:11:10      +29:09  92.    1:11:01
151.  3338   Vaara Riina                     Rovaniemi                           1:11:45      +29:44  94.    1:11:18
152.  3337   Harri Laura                     Rovaniemi                           1:11:47      +29:46  95.    1:11:20
153.  3465   Alarousu Anitta                 Outokumpu Stainless Oy, Tornio      1:11:48      +29:47  16.    1:11:23
154.  3487   Nevala Pirkko                   Onmky/kkm                           1:11:49      +29:48   7.    1:11:14
155.  3255   Päivinen Irene                  Teliasonera Finland                 1:11:53      +29:52  102.   1:11:53
156.  3838   Jänkälä Tutta                                                       1:11:54      +29:53  94.    1:11:15
157.  3306   Saari Ebba-Leena                Rovaniemi                           1:12:01      +30:00  97.    1:11:28
158.  3270   Tikkanen Mervi                  Oulu                                1:12:08      +30:06  98.    1:11:48
159.  3239   Kulju Niina                     Tornio                              1:12:13      +30:11  99.    1:11:58
160.  3240   Koskinen Johanna                Keminmaa                            1:12:13      +30:12  99.    1:11:57
161.  3370   Peura Tuulikki                  Rovaniemi                           1:12:15      +30:13  36.    1:11:55
162.  3862   Soukka Marjut                                                       1:12:16      +30:14  98.    1:11:32
163.  3199   Norvapalo Liisa                 Rovaniemi                           1:12:17      +30:15  99.    1:11:43
164.  3262   Koivupalo Jenni                 Ybt Oy                              1:12:23      +30:21  103.   1:12:09
165.  3310   Laitinen Kirsi                  Vaajakoski                          1:12:28      +30:26  101.   1:11:52
166.  3353   Haikonen Outi                   Lammi                               1:13:20      +31:19  37.    1:12:35
167.  3393   Heikkinen Sari                  Suomussalmi                         1:13:22      +31:20  38.    1:13:05
167.  3356   Karkola Venla                   Vauhtitassut, Lapin Sudet           1:13:22      +31:20  39.    1:13:15
169.  3319   Salminen Johanna                Rovaniemi                           1:13:22      +31:21  105.   1:12:48
170.  3480   Halunen Raija                   Oys, Vapari                         1:13:26      +31:25   8.    1:13:02
171.  3409   Uusitalo Kaisa                  Koijumaan Kova                      1:13:27      +31:25  38.    1:13:02
172.  3269   Savilakso Katja                 Kiiminki                            1:13:31      +31:29  106.   1:12:54
173.  3247   Miinala Satu                    Rovaniemi                           1:13:31      +31:29  107.   1:12:54
174.  3216   Pruikkonen Laura                Hemasevat                           1:13:34      +31:33  107.   1:12:54
175.  3905   Siirtola Salme                  Kittilä                             1:13:41      +31:40  17.    1:13:37
176.  3389   Koivisto Riitta                 Tornio                              1:13:48      +31:47  41.    1:13:30
177.  3834   Harjula Helena                                                      1:13:51      +31:49   9.    1:13:26
178.  3437   Rojola Aila                     Kela                                1:13:52      +31:51  17.    1:13:34
179.  3214   Heikkala Anu                    Tornio                              1:13:54      +31:53  109.   1:13:42
180.  3263   Niemi Armi                      Kylpylähotelli Levitunturi          1:13:55      +31:54  109.   1:13:04
181.  3211   Kangas Jaana                    Pajala                              1:13:56      +31:54  110.   1:13:32
182.  3266   Mörsäri Soile                   Lakkapää                            1:14:01      +31:59  110.   1:13:16
183.  3325   Kokko Virva                     Hisipirkot                          1:14:03      +32:02  113.   1:13:43
184.  3289   Aho Emma                        Team Tuhkelo                        1:14:04      +32:02  114.   1:13:52
185.  3364   Anunti Virpi                    Keminmaa                            1:14:06      +32:04  42.    1:13:36
186.  3271   Telkkälä Eija                   Rovaniemi                           1:14:08      +32:07  114.   1:13:47
187.  3264   Juujärvi Piia                   Rovaniemi                           1:14:09      +32:07  115.   1:13:47
188.  3275   Leinonen Sanna                  Tieto Oyj                           1:14:14      +32:13  117.   1:14:03
189.  3851   Räisänen Mirja                  Kuusamo                             1:14:38      +32:36  19.    1:13:58
190.  3315   Paavola Jaana                   Haukipudas                          1:14:43      +32:41  118.   1:14:09
191.  3196   Haavisto Eine                   Haapavesi                           1:14:44      +32:43  119.   1:14:25
192.  3413   Yliruikka Tiina                 Rovaniemi                           1:14:45      +32:43  43.    1:14:37
193.  3925   Räisänen Aila                   Kuusamo                             1:14:52      +32:50  43.    1:14:13
194.  3316   Paavola Kirsi                   Haukipudas                          1:14:58      +32:56  119.   1:14:23
195.  3400   Salmi Oili                      Muonion Kiri Ry                     1:14:59      +32:57  45.    1:14:38
196.  1933   Nuutinen Tarja                  Team K3                             1:15:00      +32:58  20.    1:14:24
197.  3189   Vaarala Sanna-Pauliina          Rovaniemi                           1:15:08      +33:07  121.   1:14:43
198.  3327   Köpman Elli                     Rovaniemi                           1:15:13      +33:11  122.   1:15:00
199.  3875   Halttu Maarit                   Rulepa                              1:15:22      +33:20  46.    1:15:11
200.  3200   Hyry Heidi                      Kiiminki                            1:15:24      +33:23  123.   1:15:09
201.  3342   Yliniemi Arja                   Kittilän Kunta                      1:15:25      +33:23  122.   1:14:47
202.  3388   Qvist Maarit                    Koskenkylän Riento                  1:15:32      +33:30  47.    1:15:17
203.  3202   Hakala Marja                    Valkeakoski                         1:15:33      +33:32  125.   1:15:22
204.  3265   Koivisto Taija                  Lakkapää                            1:15:36      +33:34  123.   1:14:52
205.  3217   Alarousu Aino                   Tornio                              1:15:37      +33:35  123.   1:14:49
206.  3293   Gullsten Maria                  Rovaniemi                           1:16:21      +34:19  128.   1:16:00
207.  3238   Rahkola Satu                    Tupos                               1:16:22      +34:21  129.   1:16:01
208.  3336   Mäkelin Minna                   Oys                                 1:16:24      +34:22  128.   1:15:55
209.  3203   Käkelä Meeri                    Kaarina                             1:16:29      +34:27  128.   1:15:43
210.  3232   Hieta Leila                     Helsinki                            1:16:30      +34:28  132.   1:16:02
211.  3469   Karjalainen Tiina               Lahti                               1:16:30      +34:29  21.    1:15:48
212.  3430   Kenttälä Sari                   Rovaniemi                           1:16:33      +34:31  48.    1:16:14
213.  3223   Viiri Niina                     Tupos                               1:16:35      +34:33  133.   1:16:14
214.  3355   Kyllönen Kirsi                  Pam135                              1:16:49      +34:48  49.    1:16:20
215.  3287   Korpi Johanna                   Team Resiinakatu                    1:16:51      +34:49  134.   1:16:32
216.  3912   Iisakka  Heidi                                                      1:16:52      +34:50  135.   1:16:32
217.  3485   Selmgren Anneli                 Oys/vapari                          1:17:06      +35:05  10.    1:16:56
218.  3422   Tiikkainen Outi                 Oulu                                1:17:15      +35:13  50.    1:16:32
219.  3442   Kauppinen-Vaarala Pirkko        Rovaniemi                           1:17:33      +35:31  22.    1:17:07
220.  3246   Kauppinen Liisa                 Dexal/autoliike Koskinen,viita      1:17:34      +35:32  136.   1:16:53
221.  3448   Mattila Merja                   Rovaniemi                           1:17:47      +35:46  23.    1:17:28
222.  3436   Hooli Hillevi                   Kela                                1:17:49      +35:47  23.    1:17:13
223.  3435   Rautio Merja                    Kela                                1:17:49      +35:48  24.    1:17:13
224.  3282   Juntunen Josefiina              Lenkkileidit                        1:17:58      +35:56  137.   1:17:43
225.  3317   Hallenberg Marja                Muhos                               1:18:03      +36:02  137.   1:17:43
226.  3296   Haavanlammi-Tennilä Eija        Metsanhoitoyhdistys                 1:18:14      +36:12  26.    1:17:45
227.  3326   Holster Mirka                   Oulu                                1:18:23      +36:22  140.   1:18:14
228.  3867   Aaltonen Jaana                                                      1:18:49      +36:47  51.    1:18:13
229.  3868   Kiikala Monika                                                      1:18:49      +36:47  51.    1:18:13
230.  3453   Jolanki-Rautio Leena            Rovaniemi                           1:18:56      +36:54  26.    1:18:30
231.  1938   Syrjälä Tarja                   Villakoskela                        1:19:15      +37:13  27.    1:18:43
232.  3212   Jurmu Satu                      Vrj Group                           1:19:34      +37:32  141.   1:19:02
233.  3387   Kuusisto Tuula                  Ii                                  1:19:36      +37:35  53.    1:19:13
234.  3394   Kinnunen Pirkko                 Dexal/autoliike Koskinen,viita      1:20:03      +38:01  54.    1:19:22
235.  3197   Koivumaa Marjo                  Handelsbanken                       1:20:23      +38:21  142.   1:20:08
236.  3818   Lassila Minttu                  Ylitornion vankila                  1:20:53      +38:51  143.   1:20:40
237.  3815   Vuollo Anu                      Ylitornion vankila                  1:20:53      +38:52  144.   1:20:41
238.  3329   Lehtola Tuuli                   K-Supermarket Pohjantähti           1:21:07      +39:06  145.   1:20:45
239.  3478   Peltoniemi Marja                Terveystalo                         1:21:07      +39:06  11.    1:20:38
240.  3201   Guttorm Pilvi                   Utsjoen Kuohu                       1:21:08      +39:06  146.   1:20:46
241.  3330   Karppinen Annukka               K-Supermarket Pohjantähti           1:21:08      +39:07  146.   1:20:45
242.  3213   Karhu Susanna                   Jyväskylä                           1:21:10      +39:08  143.   1:20:22
243.  3341   Alatalo Riikka                  Kittilän Kunta                      1:21:18      +39:16  144.   1:20:38
244.  3407   Söderström Iiris                Tornio                              1:21:50      +39:48  57.    1:21:50
245.  3206   Kauppi Reetta                   Hemasevat                           1:21:57      +39:56  150.   1:21:15
246.  3207   Simonen Emilia                  Hemasevat                           1:21:58      +39:56  150.   1:21:15
247.  3914   Matara Hanna                                                        1:21:59      +39:57  152.   1:21:47
247.  3395   Leinonen Katja                  Tervola                             1:21:59      +39:57  55.    1:21:30
249.  3354   Åberg Kirsi                     Vantaa                              1:21:59      +39:58  56.    1:21:47
250.  3861   Ylitalo Mirja                   OYS/Vapari                          1:22:00      +39:59  153.   1:21:49
251.  3248   Voutilainen Marjukka            Kempele                             1:22:03      +40:01  152.   1:21:33
252.  3298   Koivisto Anu                    Rovaniemen Energia Oy               1:22:06      +40:04  155.   1:21:50
253.  3307   Kinnunen Tanja                  Kuhmo                               1:22:10      +40:08  154.   1:21:47
254.  3208   Niskanen Krista                 Hemasevat                           1:22:11      +40:10  152.   1:21:29
255.  3461   Eero Elisabeth                  Pello                               1:22:27      +40:25  28.    1:22:19
256.  3322   Turpeinen Hanna                 Oys/vapari/oulu                     1:22:27      +40:26  158.   1:22:16
257.  3408   Rautalin Maarit                 Oys/vapari/oulu                     1:22:28      +40:26  57.    1:22:16
258.  3467   Säynäjäkangas Anne              Kemijärvi                           1:22:31      +40:30  28.    1:22:00
259.  3403   Salla Minna                     Rovaniemi                           1:22:33      +40:32  57.    1:22:06
260.  3386   Marttinen Tuija                 Kolpene                             1:22:56      +40:54  59.    1:22:40
261.  3397   Mäkimaa Tiina                   Tornio                              1:23:24      +41:22  60.    1:22:49
262.  3391   Mäntyranta Marketta             Pello                               1:23:39      +41:37  61.    1:23:07
263.  3366   Varvikko Anu                    Maija-Kaisa Kuoppala Oy             1:23:39      +41:38  62.    1:23:25
264.  3365   Kuoppala Maija-Kaisa            Maija-Kaisa Kuoppala Oy             1:23:40      +41:38  62.    1:23:25
265.  3869   Säkkinen Tuija                  PAM 710                             1:24:11      +42:09  30.    1:23:57
266.  3390   Kokkonen Sirpa                  Tornio                              1:24:25      +42:24  64.    1:23:45
267.  3839   Ketonen Aila                    Mimmit                              1:24:27      +42:26  31.    1:24:22
268.  3404   Tuhkala Minna-Paula             Rovaniemi                           1:24:49      +42:47  65.    1:24:20
269.  3468   Leino Heli                      Rovaniemi                           1:24:49      +42:47  32.    1:24:30
270.  3292   Rautio Jenni                    Rovaniemi                           1:24:51      +42:49  160.   1:24:26
271.  3277   Kolmonen Jonna                  Oulu                                1:24:56      +42:54  161.   1:24:30
272.  3308   Koivumaa Eija                   Kolari                              1:25:00      +42:58  162.   1:24:38
273.  3923   Korhonen Satu                                                       1:25:10      +43:08  161.   1:24:30
274.  3414   Ryynänen Jaana                  Rovaniemi                           1:25:15      +43:14  66.    1:24:53
275.  3921   Välimaa Sara                                                        1:25:16      +43:14  163.   1:24:32
276.  3281   Koivisto Kirsi                  Tornio                              1:26:06      +44:05  165.   1:25:49
277.  3474   Konttaniemi Hilkka              Pello                               1:26:13      +44:11  33.    1:25:36
278.  3369   Piiroinen Sirpa                 Vantaa                              1:26:27      +44:25  67.    1:26:07
279.  3462   Punkka Tuula                    Seitasiskot                         1:26:32      +44:31  34.    1:25:55
280.  3483   Kaasalainen Anneli              Seitasiskot                         1:26:32      +44:31  12.    1:25:55
281.  3451   Salovaara Aija                  Haukipudas                          1:26:55      +44:53  35.    1:26:55
282.  3318   Pantsar Riitta                  Kittilän Voima                      1:27:15      +45:13  166.   1:26:51
283.  3471   Arvila Heli                     Karkkila                            1:27:53      +45:51  35.    1:27:23
284.  3219   Autio Kirsi                     Lybecker                            1:28:49      +46:47  167.   1:28:26
285.  3449   Klintrup Mervi                  Maija-Kaisa Kuoppala Oy             1:28:55      +46:53  36.    1:28:47
286.  3233   Kolmonen Jenni                  Tervola                             1:29:34      +47:32  168.   1:29:09
287.  3459   Airaksinen Sirpa                Muonio                              1:29:40      +47:38  37.    1:28:53
288.  3333   Syväjärvi Sirkka                Muonio                              1:29:40      +47:38  168.   1:28:53
289.  3357   Tornberg Taru                   Rovaniemi                           1:29:57      +47:55  68.    1:29:30
290.  3358   Satokangas Anu                  Rovaniemi                           1:29:57      +47:56  69.    1:29:31
291.  3392   Pyörälä Helena                  Lenkkileidit                        1:30:47      +48:46  70.    1:30:32
292.  3344   Leppänen Sari                   Sariel Oy                           1:30:57      +48:56  70.    1:30:19
293.  3245   Koskinen Teija                  Dexal/autoliike Koskinen,viita      1:31:11      +49:10  170.   1:30:30
294.  3450   Syngelmä Ulla                   Altairis Oy                         1:31:19      +49:18  39.    1:31:19
295.  3234   Koskinen Hanna                  Nightrunners                        1:31:41      +49:40  171.   1:30:59
296.  3241   Klasila Riikka                  Nightrunners                        1:31:55      +49:53  172.   1:31:14
297.  3228   Lehto Mari                      Kittilä                             1:32:53      +50:51  173.   1:32:35
298.  3351   Löfman Maria                    Pusula                              1:32:57      +50:56  72.    1:32:44
299.  3229   Kajava Riikka                   Kuusamo                             1:32:59      +50:57  174.   1:32:41
300.  3184   Ylikitti Teija                  Tornio                              1:33:00      +50:59  173.   1:32:32
301.  3896   Pöllänen Tuula                                                      1:33:06      +51:04  173.   1:32:30
302.  3893   Aksila Päivi                                                        1:33:06      +51:05  174.   1:32:31
303.  3894   Heinola Marja                                                       1:33:06      +51:05  174.   1:32:31
304.  3464   Taavoniku Hannele               Koulutusnord/norpolare              1:33:25      +51:23  38.    1:33:17
305.  3821   Alatalo Leeni                   Ojan Rauta Oulu                     1:34:41      +52:39  179.   1:34:01
306.  3820   Hemmilä Tiia                    Ojan Rauta Oulu                     1:34:41      +52:40  179.   1:34:01
307.  3935   Jussila Airi                    TAYS                                1:35:04      +53:03  39.    1:34:46
308.  3446   Silvana Tosio                   Switzerland                         1:35:20      +53:18  40.    1:35:07
