------/

Vartti miehet : 10,55 km

 (Lähti: 234, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  3087   Pintamo-Kenttälä Keijo          Rajavartiolaitos                      36:18               1.      36:15
  2.  3070   Maunuksela Ville                Tosta Lähtee-Team                     36:29         +10   2.      36:26
  3.  3103   Lehtinen Juha-Matti             Kempeleen Maratonklubi                38:56       +2:38   1.      38:53
  4.  3047   Lehtola Tomi                    Inarin Yritys                         39:57       +3:38   3.      39:54
  5.  3044   Uusitalo Jyri                   Pellon Ponsi                          40:16       +3:57   4.      40:13
  6.  3079   Kelder Ergo                     Iss Rovaniemi                         40:42       +4:24   5.      40:39
  7.  3136   Hämäläinen Petri                Rajavartiolaitos                      41:01       +4:43   2.      40:58
  8.  3063   Enbuske Max                     Keminmaa                              41:04       +4:45   6.      41:01
  9.  3926   Keskitalo Heikki                Santasport                            41:17       +4:58   3.      41:14
 10.  3111   Kvist Pertti                    Lappia, Kemi                          41:20       +5:01   4.      41:16
 11.  3169   Tuisku Kauko                    Rds                                   41:25       +5:06   1.      41:22
 12.  3880   Kurvinen Esa                    ONMKY/Rajaviestimaraton               41:36       +5:17   1.      41:33
 13.  3064   Juntti Iikka                    Tornio                                43:05       +6:46   7.      42:59
 14.  3159   Korpi Jouko                     Team Resiinakatu                      43:11       +6:53   2.      43:08
 15.  3007   Koivula Juha-Pekka              Sastamala                             43:44       +7:26   8.      43:40
 16.  3178   Poussu Leino                    Rds Kuusamo                           44:13       +7:54   2.      44:08
 17.  3846   Tauriainen Kimmo                Ruka Charter Oy Kuusamo               44:31       +8:13   3.      44:28
 18.  3175   Rytky Paavo                     Rds                                   44:47       +8:29   3.      44:43
 19.  3033   Keisu Markus                    Team Resiinakatu                      46:23      +10:04   9.      46:16
 20.  3860   Ylä-Hallinen Eino               Virtain Urheilijat                    46:28      +10:10   4.      46:25
 21.  3898   Kotyuk Igor                     Energy                                46:31      +10:13   5.      46:27
 22.  3134   Mäkinen Jari                    Rajavartiolaitos                      46:38      +10:19   5.      46:13
 23.  3934   Ahola Timo                      RDS                                   46:39      +10:21   4.      46:35
 24.  3822   Stenberg Marko                  Kittilä                               46:41      +10:22   9.      46:37
 25.  3086   Pesonen Sami                    Rajavartiolaitos                      47:02      +10:44  10.      46:52
 26.  3018   Sutela Miikka                   Ii                                    47:12      +10:54  11.      47:10
 27.  3037   Niska Mikael                    Övertorneå If                         47:36      +11:17  12.      47:32
 28.  3020   Pirttimaa Elias                 Tornio                                47:37      +11:18  12.      47:32
 29.  3110   Norberg Mikael                  Kuivakangas Sk Swe                    47:57      +11:38   7.      47:53
 30.  3057   Pannula Markus                  Rovaniemen Energia Oy                 48:08      +11:50  14.      48:02
 31.  3069   Paasovaara Marko                Oulu                                  48:09      +11:50  14.      47:47
 32.  1494   Koivuaho Timo                   Rovakaira Oy, Voimaviesti             48:26      +12:07   5.      48:21
 33.  3062   Kinnunen Jari                   Kuhmo                                 49:05      +12:46  17.      48:44
 34.  3882   Saveljev Valeriy                Energy Sport Club                     49:05      +12:46   5.      49:01
 35.  3104   Holmström Kari                  Ii                                    49:20      +13:01   8.      49:06
 36.  3140   Turtiainen Tero                 Rkk/tietohallinto                     49:25      +13:06   9.      49:21
 37.  3920   Kaulanen Juha                   Ylläksen Nousu                        49:39      +13:20   6.      49:15
 38.  3866   Rajala Esa                      Lahti                                 49:58      +13:39   7.      49:40
 39.  3046   Korpi Joonas                    Team Resiinakatu                      50:11      +13:52  18.      49:52
 40.  3121   Huttu Hannu                     Suomussalmi                           50:29      +14:10  10.      50:24
 41.  3119   Leinonen Markku                 Outokumpu Stainless Oy, Tornio        50:39      +14:20  11.      50:26
 42.  3026   Simola Mikko                    Yek 56 Rvl                            50:51      +14:32  19.      50:38
 43.  3137   Mantila Tommi                   Rajavartiolaitos                      51:16      +14:57  12.      51:06
 44.  3116   Ylitapio Jari                   Koulutusnord/norpolare                51:16      +14:58  13.      51:11
 45.  3117   Hietala Peter                   Koulutusnord/norpolare                51:18      +15:00  14.      51:14
 46.  3444   Peiponen Jaakko                 Rovaniemen Lappi                      51:40      +15:21  20.      51:36
 47.  3813   Solheim Harald                  Norge                                 51:50      +15:31   6.      51:46
 48.  3909   Aaltonen Tero                                                         51:54      +15:35  15.      51:45
 49.  3817   Härmä Jarmo                                                           51:58      +15:39  21.      51:40
 50.  3067   Lampela Joona                   Teps                                  51:59      +15:40  20.      51:30
 51.  3138   Pantsar Vesa                    Rajavartiolaitos                      52:00      +15:41  16.      51:52
 52.  3814   Honkuri Kari                    Ylitornion vankila                    52:02      +15:43  17.      51:57
 53.  3120   Karjalainen Juha                Muhu                                  52:08      +15:49  16.      51:52
 54.  3170   Lyytikäinen Jouko               Kemaki                                52:18      +15:59   7.      52:13
 55.  3017   Sutela Markku                   Ylivieska                             52:45      +16:26  23.      52:40
 56.  3865   Tynys Jarkko                    Kouvola                               53:09      +16:50  19.      52:52
 57.  3856   Virkkala Harri                  Kontram                               53:14      +16:55   8.      52:33
 58.  3171   Kuivakoski Matti                Kiikoisten Kirma                      53:52      +17:34   8.      53:41
 59.  3061   Alamäki Heikki                  Tornio                                54:15      +17:56  24.      53:59
 60.  3151   Ohtonen Osmo                    Amc                                   54:28      +18:09   9.      54:21
 61.  3149   Salo Olli                       Norvan Nirpat                         55:04      +18:46  10.      54:49
 62.  3179   Keskitalo Pekka                 Kallovurh                             55:18      +18:59   9.      55:12
 63.  3848   Manninen Erkki                  Oulunsuun Heitto                      55:41      +19:22  10.      55:34
 64.  3049   Riipi Sami                      Outokumpu Stainless Oy, Tornio        55:44      +19:26  25.      54:59
 65.  3139   Suokanerva Arto                 Rajavartiolaitos                      56:05      +19:47  20.      55:58
 66.  3029   Harju Samuli                    Kolari                                56:18      +19:59  26.      55:28
 67.  3108   Ylitalo Ismo                    Rovaniemi                             56:27      +20:08  21.      56:18
 68.  3812   Vuorinen Kari                   KHPV                                  56:42      +20:23  11.      56:04
 69.  3080   Koskela Juha                    Taipumattomat Ry                      56:45      +20:26  27.      56:28
 70.  3135   Huotari Jarmo                   Rajavartiolaitos                      56:52      +20:33  21.      56:08
 71.  3833   Onnela Jorma                    Hikiset                               57:08      +20:49  11.      56:56
 72.  3840   Tyni Martti                     Kuusamo                               57:16      +20:57  11.      56:55
 73.  3885   Kähkölä Erkki                   YIT Runners                           57:36      +21:17  12.      57:29
 74.  3112   Paananen Jukka                  Puanaset                              57:42      +21:23  23.      57:03
 75.  3099   Paananen Kimmo                  Salo                                  57:45      +21:26  24.      57:07
 76.  3100   Yppärilä Jari                   Veho Autotalot Oulu                   58:00      +21:41  25.      57:41
 77.  3918   Shabani Iraj                    Lapin Lukko                           58:14      +21:55  13.      57:56
 78.  3162   Wiik Heikki                     Cool Operator                         58:24      +22:05  14.      58:08
 79.  3884   Winqvist Per-Henrik             Rautanet                              58:25      +22:06  26.      57:54
 80.  3045   Grundetjern Gunnar              Koulutusnord/norpolare                58:43      +22:24  28.      58:35
 81.  3161   Oinonen Rauno                   Isoworks Oy                           58:52      +22:33  15.      58:24
 82.  3074   Kemppainen Janne                Oulu                                  58:52      +22:33  28.      58:24
 83.  3021   Niva Tomi                       Tornio                                59:01      +22:42  29.      58:34
 84.  3899   Heinikoski  Antti               Kuivaniemen ISKU                      59:39      +23:21  31.      59:37
 85.  3065   Hirvonen Anssi                  Vaajakoski                            59:50      +23:32  31.      59:17
 86.  3051   Lahdenperä Tuomas               Outokumpu Chrome Oy, Tornio           59:53      +23:35  32.      59:24
 87.  3101   Korhonen Pekka                  Lybecker                            1:00:58      +24:39  27.    1:00:49
 88.  3097   Hanhela Timo                    Kempele                             1:00:59      +24:41  27.    1:00:44
 89.  3031   Leinonen Tomi                   Ii                                  1:01:02      +24:43  34.    1:00:50
 90.  3084   Lyytinen Ville                  Rajavartiolaitos                    1:01:03      +24:45  34.    1:00:18
 91.  3907   Soini Kaarlo Valtteri           Tornio                              1:01:15      +24:56  13.    1:00:58
 92.  3040   Hyvönen Simo                    Rovaniemi                           1:01:29      +25:10  35.    1:00:44
 93.  3168   Tervonen Tapio                  Veho Autotalot Oulu                 1:01:30      +25:11  14.    1:01:11
 94.  3931   Toppala Heikki                  L-PMK                               1:01:32      +25:14  16.    1:01:25
 95.  3145   Pesonen Viljo                   Rovakaira Oy, Voimaviesti           1:01:44      +25:26  16.    1:01:24
 96.  3147   Kuivalainen Jari                Kemi                                1:02:42      +26:23  18.    1:02:24
 97.  3114   Karjalainen Jarmo               Tampere                             1:02:54      +26:35  29.    1:02:29
 98.  3011   Orajärvi Sami                   Vrj Group                           1:03:16      +26:57  37.    1:03:00
 99.  3922   Koski Tommi                     Raahe                               1:03:37      +27:18  30.    1:03:23
100.  3181   Jalonen Pekka                   Harjavalta                          1:03:37      +27:18  15.    1:03:06
101.  3012   Happo Mikko                     Vrj Group                           1:03:40      +27:21  38.    1:03:09
102.  3060   Mustajärvi Pekka                Kpr Oy                              1:03:43      +27:24  39.    1:03:33
103.  3056   Hemmilä Joni                    Rovaniemen Energia Oy               1:03:44      +27:25  40.    1:03:34
103.  3034   Koski Topi                      Sattasen Kyläseura                  1:03:44      +27:25  40.    1:03:39
105.  3072   Kallunki Markus                 Eltel Networks Kuusamo              1:03:45      +27:27  38.    1:03:08
106.  3085   Keto-Tokoi Kari                 Rajavartiolaitos                    1:03:47      +27:28  38.    1:03:01
107.  3173   Lompolo Kauko                   Kittilä                             1:03:48      +27:29  16.    1:03:38
108.  3016   Räihä Marko                     Vrj Group                           1:03:53      +27:34  41.    1:03:19
109.  3857   Salminen Auvo                   Kontram                             1:04:00      +27:41  19.    1:03:18
110.  3068   Lampela Elias                   Teps                                1:04:07      +27:49  44.    1:03:39
111.  3036   Salmi Veikka                    Muonion Kiri Ry                     1:04:21      +28:02  46.    1:04:00
112.  3844   Manninen Tapio                  Kapustan Kalske                     1:04:23      +28:04  31.    1:03:54
113.  3845   Veteläinen Aimo                 Kapustan Kalske                     1:04:23      +28:04  20.    1:03:54
114.  3002   Havela Tuomas                   Oulu                                1:04:29      +28:11  47.    1:04:15
115.  3805   Korhonen Samuel                 Kittilän kunta                      1:04:35      +28:16  46.    1:03:56
116.  3094   Oksman Kalle                    Squeezy Team Finland                1:04:39      +28:20  32.    1:04:17
117.  3043   Kaikkonen Martti                Kyläjoki                            1:04:54      +28:35  49.    1:04:23
118.  3055   Tuominen Risto                  Otis Oy                             1:05:08      +28:49  50.    1:04:40
119.  3172   Karvo Erkki                     Rovaniemi                           1:06:22      +30:03  17.    1:05:56
120.  3035   Ranta Samuli                    Muonion Kiri Ry                     1:06:25      +30:07  51.    1:05:58
121.  3830   Kulomäki Markku                 SKH-Isännöinti Oy                   1:06:30      +30:12  21.    1:06:06
122.  3058   Leipäälä Johannes               Rovaniemen Energia Oy               1:06:38      +30:19  52.    1:06:29
123.  3837   Rajala Toimi                    Raahen Maitohapot                   1:06:48      +30:29  18.    1:06:23
124.  3089   Nevalainen Ari                  Ramk/liiketalous                    1:06:58      +30:39  52.    1:06:23
125.  3153   Romakkaniemi Harri              Kirkkonummi                         1:07:01      +30:42  22.    1:06:25
126.  3048   Tulkki Pasi                     Outokumpu Stainless Oy, Tornio      1:07:02      +30:43  54.    1:06:32
127.  3810   Niskala Ari                     Tornio                              1:07:31      +31:12  55.    1:06:46
128.  3859   Virtanen Ilmari                 Retkiojan Pullistus                 1:07:33      +31:14  33.    1:07:16
129.  3014   Poropudas Kari                  Vrj Group                           1:08:07      +31:48  56.    1:08:00
130.  3076   Sandqvist Janne                 Chempolis Oy                        1:08:10      +31:52  56.    1:07:23
131.  3075   Torkkeli Timo                   Oulu                                1:08:10      +31:52  57.    1:07:23
132.  3078   Leppäjärvi Ari                  K-Supermarket Pohjantähti           1:08:11      +31:53  58.    1:07:50
133.  3180   Lukkari Oiva                    Alatornion Pirkat                   1:08:12      +31:54  19.    1:07:54
134.  3073   Kurtti Juha                     Eltel Networks Kuusamo              1:08:14      +31:55  58.    1:07:36
135.  3883   Kotiranta Petri                 Raunanet                            1:08:29      +32:11  34.    1:08:29
136.  3879   Urpalainen Mika                 Rautanet                            1:08:30      +32:11  34.    1:07:59
137.  3806   Karhula Kristian                Kittilän kunta                      1:08:32      +32:13  61.    1:08:08
138.  3006   Taulasto Raine                  Kotka                               1:08:38      +32:19  61.    1:08:00
139.  3041   Siirtola Kari                   Kittilä                             1:08:40      +32:21  63.    1:08:40
140.  3124   Hakunti Jussi                   Utsun Riekkujat                     1:08:53      +32:34  35.    1:08:22
141.  3019   Alarousu Tero                   Tornio                              1:08:57      +32:38  63.    1:08:10
142.  3849   Vanhapiha Mika                  Tele-Kaluste                        1:09:02      +32:44  65.    1:08:42
143.  3892   Jäppilä Ville-Veikko                                                1:09:07      +32:48  64.    1:08:28
144.  3852   Markunsalo Antero               KuSvu                               1:09:11      +32:52  20.    1:08:23
145.  3913   Seurujärvi Ville                                                    1:09:16      +32:57  23.    1:08:49
146.  3919   Kautto Jarkko                   KKV                                 1:09:23      +33:04  67.    1:08:59
147.  3009   Päivänsalo Pekka                Vrj Group                           1:09:24      +33:05  67.    1:08:51
148.  3088   Alakunnas Tuomas                Ramk/arctic Power                   1:09:25      +33:06  68.    1:08:56
149.  3077   Osola Kalle                     Yek56rvl                            1:09:28      +33:10  67.    1:08:45
150.  3082   Seppälä Jesse                   Rajavartiolaitos / Yek56            1:09:29      +33:10  68.    1:08:46
151.  3858   Korva Heikki                    Kontram                             1:09:52      +33:33  21.    1:09:09
152.  1493   Haase Hannu                     Rovakaira Oy, Voimaviesti           1:10:03      +33:45  22.    1:09:28
153.  3098   Aitta Anssi                     Rovaniemi                           1:10:18      +33:59  37.    1:09:41
154.  3090   Määttä Timo                     Rajavartiolaitos                    1:10:40      +34:21  72.    1:09:52
154.  3083   Moilanen Jani                   Rajavartiolaitos                    1:10:40      +34:21  73.    1:09:53
154.  3081   Piirainen Heikki                Rajavartiolaitos                    1:10:40      +34:21  74.    1:09:54
157.  3053   Pantsar Jari                    Tornio                              1:10:46      +34:27  75.    1:10:08
158.  3924   Mantila Aki                     Sairion Karhut                      1:11:12      +34:53  24.    1:10:43
159.  3030   Haverinen Janne                 Kuljetus Haverinen Oy               1:11:16      +34:57  76.    1:10:26
160.  3157   Harju Hans                      Koulutusnord/norpolare              1:11:30      +35:11  25.    1:11:21
161.  3836   Jäntti Arto                     Jyväskylä                           1:11:41      +35:22  25.    1:11:04
162.  3038   Luksua Tero                     Lakkapää                            1:11:53      +35:34  77.    1:11:09
163.  3042   Veijola Juha                    Raksila                             1:11:54      +35:35  78.    1:11:47
164.  3910   Kujala Pasi                                                         1:11:57      +35:38  38.    1:11:35
165.  3125   Ollanketo Erkki                 Muhos                               1:12:03      +35:44  39.    1:12:03
166.  3148   Lievonen Jouni                  Oulu                                1:12:03      +35:44  27.    1:11:31
167.  3850   Arponen Raimo                   Hölkkä Team                         1:12:19      +36:00  28.    1:11:55
168.  3174   Knuuti Jaakko                   Jänkkäjoohnaat                      1:12:52      +36:34  23.    1:12:32
169.  3826   Tuovinen Jarmo                  CCR                                 1:13:02      +36:43  29.    1:12:19
170.  3142   Määttä Jouni                    Dnv Certification Oy                1:13:18      +36:59  30.    1:12:58
171.  3096   Haikonen Kimmo                  Lammi                               1:13:20      +37:02  40.    1:12:35
172.  3853   Mantsinen Erkki                 Lapinlahden Veto                    1:13:25      +37:06  24.    1:12:36
173.  3827   Pipinen Antti                   Sodvu/JPR                           1:13:35      +37:16  79.    1:13:04
174.  3843   Kangas Toni                     Haapavesi                           1:13:51      +37:32  80.    1:13:28
175.  3154   Aula Heikki                     Isoworks Oy                         1:13:54      +37:35  31.    1:13:30
176.  3095   Kujala Ilkka                    Lapin Lääkärikeskus Oy              1:14:06      +37:47  41.    1:13:45
177.  3863   Soukka Markku                                                       1:14:08      +37:49  80.    1:13:24
178.  3106   Rautio Janne                    Pello                               1:14:39      +38:20  42.    1:14:30
179.  3177   Rytilahti Pauli                 Rovaniemen Energia                  1:14:40      +38:22  25.    1:14:12
180.  3165   Sillanpää Kauko Veikko          Aarnen Talli                        1:14:45      +38:27  25.    1:14:06
181.  3933   Pihlaja Lauri                                                       1:14:51      +38:32  27.    1:14:18
182.  3039   Siponen Sakari                  Tornio                              1:15:21      +39:03  82.    1:14:33
183.  3005   Taulasto Kimmo                  Espoo                               1:16:09      +39:50  83.    1:15:32
184.  3829   Hakala Pauli                                                        1:16:11      +39:52  84.    1:16:00
185.  3871   Similä Juha                     Jänkkäjoohnaat                      1:16:53      +40:34  85.    1:16:34
186.  3025   Kallonen Petri                  Kuopio                              1:17:10      +40:51  85.    1:16:27
187.  3150   Kallonen Osmo                   Kauhava                             1:17:14      +40:55  32.    1:16:28
188.  3870   Kujanen Raimo                   Tossunkuluttajat                    1:17:46      +41:27  33.    1:17:13
189.  3156   Suikkanen Markku                Yit                                 1:18:45      +42:26  34.    1:18:14
190.  3105   Kuusisto Mika                   Ii                                  1:19:38      +43:19  43.    1:19:14
191.  3155   Söderström Pekka                Tornio                              1:21:50      +45:31  35.    1:21:18
192.  3107   Pajumäki Juha                   Lemminkäinen                        1:21:57      +45:38  44.    1:21:23
193.  3115   Annala Janne                    Lemminkäinen                        1:22:11      +45:52  45.    1:21:36
194.  3160   Berg Pekka                      Rovaniemen Energia Oy               1:22:15      +45:56  36.    1:21:37
195.  3163   Alatalo Jukka                   Ukko-Pyhimys Oy                     1:22:25      +46:06  37.    1:21:46
196.  3109   Mäkimaa Jari                    Tornio                              1:23:24      +47:05  46.    1:22:49
197.  3052   Karhukorpi Toni                 Tornio                              1:24:19      +48:00  87.    1:23:40
198.  3024   Rautio Antti                    Rovaniemi                           1:24:51      +48:32  88.    1:24:51
199.  3050   Koivisto Jani                   Outokumpu Stainless Oy, Tornio      1:26:06      +49:47  88.    1:25:47
200.  3901   Wennström Visa                  Vesimiehet Sport Team               1:27:06      +50:47  38.    1:26:25
201.  3900   Harju Janne                     Vesimiehet Sport Team               1:27:11      +50:52  47.    1:26:30
202.  3891   Vuori Marko                                                         1:27:28      +51:09  89.    1:26:50
203.  3889   Päivärinta Sami                                                     1:27:29      +51:10  90.    1:26:50
204.  3895   Westerlund Henrik                                                   1:27:35      +51:16  91.    1:27:03
205.  3176   Ollila Raimo                    Muonion Autotarvike Ky              1:27:41      +51:23  28.    1:27:18
206.  3887   Tuomela Jorma                                                       1:28:04      +51:46  92.    1:27:27
207.  3890   Berglund Johan                                                      1:28:05      +51:46  93.    1:27:32
208.  3888   Tirkkonen Juhani                                                    1:28:10      +51:52  93.    1:27:31
209.  3127   Keto Timo                       Espoo                               1:29:08      +52:49  48.    1:28:56
210.  3129   Uotila Jukka                    Hämeenlinna                         1:29:12      +52:53  49.    1:29:01
211.  3902   Vikström Jarmo                  Rudus                               1:29:15      +52:56  95.    1:28:39
212.  3028   Pyörälä Jussipekka              Maliininkankaan Karpaasit           1:30:47      +54:28  96.    1:30:33
213.  3152   Snellman Henrik                 Pietarsaari                         1:31:57      +55:38  39.    1:31:40
214.  3023   Jaakkola Timo                   Kemijärven Lukio                    1:32:02      +55:43  97.    1:31:35
215.  3928   Turunen Harri                   OoKoo -98                           1:34:36      +58:18  50.    1:33:47
216.  3927   Leppänen Jukka                  OoKoo -98                           1:34:37      +58:18  40.    1:33:49
217.  3118   Simuna Esko                     Met Äs-Sä Oy                        1:34:38      +58:19  51.    1:33:51
218.  3008   Österman Jan                    Isoworks                            1:37:06    +1:00:48  98.    1:36:20
219.  3130   Hirvonen Pasi                   Tampere                             1:38:00    +1:01:41  52.    1:37:47
220.  3132   Karjalainen Juha                Lahti                               1:38:00    +1:01:42  52.    1:37:47
221.  3091   Virtanen Kari                   Martelius & Tytöt Oy                1:38:56    +1:02:37  54.    1:38:12
222.  3144   Kallio Raimo                    Sysmän Pamaus                       1:39:15    +1:02:56  41.    1:39:03
223.  3146   Salonen Kari                    Konehuolto Salka Ky                 1:39:18    +1:03:00  42.    1:39:06
224.  3855   Lund Olavi                      Sorvan Kyttääjät                    1:39:26    +1:03:07  55.    1:39:17
225.  3854   Laakso Urmas                    Sorvan Kyttääjät                    1:39:27    +1:03:08  56.    1:39:19
226.  3066   Lehto Eemeli                    Tmi Jyrki Lehto                     1:40:28    +1:04:09  99.    1:39:39
227.  3093   Möttönen Jouni                  Haukipudas                          1:43:46    +1:07:27  57.    1:43:05
228.  3133   Helenius Kim                    Turku                               1:45:23    +1:09:04  58.    1:45:09
229.  3131   Lintunen Jussi                  Helsinki                            1:45:24    +1:09:05  59.    1:45:13
230.  3126   Erviö Tommi                     Helsinki                            1:45:30    +1:09:11  60.    1:45:19
231.  3128   Palmu Mika                      Vantaa                              1:45:30    +1:09:11  60.    1:45:17
232.  3930   Ahonen Matti                    KalMe                               2:02:01    +1:25:42  29.    2:01:12
233.  3929   Kokkonen Jukka                                                      2:02:01    +1:25:43  62.    2:01:13
      3013   Tuomaala Tapio                  Vrj Group                             Kesk.