|
Vartti yhteensä : 10,55 km
(Lähti: 573, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)
1. 3087 Pintamo-Kenttälä Keijo Rajavartiolaitos 36:18 1. 36:15
2. 3070 Maunuksela Ville Tosta Lähtee-Team 36:29 +10 2. 36:26
3. 3103 Lehtinen Juha-Matti Kempeleen Maratonklubi 38:56 +2:38 1. 38:53
4. 3047 Lehtola Tomi Inarin Yritys 39:57 +3:38 3. 39:54
5. 3044 Uusitalo Jyri Pellon Ponsi 40:16 +3:57 4. 40:13
6. 3079 Kelder Ergo Iss Rovaniemi 40:42 +4:24 5. 40:39
7. 3136 Hämäläinen Petri Rajavartiolaitos 41:01 +4:43 2. 40:58
8. 3063 Enbuske Max Keminmaa 41:04 +4:45 6. 41:01
9. 3926 Keskitalo Heikki Santasport 41:17 +4:58 3. 41:14
10. 3111 Kvist Pertti Lappia, Kemi 41:20 +5:01 4. 41:16
11. 3169 Tuisku Kauko Rds 41:25 +5:06 1. 41:22
12. 3880 Kurvinen Esa ONMKY/Rajaviestimaraton 41:36 +5:17 1. 41:33
13. 3872 Heiskanen Heli Metsä-Mursu Oy 42:01 +5:42 1. 41:58
14. 3064 Juntti Iikka Tornio 43:05 +6:46 7. 42:59
15. 3159 Korpi Jouko Team Resiinakatu 43:11 +6:53 2. 43:08
16. 3007 Koivula Juha-Pekka Sastamala 43:44 +7:26 8. 43:40
17. 3178 Poussu Leino Rds Kuusamo 44:13 +7:54 2. 44:08
18. 3846 Tauriainen Kimmo Ruka Charter Oy Kuusamo 44:31 +8:13 3. 44:28
19. 3175 Rytky Paavo Rds 44:47 +8:29 3. 44:43
20. 3411 Tervo Anitta Sotkamon Jymy 44:55 +8:36 1. 44:52
21. 3227 Böök Josefiina Karihaaran Visa 45:49 +9:30 2. 45:42
22. 3033 Keisu Markus Team Resiinakatu 46:23 +10:04 9. 46:16
23. 2199 Linna Taina KKM/ONMKY 46:26 +10:07 1. 46:19
24. 3860 Ylä-Hallinen Eino Virtain Urheilijat 46:28 +10:10 4. 46:25
25. 3898 Kotyuk Igor Energy 46:31 +10:13 5. 46:27
26. 3134 Mäkinen Jari Rajavartiolaitos 46:38 +10:19 5. 46:13
27. 3934 Ahola Timo RDS 46:39 +10:21 4. 46:35
28. 3822 Stenberg Marko Kittilä 46:41 +10:22 9. 46:37
29. 3086 Pesonen Sami Rajavartiolaitos 47:02 +10:44 10. 46:52
30. 3294 Ranttila Essi Inarin Yritys 47:06 +10:47 3. 47:01
31. 3018 Sutela Miikka Ii 47:12 +10:54 11. 47:10
32. 3847 Luttunen Janita TMI VV Alanko 47:31 +11:13 4. 47:28
33. 3037 Niska Mikael Övertorneå If 47:36 +11:17 12. 47:32
34. 3020 Pirttimaa Elias Tornio 47:37 +11:18 12. 47:32
35. 3917 Leskelä Katri Haukipudas 47:57 +11:38 5. 47:45
35. 3110 Norberg Mikael Kuivakangas Sk Swe 47:57 +11:38 7. 47:53
37. 3057 Pannula Markus Rovaniemen Energia Oy 48:08 +11:50 14. 48:02
38. 3069 Paasovaara Marko Oulu 48:09 +11:50 14. 47:47
39. 1494 Koivuaho Timo Rovakaira Oy, Voimaviesti 48:26 +12:07 5. 48:21
40. 3062 Kinnunen Jari Kuhmo 49:05 +12:46 17. 48:44
41. 3882 Saveljev Valeriy Energy Sport Club 49:05 +12:46 5. 49:01
42. 3104 Holmström Kari Ii 49:20 +13:01 8. 49:06
43. 3140 Turtiainen Tero Rkk/tietohallinto 49:25 +13:06 9. 49:21
44. 3897 Vepsäläinen Irma AMC Rovaniemi 49:31 +13:12 2. 49:26
45. 3920 Kaulanen Juha Ylläksen Nousu 49:39 +13:20 6. 49:15
46. 3866 Rajala Esa Lahti 49:58 +13:39 7. 49:40
47. 3210 Moilanen Elina Metsä-Veikot 85 Taivalkoski 50:07 +13:48 6. 50:00
48. 3046 Korpi Joonas Team Resiinakatu 50:11 +13:52 18. 49:52
49. 3906 Määttä Annu SCST 50:26 +14:07 7. 50:22
50. 3121 Huttu Hannu Suomussalmi 50:29 +14:10 10. 50:24
51. 3426 Huttu Kirsi Suomussalmi 50:29 +14:11 2. 50:24
52. 3119 Leinonen Markku Outokumpu Stainless Oy, Tornio 50:39 +14:20 11. 50:26
53. 3339 Kätkä Katariina Oulaisten Taru 50:40 +14:21 7. 50:02
54. 3026 Simola Mikko Yek 56 Rvl 50:51 +14:32 19. 50:38
55. 3398 Vuolo Paula Amc Rovaniemi 51:07 +14:48 3. 51:01
56. 3137 Mantila Tommi Rajavartiolaitos 51:16 +14:57 12. 51:06
57. 3116 Ylitapio Jari Koulutusnord/norpolare 51:16 +14:58 13. 51:11
58. 3117 Hietala Peter Koulutusnord/norpolare 51:18 +15:00 14. 51:14
59. 3220 Grekula Milka Lybecker 51:21 +15:02 9. 51:17
60. 3311 Kantola Emmi Rovaniemi 51:23 +15:04 10. 51:19
61. 3444 Peiponen Jaakko Rovaniemen Lappi 51:40 +15:21 20. 51:36
62. 3813 Solheim Harald Norge 51:50 +15:31 6. 51:46
63. 3909 Aaltonen Tero 51:54 +15:35 15. 51:45
64. 3817 Härmä Jarmo 51:58 +15:39 21. 51:40
65. 3067 Lampela Joona Teps 51:59 +15:40 20. 51:30
66. 3138 Pantsar Vesa Rajavartiolaitos 52:00 +15:41 16. 51:52
67. 3814 Honkuri Kari Ylitornion vankila 52:02 +15:43 17. 51:57
68. 3235 Rantasuo Marika Team Halit & Humpit 52:08 +15:49 11. 52:04
69. 3120 Karjalainen Juha Muhu 52:08 +15:49 16. 51:52
70. 3431 Suokanerva Taina Kemijärvi 52:11 +15:52 4. 52:04
71. 3170 Lyytikäinen Jouko Kemaki 52:18 +15:59 7. 52:13
72. 3215 Savukoski Anne Ylivieska 52:44 +16:25 12. 52:39
73. 3017 Sutela Markku Ylivieska 52:45 +16:26 23. 52:40
74. 3865 Tynys Jarkko Kouvola 53:09 +16:50 19. 52:52
75. 3856 Virkkala Harri Kontram 53:14 +16:55 8. 52:33
76. 3171 Kuivakoski Matti Kiikoisten Kirma 53:52 +17:34 8. 53:41
77. 3825 Posio Pirkko PosPy 54:04 +17:45 3. 54:00
78. 3061 Alamäki Heikki Tornio 54:15 +17:56 24. 53:59
79. 3151 Ohtonen Osmo Amc 54:28 +18:09 9. 54:21
80. 3301 Rikkonen Taru Inarin Yritys 55:00 +18:41 13. 54:51
81. 3149 Salo Olli Norvan Nirpat 55:04 +18:46 10. 54:49
82. 3179 Keskitalo Pekka Kallovurh 55:18 +18:59 9. 55:12
83. 3848 Manninen Erkki Oulunsuun Heitto 55:41 +19:22 10. 55:34
84. 3049 Riipi Sami Outokumpu Stainless Oy, Tornio 55:44 +19:26 25. 54:59
85. 3873 Lappalainen Mari Ivalo 56:05 +19:47 14. 56:00
85. 3139 Suokanerva Arto Rajavartiolaitos 56:05 +19:47 20. 55:58
87. 3029 Harju Samuli Kolari 56:18 +19:59 26. 55:28
88. 3108 Ylitalo Ismo Rovaniemi 56:27 +20:08 21. 56:18
89. 3452 Häyrynen Lea Jhl /oys/vapari 56:37 +20:19 4. 56:28
90. 3273 Jokinen Marika Aitoo 56:39 +20:20 15. 56:27
91. 3812 Vuorinen Kari KHPV 56:42 +20:23 11. 56:04
91. 3429 Anttila Katja Rovaniemi 56:42 +20:23 5. 56:35
93. 3080 Koskela Juha Taipumattomat Ry 56:45 +20:26 27. 56:28
94. 3135 Huotari Jarmo Rajavartiolaitos 56:52 +20:33 21. 56:08
95. 3350 Juutilainen Sandra Alexis Oulu 57:05 +20:46 6. 56:59
96. 3877 Hannu Maarit Espoo 57:06 +20:47 6. 56:52
97. 3833 Onnela Jorma Hikiset 57:08 +20:49 11. 56:56
98. 1653 Varis Katariina Koskenkylän Riento 57:11 +20:52 16. 57:03
99. 3840 Tyni Martti Kuusamo 57:16 +20:57 11. 56:55
100. 3908 Flod-Halonen Nina 57:24 +21:05 8. 57:18
101. 3313 Vesala Piia Koskenkylän Riento 57:32 +21:13 17. 57:24
102. 3885 Kähkölä Erkki YIT Runners 57:36 +21:17 12. 57:29
103. 3915 Holappa Katja Oulu 57:40 +21:21 9. 57:29
104. 3112 Paananen Jukka Puanaset 57:42 +21:23 23. 57:03
105. 3099 Paananen Kimmo Salo 57:45 +21:26 24. 57:07
106. 3335 Jääskö Marena Aavasu 57:58 +21:39 18. 57:51
107. 3100 Yppärilä Jari Veho Autotalot Oulu 58:00 +21:41 25. 57:41
108. 3918 Shabani Iraj Lapin Lukko 58:14 +21:55 13. 57:56
109. 3204 Vaattovaara Pinja Tornio 58:21 +22:02 19. 58:16
110. 3162 Wiik Heikki Cool Operator 58:24 +22:05 14. 58:08
111. 3884 Winqvist Per-Henrik Rautanet 58:25 +22:06 26. 57:54
112. 3045 Grundetjern Gunnar Koulutusnord/norpolare 58:43 +22:24 28. 58:35
113. 3303 Pietikäinen Tiina Tornio 58:50 +22:31 20. 58:35
114. 3161 Oinonen Rauno Isoworks Oy 58:52 +22:33 15. 58:24
115. 3243 Löppönen Satu Oulu 58:52 +22:33 20. 58:24
116. 3074 Kemppainen Janne Oulu 58:52 +22:33 28. 58:24
117. 3231 Heikka Heli Haparanda 59:00 +22:41 21. 58:34
118. 3021 Niva Tomi Tornio 59:01 +22:42 29. 58:34
119. 3878 Matero Seija Savukosken Kuohu 59:09 +22:50 10. 58:49
120. 3218 Toivanen Eveliina Karihaaran Visa 59:16 +22:58 23. 59:02
121. 3401 Vuorinen Mirjami Keminmaa 59:20 +23:01 11. 59:02
122. 3899 Heinikoski Antti Kuivaniemen ISKU 59:39 +23:21 31. 59:37
123. 3065 Hirvonen Anssi Vaajakoski 59:50 +23:32 31. 59:17
124. 3051 Lahdenperä Tuomas Outokumpu Chrome Oy, Tornio 59:53 +23:35 32. 59:24
125. 3460 Haaparanta Sisko Ilmajoki 59:57 +23:38 5. 59:46
126. 3186 Paavola Mari P.s.c Inter 59:57 +23:38 24. 59:38
127. 3323 Penttilä Marja Kokkolan Suunnistajat 1:00:12 +23:53 25. 1:00:04
128. 3904 Pihlajaniemi Nella-Liina Karihaaran Visa 1:00:19 +24:01 26. 1:00:05
129. 3477 Tiger Erja Pello 1:00:28 +24:10 1. 1:00:17
130. 3434 Lehmann Annerose Yetis Altenberg/germany 1:00:41 +24:22 6. 1:00:32
131. 3932 Similä Oona Kittilän Urheilijat 1:00:49 +24:30 26. 1:00:28
132. 3101 Korhonen Pekka Lybecker 1:00:58 +24:39 27. 1:00:49
133. 3097 Hanhela Timo Kempele 1:00:59 +24:41 27. 1:00:44
134. 3031 Leinonen Tomi Ii 1:01:02 +24:43 34. 1:00:50
135. 3312 Eero Sofia Pello 1:01:02 +24:44 27. 1:00:54
136. 3084 Lyytinen Ville Rajavartiolaitos 1:01:03 +24:45 34. 1:00:18
137. 3864 Helistö Henriikka 1:01:05 +24:46 27. 1:00:46
138. 3907 Soini Kaarlo Valtteri Tornio 1:01:15 +24:56 13. 1:00:58
139. 3226 Eero Kaisu Turtola 1:01:23 +25:04 29. 1:01:14
140. 3841 Heinikoski Maiju Team Joutilaat 1:01:26 +25:07 30. 1:01:22
141. 3222 Hartikainen Tanja Rovaniemi 1:01:26 +25:07 29. 1:01:12
142. 3040 Hyvönen Simo Rovaniemi 1:01:29 +25:10 35. 1:00:44
143. 3168 Tervonen Tapio Veho Autotalot Oulu 1:01:30 +25:11 14. 1:01:11
144. 3931 Toppala Heikki L-PMK 1:01:32 +25:14 16. 1:01:25
145. 3874 Peltoniemi Anneliina Ivalo 1:01:37 +25:18 32. 1:01:28
146. 3842 Miettunen Johanna Team Joutilaat 1:01:44 +25:25 12. 1:01:40
147. 3145 Pesonen Viljo Rovakaira Oy, Voimaviesti 1:01:44 +25:26 16. 1:01:24
148. 3811 Tyynysniemi Arja 1:01:51 +25:33 33. 1:01:41
149. 3278 Vesterbacka Nea Raksila 1:02:13 +25:55 34. 1:02:07
150. 3258 Konkola Jenny Kylpylähotelli Levitunturi 1:02:19 +26:00 34. 1:01:51
151. 3876 Luttinen Anette 1:02:32 +26:13 36. 1:02:09
152. 3221 Palkki Anita Team Halit & Humpit 1:02:34 +26:15 37. 1:02:30
153. 3251 Keisu Katri Team Resiinakatu 1:02:41 +26:22 37. 1:02:22
154. 3147 Kuivalainen Jari Kemi 1:02:42 +26:23 18. 1:02:24
155. 3114 Karjalainen Jarmo Tampere 1:02:54 +26:35 29. 1:02:29
156. 3252 Herva Kati Rovaniemi 1:02:54 +26:36 39. 1:02:34
157. 1563 Sipilä Marjo Helsinki 1:03:07 +26:49 40. 1:02:52
158. 3011 Orajärvi Sami Vrj Group 1:03:16 +26:57 37. 1:03:00
159. 3916 Kotavuopio Anne Peltovuoma 1:03:18 +26:59 41. 1:03:05
160. 3272 Pelttari Ulla Rovaniemi 1:03:19 +27:00 40. 1:02:39
161. 3198 Nurmi Anna Jnv 1:03:22 +27:03 43. 1:03:07
162. 3828 Tähtinen-Hakala Marika 1:03:26 +27:07 44. 1:03:16
163. 3256 Pesonen Satu Vauhtitassut 2012, Ivalo 1:03:31 +27:12 45. 1:03:25
164. 3922 Koski Tommi Raahe 1:03:37 +27:18 30. 1:03:23
165. 3181 Jalonen Pekka Harjavalta 1:03:37 +27:18 15. 1:03:06
166. 3012 Happo Mikko Vrj Group 1:03:40 +27:21 38. 1:03:09
167. 3060 Mustajärvi Pekka Kpr Oy 1:03:43 +27:24 39. 1:03:33
168. 3056 Hemmilä Joni Rovaniemen Energia Oy 1:03:44 +27:25 40. 1:03:34
168. 3034 Koski Topi Sattasen Kyläseura 1:03:44 +27:25 40. 1:03:39
170. 3903 Pihlajaniemi Emma-Noora Ovira Oy 1:03:45 +27:26 44. 1:03:12
171. 3072 Kallunki Markus Eltel Networks Kuusamo 1:03:45 +27:27 38. 1:03:08
172. 3085 Keto-Tokoi Kari Rajavartiolaitos 1:03:47 +27:28 38. 1:03:01
173. 3173 Lompolo Kauko Kittilä 1:03:48 +27:29 16. 1:03:38
174. 3412 Naalisvaara Tytti Rovaniemi 1:03:50 +27:31 13. 1:03:43
175. 3016 Räihä Marko Vrj Group 1:03:53 +27:34 41. 1:03:19
176. 3309 Pelimanni Karoliina Ylivieska 1:03:56 +27:37 47. 1:03:29
177. 3857 Salminen Auvo Kontram 1:04:00 +27:41 19. 1:03:18
178. 3068 Lampela Elias Teps 1:04:07 +27:49 44. 1:03:39
179. 3484 Irene Huhta Rovaniemi 1:04:15 +27:56 2. 1:04:11
180. 3835 Kumpulainen Maarit Tornio 1:04:17 +27:58 48. 1:03:46
181. 3482 Holster Eila Ettorinne 1:04:19 +28:00 2. 1:04:10
182. 3036 Salmi Veikka Muonion Kiri Ry 1:04:21 +28:02 46. 1:04:00
183. 3844 Manninen Tapio Kapustan Kalske 1:04:23 +28:04 31. 1:03:54
184. 3845 Veteläinen Aimo Kapustan Kalske 1:04:23 +28:04 20. 1:03:54
185. 3002 Havela Tuomas Oulu 1:04:29 +28:11 47. 1:04:15
186. 3376 Harju Minna Kolari 1:04:31 +28:12 13. 1:03:41
187. 3805 Korhonen Samuel Kittilän kunta 1:04:35 +28:16 46. 1:03:56
188. 3911 Hannula Leena Kuortane 1:04:36 +28:17 49. 1:04:19
189. 3094 Oksman Kalle Squeezy Team Finland 1:04:39 +28:20 32. 1:04:17
190. 3831 Kolomäki Irma SKH-Isännöinti Oy 1:04:41 +28:22 7. 1:04:17
191. 3824 Puurunen Elina Tampere 1:04:45 +28:26 49. 1:04:13
192. 3332 Niskala Helena Tornio 1:04:46 +28:27 50. 1:04:19
193. 3043 Kaikkonen Martti Kyläjoki 1:04:54 +28:35 49. 1:04:23
194. 3362 Vilmusenaho Heidi Paavola 1:05:07 +28:48 15. 1:04:53
195. 3242 Ruotsalainen Miia Siilinjärvi 1:05:08 +28:49 52. 1:04:23
196. 3055 Tuominen Risto Otis Oy 1:05:08 +28:49 50. 1:04:40
197. 3421 Alaluukas Arja Tornio 1:05:13 +28:54 16. 1:04:57
198. 3361 Luhtavaara Marika Pattijoki 1:05:15 +28:57 17. 1:05:02
199. 3205 Palosaari Mari Kemi 1:05:20 +29:01 53. 1:05:05
200. 3479 Ruokamo Maria-Leena Posion Pyrintö 1:05:28 +29:09 4. 1:05:23
201. 3276 Mursu Seija Pentik 1:05:38 +29:19 5. 1:05:33
202. 3367 Tyni Leena Maija-Kaisa Kuoppala Oy 1:05:40 +29:21 18. 1:05:32
203. 3321 Ämmälä Taina Iss Palvelut Oy 1:05:51 +29:32 54. 1:05:28
204. 3417 Torniainen Tuula Puolanka 1:05:55 +29:37 18. 1:05:26
205. 3481 Heikkinen Eila Kemi 1:05:59 +29:40 6. 1:05:49
206. 3285 Still Tarja Kestilä 1:06:03 +29:44 55. 1:05:46
207. 3254 Puolamaa Teija Rovaniemi 1:06:13 +29:54 56. 1:06:02
208. 3253 Kukkonen Noora Lenkkileidit 1:06:16 +29:57 56. 1:06:01
209. 3360 Uimari Jaana Ii 1:06:19 +30:01 20. 1:06:14
210. 3172 Karvo Erkki Rovaniemi 1:06:22 +30:03 17. 1:05:56
211. 3396 Sarre Kirsi Rovaniemi 1:06:22 +30:04 20. 1:06:13
212. 3304 Veikkolainen Riikka Lshp 1:06:25 +30:06 58. 1:06:08
213. 3035 Ranta Samuli Muonion Kiri Ry 1:06:25 +30:07 51. 1:05:58
214. 3374 Joutsen Nina Rovaniemi 1:06:26 +30:08 20. 1:06:11
215. 3185 Lautala Hanna Oulu 1:06:28 +30:09 59. 1:06:14
216. 3830 Kulomäki Markku SKH-Isännöinti Oy 1:06:30 +30:12 21. 1:06:06
217. 3192 Laakso Marjaana Kangasala 1:06:32 +30:13 58. 1:06:06
218. 3058 Leipäälä Johannes Rovaniemen Energia Oy 1:06:38 +30:19 52. 1:06:29
219. 3837 Rajala Toimi Raahen Maitohapot 1:06:48 +30:29 18. 1:06:23
220. 3416 Holappa Virpi Pudasjärvi 1:06:52 +30:33 23. 1:06:22
221. 3415 Vieltojärvi Asta Muonio 1:06:55 +30:36 23. 1:06:21
222. 3089 Nevalainen Ari Ramk/liiketalous 1:06:58 +30:39 52. 1:06:23
223. 3153 Romakkaniemi Harri Kirkkonummi 1:07:01 +30:42 22. 1:06:25
224. 3048 Tulkki Pasi Outokumpu Stainless Oy, Tornio 1:07:02 +30:43 54. 1:06:32
225. 3191 Vieltojärvi Niina Rovaniemi 1:07:22 +31:03 61. 1:06:48
226. 3359 Puhakka Sanna Rovaniemi 1:07:26 +31:07 25. 1:07:10
227. 3810 Niskala Ari Tornio 1:07:31 +31:12 55. 1:06:46
228. 3859 Virtanen Ilmari Retkiojan Pullistus 1:07:33 +31:14 33. 1:07:16
229. 3324 Enqvist Riikka Oulun Op-Kiinteistökeskus 1:07:37 +31:18 62. 1:07:13
230. 3268 Nevalainen Tarja Rovaniemi 1:07:40 +31:21 62. 1:07:05
231. 3250 Timonen Priita Oulu 1:07:41 +31:22 63. 1:07:06
232. 3249 Räisänen Riitta Oulu 1:07:44 +31:25 64. 1:07:09
233. 3881 Takala Armi Kittilän kunta 1:07:50 +31:31 66. 1:07:35
234. 3300 Pekkala Satu Rovaniemen Energia Oy 1:08:00 +31:41 67. 1:07:44
235. 3283 Konttaniemi Tiina-Mari K-Market Yliranta 1:08:01 +31:42 66. 1:07:27
236. 3014 Poropudas Kari Vrj Group 1:08:07 +31:48 56. 1:08:00
237. 3299 Huurinainen Hanna Rovaniemen Energia Oy 1:08:08 +31:49 69. 1:07:52
238. 3457 Ollonqvist Helena Norvan Nirpat 1:08:09 +31:50 8. 1:07:53
239. 3076 Sandqvist Janne Chempolis Oy 1:08:10 +31:52 56. 1:07:23
240. 3075 Torkkeli Timo Oulu 1:08:10 +31:52 57. 1:07:23
241. 3078 Leppäjärvi Ari K-Supermarket Pohjantähti 1:08:11 +31:53 58. 1:07:50
242. 3180 Lukkari Oiva Alatornion Pirkat 1:08:12 +31:54 19. 1:07:54
243. 3073 Kurtti Juha Eltel Networks Kuusamo 1:08:14 +31:55 58. 1:07:36
244. 3405 Kellokumpu Carola Savukoski 1:08:19 +32:00 26. 1:08:00
245. 1612 Hietanen Meliina Villakoskela 1:08:25 +32:06 70. 1:07:53
246. 3883 Kotiranta Petri Raunanet 1:08:29 +32:11 34. 1:08:29
247. 3879 Urpalainen Mika Rautanet 1:08:30 +32:11 34. 1:07:59
248. 3806 Karhula Kristian Kittilän kunta 1:08:32 +32:13 61. 1:08:08
249. 3006 Taulasto Raine Kotka 1:08:38 +32:19 61. 1:08:00
250. 3041 Siirtola Kari Kittilä 1:08:40 +32:21 63. 1:08:40
251. 3274 Korkeaniemi Terhi Kokkola 1:08:40 +32:21 71. 1:08:34
252. 3455 Rautio Mirja-Liisa Fysio Elliville 1:08:43 +32:24 9. 1:08:22
253. 3410 Kaikkonen Heidi Kyläjoki 1:08:52 +32:33 27. 1:08:22
254. 3124 Hakunti Jussi Utsun Riekkujat 1:08:53 +32:34 35. 1:08:22
255. 3419 Mäki Asta Seo Pello/lp Autohuolto Oy 1:08:55 +32:36 27. 1:08:21
256. 3286 Närhi Maija Pello 1:08:55 +32:36 71. 1:08:22
257. 3019 Alarousu Tero Tornio 1:08:57 +32:38 63. 1:08:10
258. 3331 Ahola Sini K-Supermarket Pohjantähti 1:08:58 +32:39 73. 1:08:37
259. 3849 Vanhapiha Mika Tele-Kaluste 1:09:02 +32:44 65. 1:08:42
260. 3260 Peippo Laura Rovaniemi 1:09:03 +32:44 74. 1:08:41
261. 3892 Jäppilä Ville-Veikko 1:09:07 +32:48 64. 1:08:28
262. 3279 Leppäniemi Minna Sirkkakoski 1:09:07 +32:49 73. 1:08:35
263. 3352 Vehmasaho Seija Tampere 1:09:10 +32:51 29. 1:08:27
264. 3852 Markunsalo Antero KuSvu 1:09:11 +32:52 20. 1:08:23
265. 3259 Hoikka Krista Rovaniemi 1:09:13 +32:54 76. 1:08:51
266. 3913 Seurujärvi Ville 1:09:16 +32:57 23. 1:08:49
267. 3377 Rajala Minna Ii 1:09:17 +32:58 30. 1:09:06
268. 3886 Kalliomaa Markus 1:09:22 +33:03 76. 1:08:45
269. 3472 Keihtä Sirpa Beauty Center Oulu 1:09:23 +33:04 10. 1:08:46
270. 3919 Kautto Jarkko KKV 1:09:23 +33:04 67. 1:08:59
271. 3009 Päivänsalo Pekka Vrj Group 1:09:24 +33:05 67. 1:08:51
272. 3088 Alakunnas Tuomas Ramk/arctic Power 1:09:25 +33:06 68. 1:08:56
273. 3348 Kokk Ilona Estonia 1:09:26 +33:07 30. 1:08:56
274. 3458 Sadinmaa Tarja Tornio 1:09:28 +33:09 11. 1:09:10
275. 3077 Osola Kalle Yek56rvl 1:09:28 +33:10 67. 1:08:45
276. 3082 Seppälä Jesse Rajavartiolaitos / Yek56 1:09:29 +33:10 68. 1:08:46
277. 3305 Kinnunen Päivi Kuhmo 1:09:36 +33:17 78. 1:09:13
278. 3438 Tuulaniemi Maarit Kela 1:09:42 +33:23 12. 1:09:12
279. 3406 Rytkönen Eveliina Kau 1:09:47 +33:28 32. 1:09:19
280. 3463 Halonen Merja Tornio 1:09:48 +33:29 13. 1:09:40
281. 3470 Aarni Marketta Tornio 1:09:48 +33:29 13. 1:09:40
282. 3288 Moisala Paula Oulu 1:09:49 +33:30 79. 1:09:33
283. 3832 Kontiokari Irja 1:09:50 +33:31 13. 1:09:34
284. 3858 Korva Heikki Kontram 1:09:52 +33:33 21. 1:09:09
285. 3257 Ranta Alisa Muonion Kiri Ry 1:10:00 +33:41 80. 1:09:34
286. 1493 Haase Hannu Rovakaira Oy, Voimaviesti 1:10:03 +33:45 22. 1:09:28
287. 3343 Portti Marjo Rajavartiolaitos 1:10:09 +33:50 81. 1:10:00
288. 3432 Pylväs Sirpa Rkk 1:10:12 +33:53 33. 1:10:07
289. 3098 Aitta Anssi Rovaniemi 1:10:18 +33:59 37. 1:09:41
290. 3090 Määttä Timo Rajavartiolaitos 1:10:40 +34:21 72. 1:09:52
290. 3083 Moilanen Jani Rajavartiolaitos 1:10:40 +34:21 73. 1:09:53
290. 3081 Piirainen Heikki Rajavartiolaitos 1:10:40 +34:21 74. 1:09:54
293. 3284 Vaarala Kaisa Rovaniemi 1:10:42 +34:23 82. 1:10:09
294. 3280 Keskitalo Tuulikki Rovaniemi 1:10:42 +34:23 82. 1:10:09
295. 3230 Niskakoski Heidi Haparanda 1:10:43 +34:24 84. 1:10:16
296. 3053 Pantsar Jari Tornio 1:10:46 +34:27 75. 1:10:08
297. 3295 Vartio Karoliina Tornio 1:10:47 +34:29 84. 1:10:11
298. 3428 Kejonen Ulla Kuuopio 1:10:56 +34:37 34. 1:10:50
299. 3399 Ranta Marianne Muonion Kiri Ry 1:11:00 +34:42 34. 1:10:35
300. 3809 Alanen Paula 1:11:05 +34:46 86. 1:10:52
301. 3803 Vanhakartano Aino Kittilän kunta 1:11:08 +34:49 86. 1:10:42
302. 3801 Räsänen Ellinoora Kitilän kunta 1:11:08 +34:49 87. 1:10:42
303. 3808 Kurkinen Emilia Kittilän kunta 1:11:08 +34:49 88. 1:10:42
304. 3297 Tenhunen Marja Hurmaavat Kimalaiset 1:11:09 +34:50 88. 1:10:42
305. 3302 Komulainen Mallu Hurmaavat Kimalaiset 1:11:09 +34:50 88. 1:10:42
306. 3236 Rautio Jonna Pello 1:11:10 +34:51 92. 1:11:01
307. 3237 Syväniemi Emiia Pello 1:11:10 +34:51 92. 1:11:01
308. 3924 Mantila Aki Sairion Karhut 1:11:12 +34:53 24. 1:10:43
309. 3030 Haverinen Janne Kuljetus Haverinen Oy 1:11:16 +34:57 76. 1:10:26
310. 3157 Harju Hans Koulutusnord/norpolare 1:11:30 +35:11 25. 1:11:21
311. 3836 Jäntti Arto Jyväskylä 1:11:41 +35:22 25. 1:11:04
312. 3338 Vaara Riina Rovaniemi 1:11:45 +35:27 94. 1:11:18
313. 3337 Harri Laura Rovaniemi 1:11:47 +35:29 95. 1:11:20
314. 3465 Alarousu Anitta Outokumpu Stainless Oy, Tornio 1:11:48 +35:30 16. 1:11:23
315. 3487 Nevala Pirkko Onmky/kkm 1:11:49 +35:30 7. 1:11:14
316. 3255 Päivinen Irene Teliasonera Finland 1:11:53 +35:34 102. 1:11:53
316. 3038 Luksua Tero Lakkapää 1:11:53 +35:34 77. 1:11:09
318. 3042 Veijola Juha Raksila 1:11:54 +35:35 78. 1:11:47
319. 3838 Jänkälä Tutta 1:11:54 +35:35 94. 1:11:15
320. 3910 Kujala Pasi 1:11:57 +35:38 38. 1:11:35
321. 3306 Saari Ebba-Leena Rovaniemi 1:12:01 +35:42 97. 1:11:28
322. 3125 Ollanketo Erkki Muhos 1:12:03 +35:44 39. 1:12:03
323. 3148 Lievonen Jouni Oulu 1:12:03 +35:44 27. 1:11:31
324. 3270 Tikkanen Mervi Oulu 1:12:08 +35:49 98. 1:11:48
325. 3239 Kulju Niina Tornio 1:12:13 +35:54 99. 1:11:58
326. 3240 Koskinen Johanna Keminmaa 1:12:13 +35:54 99. 1:11:57
327. 3370 Peura Tuulikki Rovaniemi 1:12:15 +35:56 36. 1:11:55
328. 3862 Soukka Marjut 1:12:16 +35:57 98. 1:11:32
329. 3199 Norvapalo Liisa Rovaniemi 1:12:17 +35:58 99. 1:11:43
330. 3850 Arponen Raimo Hölkkä Team 1:12:19 +36:00 28. 1:11:55
331. 3262 Koivupalo Jenni Ybt Oy 1:12:23 +36:04 103. 1:12:09
332. 3310 Laitinen Kirsi Vaajakoski 1:12:28 +36:09 101. 1:11:52
333. 3174 Knuuti Jaakko Jänkkäjoohnaat 1:12:52 +36:34 23. 1:12:32
334. 3826 Tuovinen Jarmo CCR 1:13:02 +36:43 29. 1:12:19
335. 3142 Määttä Jouni Dnv Certification Oy 1:13:18 +36:59 30. 1:12:58
