------/

Puolikas naiset : 21,1 km

 (Lähti: 521, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)

  1.  1589   Peiponen Johanna                Rovaniemen Lappi                    1:13:53               1.    1:13:50
  2.  1709   Hemminki Anni                   Rds                                 1:23:14       +9:21   2.    1:23:09
  3.  1710   Hemminki Elli                   Rds                                 1:24:48      +10:55   3.    1:24:43
  4.  1599   Tikkanen Katja                  Team Halit & Humpit                 1:29:02      +15:09   4.    1:28:57
  5.  1765   Lehtelä Marika                  Suusalonki, Rovaniemi               1:29:08      +15:15   5.    1:29:03
  6.  1601   Kylmänen Sanna                  Rovaniemi                           1:34:30      +20:37   6.    1:34:07
  7.  2157   Näätsaari Tarja Helena          Tuil Friidrett Tromso               1:37:04      +23:11   1.    1:37:01
  8.  2097   Kiviniemi Jaana                 Turku                               1:37:24      +23:31   1.    1:37:18
  9.  1705   Lumijärvi Päivi                 Limingan Niittomiehet               1:37:36      +23:43   7.    1:37:26
 10.  1630   Ahokas Iina                     Nastolan Naseva                     1:39:56      +26:03   8.    1:39:35
 11.  1863   Klingestål Christina            Liviöjärvi If Sweden                1:40:16      +26:23   2.    1:39:45
 12.  1797   Keihtä Tuija                    Amc                                 1:40:55      +27:02   3.    1:40:49
 13.  1959   Pätsi Maarit                    Lapin Keskussairaala                1:41:11      +27:18   2.    1:41:05
 14.  1798   Kemppainen Merita               Kemi                                1:41:23      +27:30   4.    1:41:18
 15.  1624   Raudasoja Paula                 Sähälärit Ry                        1:41:38      +27:45   9.    1:41:28
 16.  1932   Jaako-Hallqvist Aila            Reheb & Erg Ab Hedenäset Ruots      1:42:46      +28:53   3.    1:42:40
 17.  2253   Hannula Jaana                   Sodankylä                           1:43:00      +29:07   5.    1:42:22
 18.  1958   Kallunki Maarit                 Posio                               1:43:20      +29:27   3.    1:42:39
 19.  1703   Kaveri Maarit                   Yin                                 1:43:37      +29:44  10.    1:43:32
 20.  1897   Mäenpää Mari                    Sodvu                               1:43:37      +29:44   6.    1:43:29
 21.  1651   Kuha Meri                       Ranuan Peura                        1:44:02      +30:09  10.    1:43:12
 22.  1975   Vasala Kaisu                    Oulu                                1:44:02      +30:09   5.    1:43:35
 23.  2168   Karjalainen Riitta              ONMKY/KKM                           1:44:19      +30:26   7.    1:44:07
 24.  2215   Tuorilainen Terhi               Kiuruveden Urheilijat               1:44:39      +30:46  12.    1:44:33
 25.  2043   Piipponen Sirkka                Kaavi                               1:44:43      +30:50   1.    1:44:36
 26.  2061   Virtanen Arja                   Porin Kuntoilijat                   1:44:46      +30:53   8.    1:44:11
 27.  2123   Jussila Hanna-Maija                                                 1:44:50      +30:57  13.    1:44:45
 28.  1583   Moilanen Reetta                 Alma Manu Oy                        1:45:06      +31:13  14.    1:44:54
 29.  1816   Lehtinen Kristina               Rovaniemi                           1:45:23      +31:30   9.    1:45:00
 30.  1978   Vuolo-Merilä Päivi              Onmky/kkm                           1:45:36      +31:43   6.    1:45:25
 31.  1879   Hallin Nina                     Sodankylä                           1:45:46      +31:53  10.    1:45:29
 32.  1693   Jänkälä Mirka                   Rovaniemi                           1:46:12      +32:19  14.    1:44:48
 33.  1882   Ranttila Kristiina              Inarin Yritys                       1:46:13      +32:20  11.    1:46:07
 34.  2207   Sonkamuotka Janika              As. Sähkötekniikka                  1:46:15      +32:22  16.    1:45:58
 35.  2030   Yrjänheikki Johanna             Sähälärit Ry                        1:46:15      +32:22  17.    1:46:05
 36.  1948   Maijala Seija                   Lapve                               1:46:23      +32:30   7.    1:46:17
 37.  2162   Sundman Merja                                                       1:47:01      +33:08   2.    1:46:48
 38.  1779   Ala Maarit                      Rovaniemi                           1:47:35      +33:42  18.    1:46:25
 39.  1942   Tulppo Eeva                     Amc                                 1:47:51      +33:58   8.    1:47:29
 40.  1685   Myllykangas Riitu               Rovaniemi                           1:48:42      +34:49  19.    1:47:24
 41.  1993   Paasimaa Satu                   Tornio                              1:49:00      +35:07   9.    1:48:54
 42.  1878   Ronkainen Terhi                 Liminka                             1:49:19      +35:26  12.    1:49:02
 43.  1785   Urpilainen Mervi                Rajavartiolaitos / Vauhtitassu      1:49:26      +35:33  20.    1:49:10
 44.  1623   Magga Heli                      Hotelli Ivalo Oy                    1:49:39      +35:46  21.    1:49:31
 45.  1767   Jauhiainen Kaisa                Kuusamo                             1:49:45      +35:52  20.    1:49:00
 46.  1611   Vaara Kati                      Vauhtitassut, Ivalo                 1:49:54      +36:01  23.    1:49:45
 47.  1888   Matinmikko Carita               Oulu                                1:49:55      +36:02  13.    1:49:38
 48.  1922   Penttilä Ulla-Maija             Hämeenkyrö                          1:49:55      +36:02  10.    1:49:48
 49.  1861   Leinonen Pia                    Tornio                              1:50:16      +36:23  14.    1:50:00
 50.  1985   Rantatorikka Seija              Ylitornio                           1:50:24      +36:31  11.    1:49:50
 51.  1919   Häivä Leena                     Kokkola                             1:50:38      +36:45  12.    1:50:21
 52.  2184   Kummu Tuula                     Arpelan Veikot                      1:50:49      +36:56  13.    1:50:32
 53.  1870   Kivelä Kaisa                    Posio                               1:51:05      +37:12  15.    1:50:47
 54.  1969   Kivelä Sinikka                  Pentik                              1:51:05      +37:12  14.    1:50:48
 55.  2283   Rantamaa Fanni                                                      1:51:12      +37:19  24.    1:51:04
 56.  1636   Javarus Leena                   Rovaniemi                           1:51:16      +37:23  25.    1:51:07
 57.  2054   Helistö Kirsi                                                       1:51:18      +37:25  14.    1:49:57
 58.  2027   Posio Pia                       Kemski                              1:51:29      +37:36  17.    1:51:20
 59.  1618   Kivelä Laura                    Kalajoki                            1:51:30      +37:37  24.    1:50:20
 60.  1736   Mulari Mira                     Oulu                                1:51:32      +37:39  27.    1:51:12
 61.  1542   Rossi Maria                     Simo                                1:51:52      +37:59  28.    1:51:40
 62.  1892   Heiskari Taija                  Geops Oy                            1:52:03      +38:10  17.    1:51:13
 63.  1662   Kaarteenaho Tiina               Rovaniemi                           1:52:13      +38:20  29.    1:51:52
 64.  1889   Jumisko Outi                    Metsänhoitoyhdistys                 1:52:17      +38:24  19.    1:51:41
 64.  1544   Kellokumpu Maarit               Kela                                1:52:17      +38:24  28.    1:51:35
 66.  1688   Koramo Emilia                   Kuusamo                             1:52:35      +38:42  29.    1:51:39
 67.  1994   Ylimattila Ulla                 Kittilän Kunta                      1:52:38      +38:45  15.    1:52:09
 68.  2152   Teräs-Hukka Terhi               Rovaniemi                           1:52:42      +38:49  32.    1:52:14
 69.  1968   Kemppainen Liisa                Onmny/kkm                           1:52:44      +38:51  16.    1:52:28
 70.  2146   Mehtonen Vuokko                 Kemi                                1:52:52      +38:59   3.    1:52:15
 71.  1806   Olaussen Karin Holm             Alta, Norway                        1:52:55      +39:02  20.    1:52:36
 72.  2107   Harjamäki Tuula                 Häjyt/Seinäjoki                     1:53:02      +39:09  16.    1:52:23
 73.  1546   Kinnunen Riikka                 Suomussalmi                         1:53:07      +39:14  33.    1:53:01
 74.  1547   Kemppainen Hanna                -                                   1:53:07      +39:14  34.    1:53:02
 75.  1984   Wiik Leena                      Nmky/kkm                            1:53:19      +39:26  18.    1:52:58
 76.  1749   Konttajärvi Krista              Hyväfiilis, Tornio                  1:53:55      +40:02  35.    1:53:36
 77.  1866   Vaskelainen Eeva                Kaarina                             1:54:07      +40:14  21.    1:53:36
 78.  2167   Kunelius Anne                   Medifamilia Oy                      1:54:09      +40:16  36.    1:53:48
 79.  2198   Perälä-Heape Maritta            ONMKY/KKM                           1:54:16      +40:23  19.    1:53:39
 80.  2067   Piekkola Johanna                Hailuoto                            1:54:18      +40:25  37.    1:54:00
 81.  1716   Kuru Satu                       Tornio                              1:54:18      +40:25  37.    1:53:50
 82.  2229   Heikkala Ritva                  Oulu                                1:54:25      +40:32  36.    1:53:41
 83.  1918   Niemi Vuokko                    Oulu                                1:54:27      +40:34  20.    1:54:13
 84.  1924   Ripatti Pirjo                   Helsinki                            1:54:31      +40:38  20.    1:53:48
 85.  1956   Ohtonen Tuija                   Amc                                 1:54:37      +40:44  22.    1:54:19
 86.  1672   Timonen Sanna                   Päiväkoti Reppuressu                1:54:44      +40:51  40.    1:54:23
 87.  1638   Mäki-Runsas Tanja               Rovaniemi                           1:55:06      +41:13  41.    1:54:44
 88.  1742   Härö Elisa                      Oulu                                1:55:17      +41:24  41.    1:54:33
 89.  2169   Pietarinen Tuija                KKM/ONMKY                           1:55:36      +41:43  23.    1:55:15
 90.  1807   Rimpeläinen Helena              Pam135                              1:55:43      +41:50  22.    1:55:16
 91.  1867   Spets Marja                     Turku                               1:56:07      +42:14  23.    1:56:00
 92.  1564   Länsman Tanja                   Lapin Lääkärikeskus Oy              1:56:14      +42:21  43.    1:55:44
 93.  1902   Jumisko Eija                    Tornio                              1:56:18      +42:25  23.    1:55:55
 94.  1941   Savukoski Leena                 Ylivieskan Kuula                    1:56:19      +42:26  24.    1:56:10
 95.  1574   Rasilainen Tiina                Rovaniemi                           1:56:21      +42:28  43.    1:55:31
 96.  2106   Kaakkurivaara Hanna                                                 1:56:23      +42:30  45.    1:56:05
 97.  1565   Palojärvi Alma                  Tampere                             1:56:24      +42:31  43.    1:55:12
 98.  1995   Yliniemi Paula                  Ramk/terveys- Ja Liikunta-ala       1:56:31      +42:38  24.    1:55:49
 99.  1744   Kaakkurivaara Liisa             Rovaniemi                           1:56:36      +42:43  47.    1:56:18
100.  1804   Hujanen Minna                   Kemi                                1:56:45      +42:52  23.    1:55:51
101.  2163   Elo-Korpisaari Niina            Riihimäki                           1:56:51      +42:58  26.    1:56:23
102.  1699   Keskitalo Piia                  Alatornion Pirkat                   1:56:52      +42:59  48.    1:56:23
103.  1824   Hartikka Arja                   Jääli                               1:56:54      +43:01  27.    1:56:45
104.  1755   Päkkilä Mari                    Hemascon Oy                         1:57:04      +43:11  49.    1:56:51
105.  1862   Lämsä Sari                      Tornio                              1:57:08      +43:15  27.    1:56:31
106.  1576   Sanaksenaho Veera               Jyväskylä                           1:57:19      +43:26  49.    1:56:39
107.  2271   Majanen Merja                   Rovaniemi                           1:57:20      +43:27  26.    1:56:39
108.  1768   Kumpuniemi Mervi                Rovaniemi                           1:57:24      +43:31  51.    1:57:13
109.  1903   Haahti Tarja                    Roi                                 1:58:07      +44:14  29.    1:57:52
110.  1893   Palolahti Pauliina              Rovaniemi                           1:58:13      +44:20  30.    1:57:56
111.  1873   Angeria-Rousu Sonja             Ylitornio                           1:58:16      +44:23  29.    1:57:22
112.  1606   Toivanen Alisa                  Karihaaaran Visa                    1:58:18      +44:25  52.    1:57:30
113.  2111   Lepojärvi Hanna                 Vauhtitassut 2012 Lapin Sudet       1:58:41      +44:48  53.    1:58:08
114.  1814   Rautakorpi Sanna                Vantaa                              1:58:50      +44:57  32.    1:58:09
115.  1697   Alasuutari Marika               Raahe                               1:58:50      +44:57  54.    1:58:08
116.  1868   Rantanen Tiina                  Turku                               1:58:59      +45:06  33.    1:58:52
117.  1946   Kymäläinen Anne                 Ylitornio                           1:59:04      +45:11  27.    1:58:58
118.  1811   Tapio Oili                      Tepasto                             1:59:08      +45:15  33.    1:58:37
119.  1549   Kokkonen Elina                  P.s.c Inter                         1:59:18      +45:25  55.    1:58:36
120.  2005   Laaakso Sirkka                  Hämeenlinnan Tarmo                  1:59:20      +45:27   4.    1:58:56
121.  1894   Flink Anna-Leena                Keminmaa                            1:59:24      +45:31  34.    1:58:49
122.  2299   Huilaja Tiina                   Kaure                               1:59:25      +45:32  34.    1:58:47
123.  1575   Mäki Anne-Mari                  Haukipudas                          1:59:29      +45:36  56.    1:58:54
124.  1883   Sipilä Päivi                    Outokumpu Stainless Oy, Tornio      1:59:30      +45:37  37.    1:59:14
125.  1652   Lumpus Anu                      Keminmaa                            1:59:35      +45:42  57.    1:59:00
126.  1540   Lepistö Sara                    Kiiminki                            1:59:38      +45:45  58.    1:59:09
127.  1974   Määttä Hilkka                   Posio                               1:59:39      +45:46  28.    1:59:22
128.  2004   Tolppi Riitta                   Sieppijärven Sisu                   1:59:40      +45:47   5.    1:59:19
129.  1898   Rinne Salla                     Mr Rauta Oy                         1:59:52      +45:59  37.    1:59:11
130.  2100   Pohjanen Minna                  Tornio                              1:59:55      +46:02  58.    1:59:09
131.  1843   Kilpeläinen Marja               Oulu                                1:59:57      +46:04  39.    1:59:24
132.  1776   Saloniemi-Vaara Mari            Tornio                              2:00:16      +46:23  60.    1:59:48
133.  2141   Into Mari                       Salo                                2:00:36      +46:43  61.    1:59:55
134.  1629   Vesanen Noora                   Rovaniemi                           2:00:39      +46:46  60.    1:59:33
135.  1801   Kela Leena                      Suomussalmen Rasti                  2:00:40      +46:47  40.    2:00:03
136.  1743   Väyrynen Mira                   Kuusamo                             2:00:42      +46:49  61.    1:59:46
137.  2010   Ruokamo Sirkka                  Posio                               2:00:43      +46:50   6.    1:59:55
138.  1937   Kylmäluoma Anna-Liisa           Pam 710                             2:00:47      +46:54  29.    1:59:29
139.  2131   Autto Annika                    Kylpylähotelli Levitunturi          2:00:56      +47:03  64.    2:00:03
140.  1683   Ikonen Katja                    Team Hurmaavat Kimalaiset           2:01:00      +47:07  61.    1:59:39
141.  2301   Seppälä Jatta                                                       2:01:33      +47:40  41.    2:00:18
142.  1568   Laakso Nina                     Vuorentausta                        2:01:53      +48:00  66.    2:01:10
143.  1582   Löytti Anu                      Turku                               2:01:59      +48:06  66.    2:00:36
144.  1593   Mursu Anniina                   Vrj Group                           2:02:21      +48:28  68.    2:01:31
145.  1950   Poikela Sinikka                 Rovaniemi                           2:02:23      +48:30  30.    2:02:17
146.  1635   Saarikoski Sonja                Groteski                            2:02:27      +48:34  68.    2:01:14
147.  2008   Harju Sirkka                    Ikiliikkujat                        2:02:40      +48:47   7.    2:01:24
148.  1881   Ruismäki Vuokko                 Dna Oy                              2:02:41      +48:48  42.    2:02:25
149.  2187   Taramaa Emmi                                                        2:02:44      +48:51  70.    2:02:00
150.  1810   Luusua Nina                     Övertorneå                          2:02:48      +48:55  42.    2:02:18
151.  1637   Seppälä Piia                    Rovaniemi                           2:03:01      +49:08  71.    2:02:15
152.  1853   Nykänen Marita                  Pajala                              2:03:08      +49:15  42.    2:02:05
153.  1650   Niittyvuopio Maarit             Pikku-Petsamon Naisvoimistelij      2:03:09      +49:16  72.    2:02:40
154.  1726   Peltoniemi Jenni                Pudasjärvi                          2:03:09      +49:16  70.    2:01:51
155.  1614   Siivola Saana                   Kuljetus Kovalainen Oy              2:03:19      +49:26  74.    2:02:52
156.  1916   Tolonen Anne                    Kela                                2:03:22      +49:29  31.    2:02:25
157.  1795   Koskelainen Jaana               Helsinki                            2:03:22      +49:29  45.    2:03:15
158.  1885   Laine Päivi                     Outokumpu Stainless Oy, Tornio      2:03:25      +49:32  45.    2:03:09
159.  1973   Heinola Kaisa                   Oys, Vapari                         2:03:25      +49:32  32.    2:02:56
160.  1689   Jaara Satu                      Haukiputaan Heitto                  2:03:27      +49:34  75.    2:02:56
161.  1644   Wallenius Essi                  Vantaa                              2:03:29      +49:36  74.    2:02:51
162.  1675   Mäkiharju Heidi                 Teliasonera Finland                 2:03:30      +49:37  77.    2:03:19
163.  1827   Aspelund Riitta                 Oulu                                2:03:40      +49:47  47.    2:03:16
164.  1691   Rajamäki Noora                  Ikaalisten Urheilijat               2:03:40      +49:47  76.    2:02:52
165.  1649   Olsen Vanessa                   Alta, Norge                         2:03:42      +49:49  78.    2:03:01
166.  2302   Sääskilahti Paula               Pöykkölän Pamaus                    2:03:45      +49:52  80.    2:03:37
167.  1676   Sieppi Katriina                 Muonion Kiri Ry                     2:03:48      +49:55  77.    2:02:55
168.  1556   Bakiris Sofia                   Rovaniemi                           2:03:50      +49:57  73.    2:02:38
169.  1884   Pajari Taina                    Outokumpu Stainless Oy, Tornio      2:03:52      +49:59  48.    2:03:21
170.  1905   Aska Eeva                       Rovaniemi                           2:03:58      +50:05  49.    2:03:37
171.  1595   Herranen Anni                   Rm                                  2:04:03      +50:10  75.    2:02:42
172.  1634   Feodoroff Anna-Maria            Nightrunners                        2:04:06      +50:13  84.    2:03:47
173.  1880   Vanhala Seija                   Keminmaan Kasellit                  2:04:09      +50:16  50.    2:03:43
174.  1834   Illikainen Eini                 Pudasjärvi                          2:04:12      +50:19  51.    2:03:45
174.  1628   Manninen Piia                   Pudasjärvi                          2:04:12      +50:19  86.    2:03:46
176.  1813   Lammela Marja                   Oulu, Vapari                        2:04:20      +50:27  52.    2:03:46
177.  1809   Paaso Merja                     Lenkkileidit                        2:04:20      +50:27  53.    2:03:52
178.  1561   Väyrynen Tarja                  Rovaniemi                           2:04:26      +50:33  86.    2:04:02
179.  1686   Maukonen Martta                 Lahti                               2:04:27      +50:34  82.    2:03:15
180.  1925   Kontiola Tuula                  Seinäjoki                           2:04:28      +50:35  33.    2:04:10
181.  1553   Hallenberg Minna                Rovaniemi                           2:04:36      +50:43  87.    2:03:52
182.  2139   Unga Tuula                      Sieppijärven Sisu                   2:04:37      +50:44  53.    2:03:50
183.  1989   Laine Leena                     Amc Rovaniemi                       2:04:40      +50:47  33.    2:03:59
184.  1577   Körkkö Minna                    Amc                                 2:04:41      +50:48  89.    2:04:19
185.  1597   Huovila Tiina                   Tampere                             2:04:48      +50:55  84.    2:03:36
186.  1842   Niska Eija                      Team Niska                          2:04:55      +51:02  55.    2:04:36
187.  2278   Nikkonen Maija-Riitta           Muonio                              2:05:09      +51:16  56.    2:04:46
188.  2126   Tauriainen Merja                Oulu                                2:05:11      +51:18  34.    2:04:01
189.  2290   Portaankorva Virva              Lehtojärvi                          2:05:11      +51:18  91.    2:04:22
190.  1748   Pietsalo Mirva                  Tornio                              2:05:33      +51:40  92.    2:05:14
191.  1738   Jämsä Liisa                     Haukipudas                          2:05:40      +51:47  92.    2:04:44
192.  1702   Kemppainen Sanni                Oulu                                2:05:40      +51:47  94.    2:05:23
193.  2291   Viitanen Tarja                  Kylpylä Hotelli Levitunturi         2:05:43      +51:50  36.    2:04:57
194.  2175   Latvala Sirpa                   Alajärven Ankkurit                  2:05:53      +52:00  57.    2:05:31
195.  1890   Taskinen Pirkko                 Oulu                                2:05:55      +52:02  58.    2:05:52
196.  1603   Julkunen Jaana                  Utsjoen Kuohu                       2:05:57      +52:04  93.    2:04:57
197.  1579   Hyvärinen Anne                  Outokumpu                           2:05:59      +52:06  92.    2:04:40
198.  1997   Tuisku Irma                     Rovaniemi                           2:06:00      +52:07   8.    2:05:35
199.  1778   Gröötilä Karoliina              Rovaniemi                           2:06:02      +52:09  94.    2:04:51
200.  2075   Kaivola Riitta                                                      2:06:08      +52:15  37.    2:05:56
201.  1856   Hiltunen Kristiina              Tornio                              2:06:09      +52:16  59.    2:06:01
202.  1855   Kestilä Merja                   Keminmaan Kasellit                  2:06:09      +52:16  58.    2:05:39
203.  1812   Ariluoma Kati                   Karungi,ruotsi                      2:06:11      +52:18  59.    2:05:51
204.  1825   Korkiakoski Sisko               Beauty Center Oulu                  2:06:14      +52:21  57.    2:05:22
205.  1949   Angeria Jaana                   Tervola                             2:06:24      +52:31  37.    2:05:49
206.  1764   Hattunen-Seppänen Minna         Sodankylän Kunta                    2:06:24      +52:31  99.    2:06:18
206.  1735   Kemppainen Taru                 Sodankylä                           2:06:24      +52:31  98.    2:06:17
208.  1915   Lindroos Marita                 Kela                                2:06:24      +52:31  38.    2:05:56
209.  1619   Koivuranta Tuija                Roi                                 2:06:29      +52:36  98.    2:05:26
210.  1775   Notko Tanja                     Muonio                              2:06:35      +52:42  99.    2:05:50
211.  1914   Salmi Ritva                     Kittilän Kunta                      2:06:36      +52:43  59.    2:05:38
212.  1928   Salonen Ulla-Maija              Sihtuunan Sima                      2:06:36      +52:43  37.    2:05:41
213.  1696   Veki Laura                      Rovaniemi                           2:06:38      +52:45  100.   2:06:01
214.  1835   Peltovuoma Tanja                Rovaniemi                           2:06:55      +53:02  64.    2:06:18
215.  1543   Lehtonen Aura                   Helsinki                            2:07:07      +53:14  101.   2:06:07
216.  1951   Bragge Aila                     Tuusulan Kunta                      2:07:14      +53:21  41.    2:06:39
217.  1727   Sandberg Susanna                Keminmaa                            2:07:18      +53:25  104.   2:06:45
218.  1562   Raudasoja Emmi                  Rovaniemi                           2:07:24      +53:31  105.   2:07:00
219.  1766   Kinnunen Hanna                  Tornio                              2:07:24      +53:31  106.   2:07:16
220.  1763   Näkki Kaisa                     Rovaniemi                           2:07:35      +53:42  104.   2:06:25
221.  1929   Takkinen Kaisa-Leena            Kukonkujan Kiri                     2:07:37      +53:44  42.    2:06:58
222.  1952   Turpeenniemi Tarja              Teliasonera Finland                 2:07:50      +53:57  43.    2:07:38
223.  1845   Lukkarinen Pirjo                Suonenjoki                          2:08:04      +54:11  65.    2:07:35
224.  1679   Kuhlberg Laura                  Enontekiö                           2:08:12      +54:19  108.   2:08:06
225.  1986   Näkki Mirja                     Mnoy                                2:08:13      +54:20  43.    2:07:03
226.  1600   Niittyvuopio-Nieminen Suvi      Ailigas Sääsket                     2:08:26      +54:33  108.   2:07:43
227.  1939   Rantanen Pirkko                 Ikiliikkujat, Kemijärvi             2:08:35      +54:42  44.    2:07:18
228.  1910   Peltonen Liisa                  Kätkäilevi                          2:08:38      +54:45  66.    2:07:49
229.  2013   Mitro Anu                       Jku Jyväskylän Kenttäurheilija      2:08:39      +54:46   9.    2:07:28
230.  1700   Berg Tarja                      Rovaniemi                           2:08:42      +54:49  109.   2:07:46
231.  2084   Bäckman Susanna                 SUHI                                2:08:48      +54:55  67.    2:08:37
232.  1739   Lehto Titta                     Lshp                                2:08:52      +54:59  110.   2:07:51
233.  1976   Heikkala Merja                  Kuusamo                             2:08:53      +55:00  46.    2:08:32
234.  1901   Inget Ulla                      Kuivasjärven Aura                   2:08:55      +55:02  67.    2:07:57
235.  2068   Pikkarainen Leea                Roi Tili- ja verotieto Oy           2:09:06      +55:13  67.    2:07:52
236.  1887   Karppinen Tiia                  Punainen Risti                      2:09:06      +55:13  69.    2:08:08
237.  2252   Hirvonen Anne                   Rovaniemi                           2:09:08      +55:15  46.    2:08:21
238.  1545   Yritys Minna                    Sofigate Oy                         2:09:09      +55:16  110.   2:07:47
239.  1996   Luoma Birgit                    Veteli                              2:09:17      +55:24  10.    2:09:03
240.  1759   Kasurinen Hanna                 Lapin Sudet                         2:09:19      +55:26  113.   2:08:22
241.  2294   Määttä Kati                                                         2:09:20      +55:27  114.   2:08:38
242.  1909   Juopperi Anne                   Lappiporras                         2:09:21      +55:28  71.    2:09:00
243.  1945   Rajasärkkä Marja                Oulu                                2:09:22      +55:29  48.    2:08:34
243.  1645   Tiuraniemi Jenni                Rovaniemi                           2:09:22      +55:29  114.   2:08:27
245.  1912   Lämsä Sari                      Oulun Kotisiivous                   2:09:29      +55:36  70.    2:08:33
246.  1999   Jalonen Marja-Liisa             Seinäjoki                           2:09:30      +55:37  11.    2:09:11
247.  1758   Lampela Eija                    Teps                                2:09:33      +55:40  116.   2:09:06
248.  1972   Uusitalo Tellervo               Pello                               2:09:34      +55:41  49.    2:08:39
249.  1620   Ylikärppä Emilia                Lenkkileidit                        2:09:35      +55:42  116.   2:08:56
250.  1966   Palola Leila                    Ii                                  2:09:38      +55:45  50.    2:09:34
251.  1746   Hiltunen Maaren                 Oikaraisen Yöjuoksijat              2:09:50      +55:57  115.   2:08:31
252.  1678   Salmi Viivi                     Muonion Kiri Ry                     2:09:54      +56:01  118.   2:09:01
253.  1621   Ylikärppä Tanja                 Lenkkileidit                        2:09:58      +56:05  120.   2:09:20
254.  2274   Juruansuu Minna-Mari            Kotirinki                           2:09:58      +56:05  117.   2:08:41
255.  1671   Harjulahti Anne                 Lapin Safarit                       2:10:11      +56:18  118.   2:08:54
256.  1719   Kopola Anu                      Keminmaan Kasellit                  2:10:19      +56:26  123.   2:09:46
257.  1598   Wikblom Diana                   Socklot                             2:10:21      +56:28  124.   2:10:13
258.  1762   Kivilä Päivi                    Vantaa                              2:10:25      +56:32  124.   2:09:53
259.  1706   Mäkinen Meiju                   Kemijärvi                           2:10:50      +56:57  123.   2:09:28
260.  1781   Karinkangas Ulla                Kuusamo                             2:10:58      +57:05  127.   2:10:38
261.  2039   Mantere Nina                    Kristiinankaupunki                  2:10:59      +57:06  51.    2:10:46
262.  1979   Pirttimaa Alli                  Metsänhoitoyhdistys                 2:11:02      +57:09  51.    2:10:16
263.  1732   Loimu Aino                      Rovaniemi                           2:11:03      +57:10  127.   2:10:27
264.  1787   Hettula Katja                   Lapin Matkailuopisto                2:11:14      +57:21  129.   2:10:39
265.  1718   Holma Susanna                   Outokumpu Chrome Oy, Tornio         2:11:24      +57:31  130.   2:10:54
266.  1858   Autio Päivi                     Iin Yritys                          2:11:26      +57:33  73.    2:10:56
267.  2308   Närhi Jenni                     Kittilä                             2:11:28      +57:35  127.   2:10:25
268.  2000   Pitkänen Vuokko                 Rovaniemi                           2:11:30      +57:37  12.    2:10:40
268.  1840   Kuusisto Sanna                  Himanka                             2:11:30      +57:37  73.    2:10:39
270.  2189   Mäntykorpi Kirsi                                                    2:11:31      +57:38  131.   2:10:46
271.  1780   Kuusikoski Miia                 Kurjenpolvet                        2:11:31      +57:38  133.   2:11:18
272.  1692   Wiik Tanja                      Oulu                                2:11:33      +57:40  131.   2:10:44
273.  1854   Tapaninen Riitta                Sodankylä                           2:11:33      +57:40  73.    2:10:25
274.  2031   Tiermas Leila                   Sähälärit Ry                        2:11:36      +57:43  53.    2:11:22
275.  1731   Tormilainen Hanna               Rovaniemi                           2:11:41      +57:48  134.   2:11:06
276.  2209   Hahtonen Maarit                                                     2:11:50      +57:57  136.   2:11:45
277.  1832   Hakola Jaana                    Koijumaan Kova                      2:12:00      +58:07  76.    2:10:59
278.  1841   Avola Merja                     Tunturisussut                       2:12:00      +58:07  76.    2:10:59
279.  1802   Määttä Elsi                     Oulu                                2:12:04      +58:11  78.    2:11:40
280.  1591   Tokola Emilia                   Herkkutupa, Kittilä                 2:12:18      +58:25  136.   2:11:40
281.  1646   Tapio Riikka                    Osuuskauppa Arina                   2:12:19      +58:26  138.   2:12:08
282.  1578   Keskitalo Heidi                 Utsjoen Kuohu                       2:12:30      +58:37  136.   2:11:24
283.  1641   Flygare Minna                   Tornio                              2:12:41      +58:48  137.   2:11:40
284.  1783   Kaunismaa Katja                 Kittilän Kunta                      2:12:52      +58:59  137.   2:11:30
285.  1786   Willman Nina                    Kittilän Kunta                      2:12:53      +59:00  138.   2:11:31
286.  1602   Rydenfelt Kukka-Maaria          Keuruu                              2:13:05      +59:12  137.   2:11:29
287.  1771   Latvakoski Saara                Lapin Lattiamestarit Oy             2:13:08      +59:15  144.   2:12:19
288.  1926   Luukkonen Maarit                Helsinki                            2:13:10      +59:17  54.    2:12:26
289.  1690   Velhola Susanna                 Enontekiö                           2:13:17      +59:24  145.   2:13:12
290.  1698   Mursu Riikka                    Metsä-Mursu Oy                      2:13:26      +59:33  146.   2:13:16
291.  1728   Niva Nadja                      Tornio                              2:13:41      +59:48  147.   2:13:34
292.  1687   Lammassaari Satu                Rovaniemi                           2:13:44      +59:51  145.   2:12:52
293.  1872   Alasuutari Merja                Oulu                                2:13:45      +59:52  79.    2:13:01
294.  2009   Anttila Sirpa                   Oulu                                2:13:45      +59:52  13.    2:13:01
295.  1590   Tuohimäki Katariina             Rasku                               2:13:47      +59:54  146.   2:13:08
296.  1990   Jussila Sirpa                   Järvenpää                           2:13:49      +59:56  55.    2:13:10
297.  2164   Lamberg Minna                   Kemi                                2:13:49      +59:56  80.    2:13:02
298.  1647   Henttonen Seija                 Mehiläinen Liikuntaklinikka         2:13:49      +59:56  145.   2:12:45
