------/

Puolimaraton naiset : 21,1 km

 (Lähti: 268, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.  1589   Peiponen Johanna                Rovaniemen Lappi                    1:13:53               1.    1:13:50
  2.  1709   Hemminki Anni                   Rds                                 1:23:14       +9:21   2.    1:23:09
  3.  1710   Hemminki Elli                   Rds                                 1:24:48      +10:55   3.    1:24:43
  4.  1599   Tikkanen Katja                  Team Halit & Humpit                 1:29:02      +15:09   4.    1:28:57
  5.  1765   Lehtelä Marika                  Suusalonki, Rovaniemi               1:29:08      +15:15   5.    1:29:03
  6.  1601   Kylmänen Sanna                  Rovaniemi                           1:34:30      +20:37   6.    1:34:07
  7.  1705   Lumijärvi Päivi                 Limingan Niittomiehet               1:37:36      +23:43   7.    1:37:26
  8.  1630   Ahokas Iina                     Nastolan Naseva                     1:39:56      +26:03   8.    1:39:35
  9.  1624   Raudasoja Paula                 Sähälärit Ry                        1:41:38      +27:45   9.    1:41:28
 10.  1703   Kaveri Maarit                   Yin                                 1:43:37      +29:44  10.    1:43:32
 11.  1651   Kuha Meri                       Ranuan Peura                        1:44:02      +30:09  10.    1:43:12
 12.  2215   Tuorilainen Terhi               Kiuruveden Urheilijat               1:44:39      +30:46  12.    1:44:33
 13.  2123   Jussila Hanna-Maija                                                 1:44:50      +30:57  13.    1:44:45
 14.  1583   Moilanen Reetta                 Alma Manu Oy                        1:45:06      +31:13  14.    1:44:54
 15.  1693   Jänkälä Mirka                   Rovaniemi                           1:46:12      +32:19  14.    1:44:48
 16.  2207   Sonkamuotka Janika              As. Sähkötekniikka                  1:46:15      +32:22  16.    1:45:58
 17.  2030   Yrjänheikki Johanna             Sähälärit Ry                        1:46:15      +32:22  17.    1:46:05
 18.  1779   Ala Maarit                      Rovaniemi                           1:47:35      +33:42  18.    1:46:25
 19.  1685   Myllykangas Riitu               Rovaniemi                           1:48:42      +34:49  19.    1:47:24
 20.  1785   Urpilainen Mervi                Rajavartiolaitos / Vauhtitassu      1:49:26      +35:33  20.    1:49:10
 21.  1623   Magga Heli                      Hotelli Ivalo Oy                    1:49:39      +35:46  21.    1:49:31
 22.  1767   Jauhiainen Kaisa                Kuusamo                             1:49:45      +35:52  20.    1:49:00
 23.  1611   Vaara Kati                      Vauhtitassut, Ivalo                 1:49:54      +36:01  23.    1:49:45
 24.  2283   Rantamaa Fanni                                                      1:51:12      +37:19  24.    1:51:04
 25.  1636   Javarus Leena                   Rovaniemi                           1:51:16      +37:23  25.    1:51:07
 26.  1618   Kivelä Laura                    Kalajoki                            1:51:30      +37:37  24.    1:50:20
 27.  1736   Mulari Mira                     Oulu                                1:51:32      +37:39  27.    1:51:12
 28.  1542   Rossi Maria                     Simo                                1:51:52      +37:59  28.    1:51:40
 29.  1662   Kaarteenaho Tiina               Rovaniemi                           1:52:13      +38:20  29.    1:51:52
 30.  1544   Kellokumpu Maarit               Kela                                1:52:17      +38:24  28.    1:51:35
 31.  1688   Koramo Emilia                   Kuusamo                             1:52:35      +38:42  29.    1:51:39
 32.  2152   Teräs-Hukka Terhi               Rovaniemi                           1:52:42      +38:49  32.    1:52:14
 33.  1546   Kinnunen Riikka                 Suomussalmi                         1:53:07      +39:14  33.    1:53:01
 34.  1547   Kemppainen Hanna                -                                   1:53:07      +39:14  34.    1:53:02
 35.  1749   Konttajärvi Krista              Hyväfiilis, Tornio                  1:53:55      +40:02  35.    1:53:36
 36.  2167   Kunelius Anne                   Medifamilia Oy                      1:54:09      +40:16  36.    1:53:48
 37.  2067   Piekkola Johanna                Hailuoto                            1:54:18      +40:25  37.    1:54:00
 38.  1716   Kuru Satu                       Tornio                              1:54:18      +40:25  37.    1:53:50
 39.  2229   Heikkala Ritva                  Oulu                                1:54:25      +40:32  36.    1:53:41
 40.  1672   Timonen Sanna                   Päiväkoti Reppuressu                1:54:44      +40:51  40.    1:54:23
 41.  1638   Mäki-Runsas Tanja               Rovaniemi                           1:55:06      +41:13  41.    1:54:44
 42.  1742   Härö Elisa                      Oulu                                1:55:17      +41:24  41.    1:54:33
 43.  1564   Länsman Tanja                   Lapin Lääkärikeskus Oy              1:56:14      +42:21  43.    1:55:44
 44.  1574   Rasilainen Tiina                Rovaniemi                           1:56:21      +42:28  43.    1:55:31
 45.  2106   Kaakkurivaara Hanna                                                 1:56:23      +42:30  45.    1:56:05
 46.  1565   Palojärvi Alma                  Tampere                             1:56:24      +42:31  43.    1:55:12
 47.  1744   Kaakkurivaara Liisa             Rovaniemi                           1:56:36      +42:43  47.    1:56:18
 48.  1699   Keskitalo Piia                  Alatornion Pirkat                   1:56:52      +42:59  48.    1:56:23
 49.  1755   Päkkilä Mari                    Hemascon Oy                         1:57:04      +43:11  49.    1:56:51
 50.  1576   Sanaksenaho Veera               Jyväskylä                           1:57:19      +43:26  49.    1:56:39
 51.  1768   Kumpuniemi Mervi                Rovaniemi                           1:57:24      +43:31  51.    1:57:13
 52.  1606   Toivanen Alisa                  Karihaaaran Visa                    1:58:18      +44:25  52.    1:57:30
 53.  2111   Lepojärvi Hanna                 Vauhtitassut 2012 Lapin Sudet       1:58:41      +44:48  53.    1:58:08
 54.  1697   Alasuutari Marika               Raahe                               1:58:50      +44:57  54.    1:58:08
 55.  1549   Kokkonen Elina                  P.s.c Inter                         1:59:18      +45:25  55.    1:58:36
 56.  1575   Mäki Anne-Mari                  Haukipudas                          1:59:29      +45:36  56.    1:58:54
 57.  1652   Lumpus Anu                      Keminmaa                            1:59:35      +45:42  57.    1:59:00
 58.  1540   Lepistö Sara                    Kiiminki                            1:59:38      +45:45  58.    1:59:09
 59.  2100   Pohjanen Minna                  Tornio                              1:59:55      +46:02  58.    1:59:09
 60.  1776   Saloniemi-Vaara Mari            Tornio                              2:00:16      +46:23  60.    1:59:48
 61.  2141   Into Mari                       Salo                                2:00:36      +46:43  61.    1:59:55
 62.  1629   Vesanen Noora                   Rovaniemi                           2:00:39      +46:46  60.    1:59:33
 63.  1743   Väyrynen Mira                   Kuusamo                             2:00:42      +46:49  61.    1:59:46
 64.  2131   Autto Annika                    Kylpylähotelli Levitunturi          2:00:56      +47:03  64.    2:00:03
 65.  1683   Ikonen Katja                    Team Hurmaavat Kimalaiset           2:01:00      +47:07  61.    1:59:39
 66.  1568   Laakso Nina                     Vuorentausta                        2:01:53      +48:00  66.    2:01:10
 67.  1582   Löytti Anu                      Turku                               2:01:59      +48:06  66.    2:00:36
 68.  1593   Mursu Anniina                   Vrj Group                           2:02:21      +48:28  68.    2:01:31
 69.  1635   Saarikoski Sonja                Groteski                            2:02:27      +48:34  68.    2:01:14
 70.  2187   Taramaa Emmi                                                        2:02:44      +48:51  70.    2:02:00
 71.  1637   Seppälä Piia                    Rovaniemi                           2:03:01      +49:08  71.    2:02:15
 72.  1650   Niittyvuopio Maarit             Pikku-Petsamon Naisvoimistelij      2:03:09      +49:16  72.    2:02:40
 73.  1726   Peltoniemi Jenni                Pudasjärvi                          2:03:09      +49:16  70.    2:01:51
 74.  1614   Siivola Saana                   Kuljetus Kovalainen Oy              2:03:19      +49:26  74.    2:02:52
 75.  1689   Jaara Satu                      Haukiputaan Heitto                  2:03:27      +49:34  75.    2:02:56
 76.  1644   Wallenius Essi                  Vantaa                              2:03:29      +49:36  74.    2:02:51
 77.  1675   Mäkiharju Heidi                 Teliasonera Finland                 2:03:30      +49:37  77.    2:03:19
 78.  1691   Rajamäki Noora                  Ikaalisten Urheilijat               2:03:40      +49:47  76.    2:02:52
 79.  1649   Olsen Vanessa                   Alta, Norge                         2:03:42      +49:49  78.    2:03:01
 80.  2302   Sääskilahti Paula               Pöykkölän Pamaus                    2:03:45      +49:52  80.    2:03:37
 81.  1676   Sieppi Katriina                 Muonion Kiri Ry                     2:03:48      +49:55  77.    2:02:55
 82.  1556   Bakiris Sofia                   Rovaniemi                           2:03:50      +49:57  73.    2:02:38
 83.  1595   Herranen Anni                   Rm                                  2:04:03      +50:10  75.    2:02:42
 84.  1634   Feodoroff Anna-Maria            Nightrunners                        2:04:06      +50:13  84.    2:03:47
 85.  1628   Manninen Piia                   Pudasjärvi                          2:04:12      +50:19  86.    2:03:46
 86.  1561   Väyrynen Tarja                  Rovaniemi                           2:04:26      +50:33  86.    2:04:02
 87.  1686   Maukonen Martta                 Lahti                               2:04:27      +50:34  82.    2:03:15
 88.  1553   Hallenberg Minna                Rovaniemi                           2:04:36      +50:43  87.    2:03:52
 89.  1577   Körkkö Minna                    Amc                                 2:04:41      +50:48  89.    2:04:19
 90.  1597   Huovila Tiina                   Tampere                             2:04:48      +50:55  84.    2:03:36
 91.  2290   Portaankorva Virva              Lehtojärvi                          2:05:11      +51:18  91.    2:04:22
 92.  1748   Pietsalo Mirva                  Tornio                              2:05:33      +51:40  92.    2:05:14
 93.  1738   Jämsä Liisa                     Haukipudas                          2:05:40      +51:47  92.    2:04:44
 94.  1702   Kemppainen Sanni                Oulu                                2:05:40      +51:47  94.    2:05:23
 95.  1603   Julkunen Jaana                  Utsjoen Kuohu                       2:05:57      +52:04  93.    2:04:57
 96.  1579   Hyvärinen Anne                  Outokumpu                           2:05:59      +52:06  92.    2:04:40
 97.  1778   Gröötilä Karoliina              Rovaniemi                           2:06:02      +52:09  94.    2:04:51
 98.  1764   Hattunen-Seppänen Minna         Sodankylän Kunta                    2:06:24      +52:31  99.    2:06:18
 98.  1735   Kemppainen Taru                 Sodankylä                           2:06:24      +52:31  98.    2:06:17
100.  1619   Koivuranta Tuija                Roi                                 2:06:29      +52:36  98.    2:05:26
101.  1775   Notko Tanja                     Muonio                              2:06:35      +52:42  99.    2:05:50
102.  1696   Veki Laura                      Rovaniemi                           2:06:38      +52:45  100.   2:06:01
103.  1543   Lehtonen Aura                   Helsinki                            2:07:07      +53:14  101.   2:06:07
104.  1727   Sandberg Susanna                Keminmaa                            2:07:18      +53:25  104.   2:06:45
105.  1562   Raudasoja Emmi                  Rovaniemi                           2:07:24      +53:31  105.   2:07:00
106.  1766   Kinnunen Hanna                  Tornio                              2:07:24      +53:31  106.   2:07:16
107.  1763   Näkki Kaisa                     Rovaniemi                           2:07:35      +53:42  104.   2:06:25
108.  1679   Kuhlberg Laura                  Enontekiö                           2:08:12      +54:19  108.   2:08:06
109.  1600   Niittyvuopio-Nieminen Suvi      Ailigas Sääsket                     2:08:26      +54:33  108.   2:07:43
110.  1700   Berg Tarja                      Rovaniemi                           2:08:42      +54:49  109.   2:07:46
111.  1739   Lehto Titta                     Lshp                                2:08:52      +54:59  110.   2:07:51
112.  1545   Yritys Minna                    Sofigate Oy                         2:09:09      +55:16  110.   2:07:47
113.  1759   Kasurinen Hanna                 Lapin Sudet                         2:09:19      +55:26  113.   2:08:22
114.  2294   Määttä Kati                                                         2:09:20      +55:27  114.   2:08:38
115.  1645   Tiuraniemi Jenni                Rovaniemi                           2:09:22      +55:29  114.   2:08:27
116.  1758   Lampela Eija                    Teps                                2:09:33      +55:40  116.   2:09:06
117.  1620   Ylikärppä Emilia                Lenkkileidit                        2:09:35      +55:42  116.   2:08:56
118.  1746   Hiltunen Maaren                 Oikaraisen Yöjuoksijat              2:09:50      +55:57  115.   2:08:31
119.  1678   Salmi Viivi                     Muonion Kiri Ry                     2:09:54      +56:01  118.   2:09:01
120.  1621   Ylikärppä Tanja                 Lenkkileidit                        2:09:58      +56:05  120.   2:09:20
121.  2274   Juruansuu Minna-Mari            Kotirinki                           2:09:58      +56:05  117.   2:08:41
122.  1671   Harjulahti Anne                 Lapin Safarit                       2:10:11      +56:18  118.   2:08:54
123.  1719   Kopola Anu                      Keminmaan Kasellit                  2:10:19      +56:26  123.   2:09:46
124.  1598   Wikblom Diana                   Socklot                             2:10:21      +56:28  124.   2:10:13
125.  1762   Kivilä Päivi                    Vantaa                              2:10:25      +56:32  124.   2:09:53
126.  1706   Mäkinen Meiju                   Kemijärvi                           2:10:50      +56:57  123.   2:09:28
127.  1781   Karinkangas Ulla                Kuusamo                             2:10:58      +57:05  127.   2:10:38
128.  1732   Loimu Aino                      Rovaniemi                           2:11:03      +57:10  127.   2:10:27
129.  1787   Hettula Katja                   Lapin Matkailuopisto                2:11:14      +57:21  129.   2:10:39
130.  1718   Holma Susanna                   Outokumpu Chrome Oy, Tornio         2:11:24      +57:31  130.   2:10:54
131.  2308   Närhi Jenni                     Kittilä                             2:11:28      +57:35  127.   2:10:25
132.  2189   Mäntykorpi Kirsi                                                    2:11:31      +57:38  131.   2:10:46
133.  1780   Kuusikoski Miia                 Kurjenpolvet                        2:11:31      +57:38  133.   2:11:18
134.  1692   Wiik Tanja                      Oulu                                2:11:33      +57:40  131.   2:10:44
135.  1731   Tormilainen Hanna               Rovaniemi                           2:11:41      +57:48  134.   2:11:06
136.  2209   Hahtonen Maarit                                                     2:11:50      +57:57  136.   2:11:45
137.  1591   Tokola Emilia                   Herkkutupa, Kittilä                 2:12:18      +58:25  136.   2:11:40
138.  1646   Tapio Riikka                    Osuuskauppa Arina                   2:12:19      +58:26  138.   2:12:08
139.  1578   Keskitalo Heidi                 Utsjoen Kuohu                       2:12:30      +58:37  136.   2:11:24
140.  1641   Flygare Minna                   Tornio                              2:12:41      +58:48  137.   2:11:40
141.  1783   Kaunismaa Katja                 Kittilän Kunta                      2:12:52      +58:59  137.   2:11:30
142.  1786   Willman Nina                    Kittilän Kunta                      2:12:53      +59:00  138.   2:11:31
143.  1602   Rydenfelt Kukka-Maaria          Keuruu                              2:13:05      +59:12  137.   2:11:29
144.  1771   Latvakoski Saara                Lapin Lattiamestarit Oy             2:13:08      +59:15  144.   2:12:19
145.  1690   Velhola Susanna                 Enontekiö                           2:13:17      +59:24  145.   2:13:12
146.  1698   Mursu Riikka                    Metsä-Mursu Oy                      2:13:26      +59:33  146.   2:13:16
147.  1728   Niva Nadja                      Tornio                              2:13:41      +59:48  147.   2:13:34
148.  1687   Lammassaari Satu                Rovaniemi                           2:13:44      +59:51  145.   2:12:52
149.  1590   Tuohimäki Katariina             Rasku                               2:13:47      +59:54  146.   2:13:08
150.  1647   Henttonen Seija                 Mehiläinen Liikuntaklinikka         2:13:49      +59:56  145.   2:12:45
151.  1754   Iivari Niina                    Rovaniemi                           2:14:11    +1:00:18  151.   2:13:35
152.  1655   Ylikitti Essi                   Tornio                              2:14:13    +1:00:20  147.   2:13:07
153.  1673   Kinnunen Hanna                  Keminmaa                            2:14:18    +1:00:25  153.   2:13:50
154.  1665   Riepula Henna                   Vaasa                               2:14:33    +1:00:40  150.   2:13:14
155.  2159   Lammassaari Marjut              Punainen Risti                      2:15:02    +1:01:09  155.   2:14:11
156.  1654   Korhonen Hanna-Leena            Lapin Safarit                       2:15:10    +1:01:17  155.   2:13:54
157.  2057   Meriläinen anniina              Ojan Rauta Oulu                     2:15:37    +1:01:44  157.   2:15:27
158.  1633   Dion Geneviève                  Rovaniemi                           2:15:45    +1:01:52  157.   2:14:54
159.  1657   Mansikkasalo Tuuli              Kittilä                             2:15:45    +1:01:52  157.   2:14:26
160.  1707   Korpi Maija                     Team Resiinakatu                    2:15:52    +1:01:59  160.   2:15:30
161.  1712   Parkkinen Marja-Leena           Rovaniemi                           2:16:03    +1:02:10  159.   2:15:12
162.  2279   Mattsson Liselott               Pajala                              2:16:11    +1:02:18  159.   2:15:08
163.  1648   Rasmussen Johanna               Alta, Norge                         2:16:18    +1:02:25  163.   2:15:37
164.  1782   Vanhasalmi Katja                Kittilän Kunta                      2:16:21    +1:02:28  163.   2:15:34
165.  1640   Muotka Laura                    Hisipirkot                          2:16:32    +1:02:39  165.   2:16:18
166.  1729   Pesämaa Terhi                   Metsänhoitoyhdistys                 2:16:36    +1:02:43  165.   2:15:46
167.  1695   Heikkilä Anu                    Rovaniemi                           2:16:44    +1:02:51  166.   2:16:07
168.  1632   Saikkonen Maarit                Oulu                                2:16:45    +1:02:52  165.   2:15:43
169.  1631   Pirkonen Heidi                  Oulu                                2:16:46    +1:02:53  165.   2:15:43
170.  1596   Ruotsalainen Piia               Simo                                2:16:50    +1:02:57  170.   2:16:18
171.  1605   Ruotsalainen Heidi              Saku Ry                             2:17:08    +1:03:15  168.   2:15:56
172.  1734   Rousu Heli                      Seminolot                           2:17:44    +1:03:51  172.   2:17:25
173.  1604   Virkkala Laura                  Team K3                             2:17:49    +1:03:56  172.   2:16:59
174.  1720   Ahlsved Sari                    Rovaniemi                           2:17:52    +1:03:59  173.   2:17:14
175.  1715   Tiermas Tiina                   Rovaniemi                           2:17:55    +1:04:02  174.   2:17:20
176.  1570   Harju Sanni                     Ylläsjärvi                          2:18:01    +1:04:08  172.   2:16:55
177.  2211   Kylänpää-Nieminen Maria                                             2:18:14    +1:04:21  177.   2:17:34
178.  1784   Liettu Pia                      Kittilän Kunta                      2:18:18    +1:04:25  173.   2:16:56
179.  1569   Pikkuhookana Hanna              Rovaniemi                           2:18:29    +1:04:36  179.   2:17:39
180.  1788   Leinonen Satu                   Lapin Matkailuopisto                2:18:55    +1:05:02  180.   2:18:14
181.  1723   Mastokangas Liisa               Tornio                              2:18:57    +1:05:04  180.   2:17:57
182.  2242   Kenttäkumpu Anne                                                    2:19:32    +1:05:39  181.   2:18:08
183.  1761   Pakkanen Kati                   Helsinki                            2:19:51    +1:05:58  183.   2:19:19
184.  1760   Pyhäjärvi Saara                 Rovaniemi                           2:20:03    +1:06:10  183.   2:18:51
185.  1572   Suopanki Jasmine                Handelsbanken                       2:20:20    +1:06:27  184.   2:19:18
186.  1773   Köpman Sanni                    Pudasjärvi                          2:20:44    +1:06:51  186.   2:20:02
187.  1554   Ryynänen Heini                  P.s.c Inter                         2:20:45    +1:06:52  186.   2:19:46
188.  1610   Näveri Soile                    Rovaniemi                           2:20:46    +1:06:53  186.   2:19:27
189.  1740   Ryhänen Laura                   Kemi                                2:20:54    +1:07:01  189.   2:20:42
190.  1584   Karppinen Sanna                 Rovaniemi                           2:21:01    +1:07:08  187.   2:19:42
191.  2085   Mäkelä Suvi                     SKH-Isännöinti Oy                   2:21:15    +1:07:22  190.   2:20:12
192.  1659   Kajanki Sointu                  Muonio                              2:21:32    +1:07:39  192.   2:20:47
193.  1660   Ojantakanen Mari                Liminka                             2:21:38    +1:07:45  193.   2:20:49
194.  1664   Rantajääskö Hannastiina         Tunturi-Lapin Missio                2:22:33    +1:08:40  194.   2:21:09
195.  1714   Löfberg Tiina                   Rovaniemi                           2:22:40    +1:08:47  195.   2:21:25
196.  1557   Vieltojärvi Miia                Salla                               2:23:21    +1:09:28  196.   2:22:32
197.  1666   Perttu Riikka                   Rape                                2:23:26    +1:09:33  196.   2:22:01
198.  1741   Huikuri-Kujala Helena           Oy Levi Ski Resort Ltd              2:23:48    +1:09:55  198.   2:22:38
199.  1751   Rosti Anne                      Helsinki                            2:23:52    +1:09:59  199.   2:23:38
200.  1684   Salminen Hanna                  Kurjenpolvet                        2:23:56    +1:10:03  197.   2:22:32
201.  1555   Nissi Alina                     P.s.c Inter                         2:23:57    +1:10:04  200.   2:22:58
202.  1643   Wallenius Hanna-Kaisa           Tampere                             2:24:04    +1:10:11  201.   2:23:23
203.  1701   Saukkoriipi Saija               Tornio                              2:24:56    +1:11:03  203.   2:24:41
204.  1670   Ravaska Pirjo                   Keminmaa                            2:25:01    +1:11:08  203.   2:24:31
205.  1661   Rantajääskö Hillamaria          Tunturi-Lapin Missio                2:25:36    +1:11:43  203.   2:24:12
206.  1769   Räsänen Eila                    Kittilä                             2:25:37    +1:11:44  206.   2:25:02
207.  1581   Hyväri Tanja                    Rovaniemi                           2:25:40    +1:11:47  204.   2:24:13
208.  1667   Riekkoniemi Henna               Utsjoen Kuohu                       2:25:55    +1:12:02  207.   2:24:48
209.  1548   Kujala Päivi                    Simo                                2:25:55    +1:12:02  208.   2:24:50
210.  1753   Jaara Maria                     Ii                                  2:26:19    +1:12:26  210.   2:25:29
211.  2137   Tuukkanen Kristiina                                                 2:26:23    +1:12:30  211.   2:26:05
212.  1642   Vuolo Mirva                     Rovaniemi                           2:26:37    +1:12:44  211.   2:25:43
213.  1560   Kenttä Marja                    Veikkola                            2:27:17    +1:13:24  213.   2:26:43
214.  1708   Lammassaari Susanna             Punainen Risti                      2:27:18    +1:13:25  213.   2:26:26
215.  1627   Simula Kirsi                    Rovaniemi                           2:27:25    +1:13:32  215.   2:26:49
216.  2022   Kivenmäki Marja                                                     2:27:55    +1:14:02  214.   2:26:35
217.  2258   Tiilikainen Jutta               Rudus                               2:27:57    +1:14:04  214.   2:26:32
218.  2133   Hyvönen Sirpa                   Haapavesi                           2:27:58    +1:14:05  214.   2:26:29
219.  2078   Lohi Anna-Lea                   Scandia Rent Rovaniemi              2:28:09    +1:14:16  219.   2:27:49
220.  1573   Kulmala Anu                     Handelsbanken                       2:28:55    +1:15:02  220.   2:27:52
221.  1588   Kantola Seija                   Rovaniemi                           2:28:56    +1:15:03  221.   2:28:26
222.  2286   Suppi Maarit                                                        2:29:54    +1:16:01  222.   2:28:35
223.  1711   Hannila Henna                   Lenkkileidit                        2:30:13    +1:16:20  223.   2:29:46
224.  2288   Ahvenainen Satu                                                     2:30:16    +1:16:23  223.   2:28:56
225.  1586   Karhu Essi                      Hemasevat                           2:31:10    +1:17:17  225.   2:30:03
226.  1551   Gomes Elen                      Artikla                             2:31:28    +1:17:35  226.   2:30:47
227.  1626   Länsman Suvi                    Skippagurra                         2:31:41    +1:17:48  227.   2:31:00
228.  1717   Savela Kaija                    Vihanti                             2:31:44    +1:17:51  227.   2:30:50
229.  1747   Hiltunen Marianne               Oikaraisen Yöjuoksijat              2:31:49    +1:17:56  226.   2:30:30
230.  1622   Salmela Tarja                   Rovaniemi                           2:32:11    +1:18:18  229.   2:30:52
231.  1616   Palmola Sari                    Caravankeskus Reatalo               2:32:11    +1:18:18  230.   2:30:52
232.  1756   Jumisko Hanna-Reetta            Kalix                               2:32:13    +1:18:20  232.   2:31:48
233.  1663   Heikkilä Kaisu                  Hyvinkää                            2:32:18    +1:18:25  232.   2:31:06
234.  1625   Tiuraniemi Heidi                Rovaniemi                           2:32:34    +1:18:41  234.   2:31:48
235.  1668   Väätämöinen Johanna             Sannin Talli                        2:32:56    +1:19:03  233.   2:31:41
236.  1615   Alakopsa Kaisu                  Caravankeskus Reatalo               2:34:39    +1:20:46  236.   2:33:32
237.  1674   Hietanen Saana                  Teliasonera Finland                 2:34:44    +1:20:51  236.   2:33:31
238.  1558   Kemppe Hanna                    Rymättylän Soihtu Ry                2:35:05    +1:21:12  238.   2:33:56
239.  1617   Ruotsalainen Sirpa              Liminka                             2:35:20    +1:21:27  239.   2:34:32
240.  2195   Penttinen Katrin                                                    2:35:59    +1:22:06  240.   2:35:59
241.  1571   Väärälä Suvi                    Handelsbanken                       2:36:50    +1:22:57  239.   2:35:47
242.  1566   Aspholm-Heimonen Paula          Salla                               2:37:23    +1:23:30  240.   2:36:30
243.  2226   Kilpeläinen Laura                                                   2:37:28    +1:23:35  241.   2:36:41
244.  1594   Petrelius Noora                 Rovaniemi                           2:37:28    +1:23:35  240.   2:36:29
245.  1669   Ollila Anne                     Hirvas                              2:38:51    +1:24:58  243.   2:37:35
246.  1752   Viinanen Reija                  Kolari                              2:39:30    +1:25:37  244.   2:38:21
247.  1694   Solatie Dina                    Hirvas                              2:39:45    +1:25:52  245.   2:38:29
248.  2239   Kivikari Annina                                                     2:39:56    +1:26:03  246.   2:38:52
249.  1656   Suvilehto Reetta                Beauty Center Oulu                  2:40:43    +1:26:50  247.   2:39:51
250.  1677   Hiuspää-Muotka Taru             Muonion Kiri Ry                     2:41:11    +1:27:18  248.   2:40:02
251.  1777   Sarajärvi Johanna               Ranua                               2:41:27    +1:27:34  249.   2:40:51
252.  1567   Pitkänen Tiina                  Tornio                              2:41:50    +1:27:57  249.   2:40:27
253.  1722   Nampajärvi Nina-Maria           Tervola                             2:42:13    +1:28:20  251.   2:41:01
254.  1681   Huhtamella Sari                 Kirvesmaan Kiitäjät                 2:43:16    +1:29:23  252.   2:42:01
255.  1680   Harjuniemi Liisi                Kirvesmaan Kiitäjät                 2:43:17    +1:29:24  253.   2:42:03
256.  1613   Ottelin Sini                    Kemi                                2:43:56    +1:30:03  254.   2:42:36
257.  2048   Erola Päivi Hannele                                                 2:44:29    +1:30:36  255.   2:43:11
258.  1658   Kinnunen Anni                   Dexal/autoliike Koskinen,viita      2:46:48    +1:32:55  256.   2:45:40
259.  1721   Louhimaa Eveliina               Levi                                2:48:15    +1:34:22  257.   2:46:54
260.  1725   Harsunen Ninnu                  Levi                                2:48:16    +1:34:23  257.   2:46:53
261.  2149   Soronen Mari                                                        2:50:04    +1:36:11  259.   2:49:30
262.  1609   Niskala Linda                   Lybecker                            2:51:10    +1:37:17  260.   2:50:12
263.  1608   Helenius Marjo                  Lybecker                            2:59:48    +1:45:55  262.   2:58:50
      1757   Alajoutsijärvi Johanna          Rovaniemi                             Kesk.
      2101   Huhtala Anneli                  Sähälärit                             Kesk.
      1745   Mukku Pirita                    Rovaniemi                             Kesk.
      1682   Nurkkala Jenni                  Punainen Risti                        Kesk.
      1559   Stenberg Susanna                Rovaniemi                             Kesk.