|
Puolimaraton miehet : 21,1 km
(Lähti: 303, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. 1051 Koivu Veli-Heikki Itella 1:12:35 1. 1:12:33
2. 1166 Peltoniemi Ossi Pohjolan Juoksijat 1:14:54 +2:19 2. 1:14:52
3. 1194 Koutaniemi Mikko mikkokoutaniemi.com 1:15:43 +3:08 3. 1:15:40
4. 2232 Trubetckoi Pavel Energy, Russia 1:17:20 +4:45 4. 1:17:17
5. 2035 Puljujärvi Matti Kittilä 1:20:20 +7:45 5. 1:20:16
6. 2112 Hiltula Arto KeMaKi 1:21:05 +8:30 6. 1:21:03
7. 1230 Kyllönen Mika Rajavartiolaitos 1:21:06 +8:30 6. 1:21:02
8. 1067 Kemppainen Pekka Suomussalmi 1:21:08 +8:32 8. 1:21:03
9. 2236 Välimaa Sami RDS 1:22:44 +10:09 9. 1:22:41
10. 1209 Saraste Perttu Horace/rovaniemi 1:23:03 +10:28 10. 1:23:00
11. 2074 Vaarala Jari Saamen Kammi 1:23:10 +10:35 11. 1:23:07
12. 1222 Kinnunen Jouko Rajavartiolaitos 1:23:56 +11:21 12. 1:23:53
13. 1155 Ruotsala Ilkka Metsänhoitoyhdistys 1:24:36 +12:00 13. 1:24:32
14. 1154 Paavola Teemu Metsänhoitoyhdistys 1:24:45 +12:10 14. 1:24:40
15. 1214 Palolahti Ari Rajavartiolaitos 1:24:46 +12:10 14. 1:24:33
16. 1144 Lampinen Markus Outokumpu Stainless Oy, Tornio 1:25:18 +12:43 16. 1:25:15
17. 1102 Oinas Sami Rovaniemi 1:27:05 +14:29 17. 1:26:59
18. 1134 Tuomaala Janne Koskenkylän Riento 1:27:30 +14:54 18. 1:27:24
19. 1218 Koivisto Petri Rajavartiolaitos 1:27:52 +15:16 19. 1:27:48
20. 1135 Ronkainen Tuomas Koskenkylän Riento 1:28:37 +16:01 20. 1:28:26
21. 1108 Friman Juho Muonion Kiri Ry 1:28:45 +16:10 21. 1:28:39
22. 2102 Ollila Henry Sähälärit Ry 1:29:20 +16:45 22. 1:29:14
23. 1175 Kolehmainen Ville Aavasaksan Urheilijat 1:29:33 +16:57 23. 1:29:26
24. 1219 Kivelä Juha Rajavartiolaitos / Yek56 1:29:34 +16:59 24. 1:29:27
25. 1130 Kaveri Timo Topi-Kalustaja Oy 1:29:42 +17:06 25. 1:29:37
26. 1128 Stenbäck Janne Kuusamon Erä-Veikot 1:29:44 +17:09 26. 1:29:40
27. 1040 Runtti Antti Vrj Group 1:30:09 +17:34 27. 1:30:01
28. 1181 Harju Teemu Koskenkylän Riento 1:30:25 +17:50 28. 1:30:22
29. 1210 Ronkainen Jussi Pölkky Oy 1:30:32 +17:56 29. 1:30:28
30. 1107 Liikavainio Tuomas Muonion Kiri Ry 1:31:04 +18:29 30. 1:30:58
31. 1115 Harju Janne Koskelankylän Riento 1:31:22 +18:47 31. 1:31:16
32. 2038 Röyskö Antti Levinkolmio 1:31:46 +19:11 32. 1:31:39
33. 2281 Lapinniemi Sami Muonion Kiri 1:31:49 +19:13 33. 1:31:41
34. 1231 Keränen Antti Rajavartiolaitos 1:31:55 +19:19 34. 1:31:51
35. 1022 Mäkelä Esa Team Rimppakintut 1:31:55 +19:20 34. 1:31:45
36. 1109 Muotka Joa Muonion Kiri Ry 1:32:00 +19:25 36. 1:31:53
37. 1073 Haahti Esa Rovaniemi 1:32:00 +19:25 37. 1:31:56
38. 2304 Ponkala risto M. Alakuijala Oy 1:32:04 +19:29 37. 1:31:54
39. 2217 Karjalainen Tatu JuPu 1:33:03 +20:27 39. 1:32:48
40. 1009 Isokoski Marko Haukiputaan Heitto 1:33:14 +20:39 40. 1:33:00
41. 1182 Haahti Ville Turku 1:34:12 +21:36 41. 1:34:08
42. 1235 Kankaala Janne Rajavartiolaitos 1:34:13 +21:37 41. 1:34:07
43. 1049 Kylmänen Iiro Rovaniemi 1:34:30 +21:55 42. 1:34:07
44. 1060 Siipola Antti Oulu 1:35:12 +22:36 44. 1:34:56
45. 2130 Alila Keijo Kylpylähotelli Levitunturi 1:35:16 +22:40 45. 1:34:59
46. 1082 Nevala Juha Tornio 1:35:17 +22:42 46. 1:35:08
47. 1229 Vesterlund Tero Rajavartiolaitos / Kainuun Ärj 1:35:41 +23:06 44. 1:34:47
48. 1217 Javarus Kyösti Rajavartiolaitos 1:36:56 +24:21 48. 1:36:41
49. 1196 Latvakoski Veli-Matti Lapin Lattiamestarit Oy 1:37:03 +24:27 49. 1:36:44
50. 2103 Karhu Janne Morenia 1:37:08 +24:33 50. 1:37:01
51. 1036 Mäkiharju Janne Rovaniemi 1:37:17 +24:42 51. 1:37:07
52. 2021 Eskelinen Juha Kittilän kunta 1:37:22 +24:47 52. 1:37:15
53. 1033 Backman Toni Team Rimppakintut 1:37:24 +24:48 52. 1:37:12
54. 1120 Tuunainen Ville Roki Vetskut 1:37:37 +25:02 54. 1:37:22
55. 1220 Uusisalmi Jarkko Rajavartiolaitos 1:38:07 +25:31 55. 1:37:51
56. 1172 Rasmussen Petro Pera Rakennus 1:38:41 +26:05 55. 1:37:23
57. 2234 Pöntinen Mikko Oulu 1:38:59 +26:24 57. 1:38:45
58. 2136 Suomalainen Mika YEK56RVL 1:39:15 +26:40 58. 1:38:52
59. 1228 Kähkönen Antti Rajavartiolaitos 1:39:26 +26:51 59. 1:39:19
60. 1138 Onkamo Tommi Mitta Oy 1:39:42 +27:06 60. 1:39:21
61. 2132 Kuru Matti Saarenputaan muki 1:39:57 +27:22 61. 1:39:37
62. 1087 Pimperi Jari Arctic Roadrunners 1:40:11 +27:36 62. 1:40:09
63. 1059 Nevala Jari Tornio 1:40:17 +27:41 62. 1:40:08
64. 1192 Kalenius Matti Sportia Rovaniemi 1:40:21 +27:45 62. 1:39:44
65. 2032 Tasala Tapio Sähälärit Ry 1:40:56 +28:21 65. 1:40:45
66. 2088 Kinnunen Matti Oulu 1:41:17 +28:41 66. 1:40:45
67. 2295 Seppä Miikka Urhoolliset 1:41:30 +28:55 67. 1:41:18
68. 1236 Savukoski Jari Rajavartiolaitos / Kainuun Ärj 1:41:45 +29:10 67. 1:40:49
69. 1133 Parpala Janne Oulu 1:41:52 +29:16 68. 1:40:59
70. 1106 Alaviitala Lauri Helsinki 1:41:56 +29:21 70. 1:41:19
71. 1240 Korhonen Pietu Rkk/tietohallinto 1:42:06 +29:30 71. 1:41:25
72. 2080 Puolakanaho Ilpo Rukakeskus Oy 1:42:13 +29:38 72. 1:42:07
73. 1010 Anonen Anssi P.s.c Inter 1:42:38 +30:02 72. 1:41:57
74. 1080 Ruotsalainen Erno Kuopio 1:42:38 +30:02 73. 1:41:58
75. 1011 Hujanen Jani P.s.c Inter 1:42:38 +30:03 75. 1:42:38
76. 1216 Moilanen Vesa-Pekka Rajavartiolaitos 1:42:54 +30:18 76. 1:42:44
77. 2099 Pohjanen Ari Tornio 1:43:36 +31:00 77. 1:42:52
78. 1026 Sääksjärvi Sami Pohjois-Suomen Huoltorykmentti 1:43:40 +31:04 78. 1:43:32
79. 1170 Veikkolainen Petri Rovaniemen Erotuomarikerho 1:43:57 +31:22 78. 1:43:16
80. 1239 Santala Kalle Lao/lapin Energiakoulu 1:44:10 +31:35 77. 1:42:47
81. 1069 Rukajärvi Tommi Tornio 1:44:53 +32:18 81. 1:44:43
82. 1018 Hooli Roni Tornio 1:45:04 +32:29 81. 1:44:39
83. 1197 Peltola Jori Saarenputtaanmuki 1:45:13 +32:37 81. 1:44:35
84. 2307 Juntti Kari Tornio 1:45:15 +32:39 84. 1:44:53
85. 1042 Saloranta Juha Turku 1:45:21 +32:46 82. 1:44:37
86. 1173 Mäenpää Janne Sodvu 1:45:29 +32:53 86. 1:45:20
87. 1021 Duran Jon Team Rimppakintut 1:45:33 +32:57 87. 1:45:20
88. 1031 Sääskilahti Hannu Alma Manu Oy 1:45:39 +33:04 81. 1:44:28
89. 1184 Sormunen Miika Länra 1:45:43 +33:08 89. 1:45:34
90. 1221 Ahtonen Tero Rajavartiolaitos 1:45:46 +33:11 86. 1:44:43
91. 1224 Manninen Henri Rajavartiolaitos 1:46:04 +33:28 88. 1:45:01
92. 1215 Brännare Jani Rajavartiolaitos 1:46:11 +33:35 92. 1:45:42
93. 1139 Puolakka Antti Posion Pyrintö 1:46:14 +33:38 93. 1:45:51
94. 1171 Konttajärvi Heikki Hyväfiilis 1:46:44 +34:08 94. 1:46:25
95. 1045 Pajari Markku Simo 1:46:51 +34:15 95. 1:46:39
96. 1079 Lukkarila Jaakko Peräkammarin Erä 1:46:51 +34:15 95. 1:46:31
97. 1099 Palmola Jussi Rovaniemi 1:46:53 +34:17 94. 1:45:52
98. 1203 Jaakkola Jari Kemijärvi 1:46:55 +34:20 96. 1:46:28
99. 2247 Kiiskilä Jaakko Vesimiehet Sport Team 1:46:57 +34:21 99. 1:46:51
100. 1044 Valkama Sami Peräkylän Ponnistus 1:46:57 +34:21 95. 1:46:00
101. 1058 Raatikainen Ville Tampereen Yliopisto 1:46:58 +34:23 97. 1:46:26
102. 1188 Kotajärvi Jarmo Raahen Ykköspalvelu Oy 1:47:22 +34:46 96. 1:46:05
103. 2081 Teppo Arto Fiskars 1:47:35 +34:59 103. 1:47:10
104. 1199 Leppäjärvi Jari Cramo Finland Oy 1:47:46 +35:11 102. 1:46:49
105. 1038 Järvelä Hannu Rovaniemi 1:47:46 +35:11 104. 1:46:55
106. 1121 Lantto Pasi Muonio 1:48:13 +35:38 106. 1:48:06
107. 1084 Heikkilä Petteri Putki-Heikkilä Oy 1:48:21 +35:45 107. 1:48:07
108. 1206 Harjula Tomi Oulu 1:48:23 +35:47 106. 1:47:19
109. 2223 Carstensen Petri JuPu 1:48:52 +36:17 109. 1:48:27
110. 2118 Karsikko Henri Kuusamo 1:48:55 +36:20 107. 1:48:03
111. 1198 Sundström Mikael Saarenputtaanmuki 1:49:16 +36:41 111. 1:48:39
112. 1056 Hyvönen Samuli Liperi 1:49:24 +36:49 112. 1:49:20
113. 2260 Sundqvist Janne 1:49:27 +36:52 112. 1:48:51
114. 1150 Jauho Tuomas Helsinki 1:49:29 +36:53 113. 1:48:53
115. 2059 Jokela Esko 1:49:56 +37:20 114. 1:49:04
116. 1202 Katilainen Seppo Helsinki 1:50:10 +37:34 116. 1:49:47
117. 1024 Kinnunen Ari Team F1 1:50:12 +37:36 112. 1:48:47
118. 1027 Ylitolva Marko Oulu 1:50:27 +37:51 118. 1:50:10
119. 1213 Tammela Misa Kittilän Lukio 1:50:52 +38:17 119. 1:50:48
120. 1127 Keskitalo Niku-Petteri Vuontisjärven Viima 1:50:56 +38:21 119. 1:50:27
121. 1061 Kurttila Tero Rauha 1:51:05 +38:30 120. 1:50:33
122. 1226 Isomaa Tuomo Rajavartiolaitos 1:51:11 +38:35 118. 1:49:55
123. 1227 Heiskari Heikki Rajavartiolaitos 1:51:20 +38:45 119. 1:49:57
124. 2287 Sammela Ilkka 1:51:46 +39:10 124. 1:51:30
125. 1005 Rossi Timo Simo 1:51:48 +39:13 125. 1:51:34
126. 2213 Haapaniemi Jari Kuivaniemen Isku 1:51:58 +39:22 124. 1:51:00
127. 1238 Vatanen Mikko Ramk/arctic Power 1:52:02 +39:26 125. 1:51:27
128. 1039 Alalahti Sakari Turku 1:52:09 +39:33 124. 1:50:53
129. 1111 Niemelä Markus Marknadsgatan Idrottsklubb 1:52:15 +39:40 126. 1:51:26
130. 1140 Happonen Esa Haaparanta 1:52:18 +39:42 130. 1:51:40
131. 1035 Luusua Markus Övertorneå 1:52:29 +39:54 131. 1:51:59
132. 1043 Juntunen Janne E Sonkarun 1:52:30 +39:55 131. 1:51:48
133. 1207 Pirhonen Eero Seinäjoki 1:52:52 +40:16 133. 1:52:20
134. 1105 Ylisuvanto Tommi Simo 1:53:02 +40:26 134. 1:52:37
135. 2212 Rainio Olli 1:53:11 +40:36 133. 1:52:09
136. 1047 Henriksson Vesa-Pekka Keminmaa 1:53:13 +40:38 136. 1:53:03
137. 1057 Taskinen Markus Kuopio 1:53:50 +41:15 136. 1:52:59
138. 1137 Moilanen Teemu Kutu Triathlon Kuopio 1:53:51 +41:15 137. 1:52:59
139. 1200 Laine Mikko K-Supermarket Pohjantähti 1:53:57 +41:22 139. 1:53:34
140. 1189 Lokka Tero Pl-Center 1:53:57 +41:22 139. 1:53:33
141. 1160 Gullsten Kristian Rovaniemen Energia Oy 1:54:14 +41:38 139. 1:53:19
142. 1208 Hietala Jorma Kälviä 1:54:16 +41:41 139. 1:53:03
143. 2082 Nevala Ari Bronto Skylift 1:54:19 +41:43 143. 1:54:11
144. 1168 Tervo Jukka Rovs 1:54:29 +41:54 143. 1:53:52
145. 1159 Rajala Riku Veljekset Vaara Oy 1:54:33 +41:57 145. 1:54:25
146. 2257 Paasivirta Ari Rudus 1:54:38 +42:03 140. 1:53:15
147. 1164 Järlström Janne Tornio 1:54:43 +42:08 145. 1:54:04
148. 2115 Himberg Tero Rovaniemi 1:54:50 +42:15 144. 1:53:50
149. 1006 Heinila Tommi Helsinki 1:54:52 +42:16 144. 1:53:50
150. 1081 Seppälä Heikki Rovaniemi 1:54:54 +42:18 149. 1:54:20
151. 1156 Haapaniemi Teppo Metsänhoitoyhdistys 1:55:02 +42:26 151. 1:54:35
152. 1075 Pelttari Heikki Oulunsalo 1:55:11 +42:36 152. 1:54:57
153. 1100 Lehtinen Erno Otis Oy 1:55:18 +42:42 153. 1:55:03
154. 1012 Mäki Tuomas P.s.c Inter 1:55:18 +42:42 151. 1:54:33
155. 1013 Koskinen Arttu P.s.c Inter 1:55:29 +42:54 153. 1:54:46
156. 2289 Mattila Juuso 1:55:53 +43:18 153. 1:54:42
157. 1193 Salla Mikko Kolari 1:55:55 +43:20 157. 1:55:22
158. 1158 Lehikoinen Harri Veljekset Vaara Oy 1:56:05 +43:29 158. 1:55:29
159. 2251 Vatanen Marko 1:56:05 +43:30 156. 1:55:00
160. 1028 Kyhä Tuomo Pori 1:56:15 +43:40 164. 1:56:15
160. 1025 Nyroos Sami Pori 1:56:15 +43:40 160. 1:56:01
162. 1118 Saapunki Jarno Lapin Näkövammaiset Ry 1:56:26 +43:51 160. 1:55:33
163. 1004 Widmer Alexander Bern 1:56:32 +43:57 162. 1:56:08
164. 2248 Pirttikoski Heikki Vesimiehet Sport Team 1:56:45 +44:09 163. 1:56:36
165. 3244 Matinmikko Henri Oulu 1:57:11 +44:35 164. 1:56:39
166. 1141 Rimali Jukka Outokumpu Chrome Oy, Kemi 1:57:19 +44:43 165. 1:57:06
167. 1241 Koskinen Teemu Rajavartiolaitos 1:57:22 +44:47 163. 1:56:28
168. 1125 Foudilainen Tommi Leijona Catering 1:57:25 +44:49 166. 1:56:42
169. 1146 Lievonen Jarkko Sotkamo 1:57:28 +44:53 163. 1:56:09
170. 1180 Lampela Eero Teps 1:57:32 +44:57 168. 1:57:05
171. 2098 Säkkinen Petri Posio 1:57:33 +44:58 168. 1:56:48
171. 1179 Ylisuvanto Jari Kemi 1:57:33 +44:58 170. 1:57:22
173. 1086 Ahlsved Matias Ronmky 1:57:34 +44:58 169. 1:56:54
174. 1020 Lepistö Timo Rovaniemi 1:57:38 +45:02 169. 1:56:53
175. 1104 Muotka Janne Rovaniemi 1:57:43 +45:07 174. 1:57:25
176. 1201 Saarinen Mikko World Cup Levi 1:57:45 +45:10 175. 1:57:45
177. 1126 Gröhn Mika Leijona Catering 1:57:53 +45:18 173. 1:57:10
178. 1068 Alariesto Petri Rovaniemi 1:58:14 +45:38 176. 1:57:45
179. 1023 Lapinlampi Kari Team F1 1:58:18 +45:42 169. 1:56:52
180. 1211 Vira Markus Pölkky Oy 1:58:33 +45:57 180. 1:58:03
180. 1177 Kotaniemi Janne Tornio 1:58:33 +45:57 177. 1:57:39
182. 2066 Mantere Jussi 1:59:13 +46:37 181. 1:58:47
183. 2222 Kelloniemi Ville 1:59:35 +46:59 181. 1:58:39
184. 1083 Laaksolinna Markus Met Äs-Sä Oy 1:59:37 +47:02 181. 1:58:22
185. 1132 Nikkanen Risto Lapin Kuljetus Oy 2:00:14 +47:39 184. 1:59:57
186. 1032 Rustholkarhu Joonas Alma Manu Oy 2:00:20 +47:45 184. 1:59:07
187. 2245 Stoor Juha 2:00:23 +47:47 185. 1:59:51
188. 1232 Leinonen Toni Rajavartiolaitos 2:00:24 +47:48 185. 1:59:14
189. 1174 Salmela Tero Vantaa 2:00:33 +47:58 186. 1:59:48
190. 1185 Lehtola Taneli Raahen Riskiryhmä 2:00:41 +48:06 186. 1:59:40
191. 1186 Kukkonen Vesa Raahen Riskiryhmä 2:00:43 +48:07 187. 1:59:43
192. 2292 Harju Jarno 2:01:12 +48:37 188. 1:59:46
193. 1098 Jokiranta Elias Seinäjoki 2:01:17 +48:41 192. 2:00:53
194. 1242 Gröötilä Juha Rajavartiolaitos 2:01:19 +48:43 192. 2:00:07
195. 1114 Niemi Tuomas Kylpylähotelli Levitunturi 2:01:32 +48:56 191. 1:59:56
196. 2296 Harjula Mikael 2:01:34 +48:58 194. 2:00:51
197. 1153 Pesämaa Veli-Hannu Metsänhoitoyhdistys 2:01:38 +49:03 194. 2:00:46
198. 1190 Koistinen Matti Tervis Hölkkä 2:01:57 +49:22 194. 2:00:31
199. 1077 Sippola Jussi Groteski 2:02:27 +49:51 198. 2:01:14
200. 1112 Pulli Ville Punainen Risti 2:02:59 +50:24 199. 2:02:04
201. 1064 Uimaniemi Jukka Kuljetus Kovalainen Oy 2:03:05 +50:30 200. 2:02:40
202. 1143 Nevalainen Juha Outokumpu Chrome, Kemi 2:03:09 +50:34 201. 2:02:45
203. 1119 Ravantti Tuomas Virolainen Uramon Temes 2:03:19 +50:43 202. 2:02:53
204. 1607 Jokelainen Ville Oulu 2:03:30 +50:54 200. 2:02:16
205. 1162 Ylihannu Jari Seminolot 2:03:38 +51:02 205. 2:03:18
205. 1161 Rousu Sakari Seminolot 2:03:38 +51:02 204. 2:03:18
207. 2077 Lohi Eljas Scandia Rent Rovaniemi 2:03:41 +51:05 206. 2:03:21
208. 2224 Rantala Antti JuPu 2:03:52 +51:17 207. 2:03:27
209. 1048 Nieminen Teemu Alta Ibk 2:04:01 +51:26 206. 2:03:18
210. 1145 Palokangas Juha Outokumpu Stainless Oy, Tornio 2:04:08 +51:32 209. 2:03:36
211. 1113 Heikkinen Jaakko Nordea 2:04:23 +51:48 210. 2:03:57
212. 1167 Ludvigsson Niklas Kiruna 2:04:29 +51:54 210. 2:03:51
213. 2029 Pantsar Jarmo Kylpylähotelli Levitunturi 2:04:55 +52:20 210. 2:03:46
214. 1122 Huoponen Mikko Heinäpään Oluttupa Oulu 2:05:01 +52:26 213. 2:04:28
215. 1092 Tervahauta Janne Ivalon Maanmittaustoimiston Ur 2:05:20 +52:44 214. 2:04:50
216. 1085 Lampinen Jussi Rovaniemi 2:05:34 +52:58 213. 2:04:17
217. 2219 Penttinen Marko 2:05:35 +53:00 216. 2:05:06
218. 2134 Teppo Jyrki Lapin Laaturakenne 2:05:45 +53:10 214. 2:04:28
219. 2109 Ylitalo Ari Rovaniemi 2:05:46 +53:10 216. 2:04:30
220. 1195 Eskola Lauri Simo Sale 2:06:01 +53:26 217. 2:04:37
221. 1095 Koskinen Karri Dexal/autoliike Koskinen,viita 2:06:27 +53:51 220. 2:05:20
222. 1097 Kiuru Jarkko Dexal/autoliike Koskinen,viita 2:06:36 +54:01 221. 2:05:29
223. 1116 Erkheikki Kari Lakkapää 2:06:50 +54:15 222. 2:06:14
224. 1151 Ritamäki Johannes - 2:07:01 +54:26 222. 2:05:35
225. 1054 Karvonen Sami Saku Ry 2:07:16 +54:41 223. 2:06:13
226. 1015 Ahola Jarno Tampere 2:07:16 +54:41 225. 2:06:17
227. 1016 Juvonen Riku Tampere 2:07:17 +54:42 226. 2:06:17
228. 1136 Mukku Pasi Rovaniemi 2:07:23 +54:48 227. 2:06:49
229. 2243 Peltovuoma Rami Enontekiö 2:07:25 +54:50 228. 2:06:53
230. 1234 Jokela Ville Rajavartiolaitos 2:07:53 +55:17 227. 2:06:40
231. 1233 Järvistö Jarkko Rajavartiolaitos 2:07:58 +55:23 228. 2:06:47
232. 1163 Sandberg Juha Porin Kuntoilijat 2:07:59 +55:23 231. 2:07:14
233. 1019 Keränen Antti Lapin Lääkärikeskus Oy 2:08:16 +55:41 231. 2:07:00
234. 2036 Nykänen Valtteri Levanto 2:08:26 +55:51 233. 2:07:43
235. 1191 Korkatti Pauli Tervis Hölkkä 2:09:04 +56:28 233. 2:07:37
236. 1147 Lotvonen Lasse Pyhäntä 2:09:04 +56:29 234. 2:07:38
237. 1014 Rantala Petri P.s.c Inter 2:09:10 +56:35 236. 2:08:27
238. 1212 Kajava Janne Pölkky Oy 2:09:13 +56:38 237. 2:08:41
239. 2305 Volkov Alexey M. Alakujala Oy Tornio 2:09:19 +56:44 236. 2:08:09
240. 1101 Nikupeteri Ville Malininkankaan Karpaasit 2:09:35 +56:59 239. 2:08:57
241. 2221 Listeranta Pasi JuPu 2:09:41 +57:06 240. 2:09:15
242. 2293 Määttä Antti 2:09:48 +57:12 240. 2:09:05
243. 1066 Saarelainen Jukka-Pekka Kuljetus Kovalainen Oy 2:10:08 +57:32 242. 2:09:45
244. 2183 Jussila Hannu Smilevi 2:10:11 +57:35 242. 2:09:37
245. 1123 Kanerva Tarmo Heinäpään Oluttupa Oulu 2:10:34 +57:58 244. 2:10:03
246. 1152 Ojanperä Henri Metsänhoitoyhdistys 2:11:06 +58:31 245. 2:10:16
247. 1089 Leppiniemi Touko Hämeenlinna 2:11:16 +58:40 246. 2:10:29
248. 1090 Saari Juuso Tampere 2:11:22 +58:47 247. 2:10:30
249. 2182 Kulmala Mikko Smilevi 2:11:41 +59:05 249. 2:11:07
250. 1088 Flygare Jonni Tornio 2:12:32 +59:56 248. 2:11:29
251. 1070 Ylikärppä Jari Malininkankaan Karpaasit 2:12:38 +1:00:02 249. 2:11:57
252. 2202 Oikarinen Antti Tornio 2:13:11 +1:00:35 250. 2:12:14
253. 2263 Tolonen Alti AO 306 Rovaniemi 2:13:49 +1:01:14 251. 2:12:45
254. 2268 Heinonen Jari SOK Kiinteistötoiminnot 2:14:11 +1:01:36 252. 2:13:34
255. 2249 Rajakangas Mika Vesimiehet Sport Team 2:14:52 +1:02:17 253. 2:14:13
256. 2254 Joensuu Toni Oulu 2:14:52 +1:02:17 253. 2:14:12
257. 2259 Viita-aho Simo Rudus 2:15:01 +1:02:26 252. 2:13:30
258. 1178 Mikkola Toni Tampere 2:15:07 +1:02:32 254. 2:13:48
259. 2269 Haarakoski Tommi Tonin tukijoukot 2:15:07 +1:02:32 255. 2:13:49
260. 1076 Alavahtola Ari Oulu 2:15:33 +1:02:58 256. 2:14:09
261. 1149 Aarto Markus Rovaniemi 2:15:48 +1:03:12 259. 2:14:46
262. 1187 Backman Sami Rovaniemi 2:16:04 +1:03:29 260. 2:14:53
263. 1183 Tarkiainen Petri Kemin Erotuomarikerho Ry 2:16:04 +1:03:29 261. 2:15:08
264. 2037 Mäkinen Marko Levinkolmio 2:16:27 +1:03:51 262. 2:15:38
265. 1142 Korkala Heikki Outokumpu Stainless Oy, Tornio 2:16:45 +1:04:10 262. 2:15:27
266. 1205 Takkula Juha Sc Kaatajat 2:17:33 +1:04:58 264. 2:16:39
267. 1063 Yrjänheikki Jari Kuljetus Kovalainen Oy 2:18:22 +1:05:47 265. 2:17:56
268. 2095 Taskila Sakari Oulu 2:18:38 +1:06:02 265. 2:17:16
269. 2122 Ylikitti Jarmo 2:19:00 +1:06:25 266. 2:17:54
270. 1078 Huhta Aulis Ylitornio 2:19:16 +1:06:40 268. 2:18:30
271. 1129 Ontero Raimo Bushmill 2:20:01 +1:07:25 269. 2:19:27
272. 1148 Lamsijärvi Pauli Viihdeväylä Oy 2:20:58 +1:08:23 271. 2:19:38
273. 2087 Manninen Vesa SKH-Isännöinti Oy 2:21:15 +1:08:40 272. 2:20:13
274. 1176 Kuusisto Miska Tampere 2:21:34 +1:08:59 273. 2:20:27
275. 1050 Lindell Tuomas Oulu 2:22:12 +1:09:36 274. 2:20:36
276. 2076 Sääskilahti Timo Scandia Rent Rovaniemi 2:22:32 +1:09:57 275. 2:22:24
277. 1093 Hirvikoski Toni Nakkila 2:22:36 +1:10:00 275. 2:21:43
278. 1071 Rousu Janne Haukipudas 2:22:55 +1:10:20 276. 2:22:08
279. 2129 Lehtiniemi Mika Rovaniemen kodit Oy LKU 2:22:57 +1:10:22 276. 2:21:58
280. 2117 Palokangas Jarmo Kurjenpolvet 2:23:52 +1:11:17 279. 2:22:27
281. 1046 Tykkyläinen Markus Rovakaira Oy, Voimaviesti 2:23:56 +1:11:20 280. 2:22:55
282. 1052 Lähdesmäki Markus Team K3 2:24:18 +1:11:42 281. 2:23:27
283. 2298 Särkelä Henri Sodankylä 2:25:10 +1:12:35 282. 2:24:55
284. 1030 Snygg Jani Alma Manu Oy 2:25:24 +1:12:49 282. 2:24:08
285. 1124 Heikkinen Mikko Tieto Oyj 2:26:16 +1:13:40 285. 2:25:26
286. 1007 Riikonen Antti Jones Lang Lasalle Finland Oy 2:26:29 +1:13:54 285. 2:25:23
287. 1096 Kauppinen Reko Dexal/autoliike Koskinen,viita 2:26:54 +1:14:19 287. 2:25:44
288. 1055 Ekoluoma Mika Lybecker 2:27:14 +1:14:39 288. 2:26:15
289. 1117 Pallari Riku Lakkapää 2:27:17 +1:14:42 289. 2:26:40
290. 1074 Simula Jari Rovaniemi 2:27:20 +1:14:44 290. 2:26:44
291. 1053 Viitala Ville Team Nässäri/kangasala 2:28:01 +1:15:26 291. 2:27:27
292. 1029 Kähönen Marko Seinäjoki 2:28:59 +1:16:24 292. 2:28:25
293. 1110 Vapaavalta Panu Amandusch» 2:29:49 +1:17:13 292. 2:28:19
294. 2121 Karppinen Benjami Muurolan yläaste 2:30:36 +1:18:01 294. 2:29:26
295. 1103 Heikkilä Jussi Hyvinkää 2:32:18 +1:19:43 295. 2:31:06
296. 1065 Kähkönen Matti Caravankeskus Reatalo 2:34:39 +1:22:04 296. 2:33:28
297. 2231 Dyster Markus Rautanet 2:35:30 +1:22:55 297. 2:34:34
298. 1062 Ylitulkkila Arttu Kj Hyttinen Oy 2:36:51 +1:24:15 298. 2:35:33
299. 1041 Lammi Jussi Duosport 2:37:28 +1:24:52 299. 2:36:29
300. 1237 Mattson Jesse Ramk/arctic Power 2:39:49 +1:27:14 300. 2:38:34
301. 1017 Juopperi Hannu Keminmaa 2:44:44 +1:32:08 301. 2:43:23
302. 2125 Pyhäluoto Atte Lybecker 2:59:49 +1:47:14 302. 2:58:51
2300 Sunnari Janne Kesk.
|
|